| 一、集体项目前八名 | |
| 第一名 | 电子信息工程学院 |
| 第二名 | 国际教育学院 |
| 第三名 | 土木工程学院 |
| 第四名 | 计算机科学与工程学院 |
| 第五名 | 文学与新闻传播学院 |
| 第六名 | 艺术学院 |
| 第七名 | 外国语学院 |
| 第八名 | 文化产业与旅游管理学院 |
| 二、男子个人项目前八名 | ||
| 第一名 | 国际教育学院 | 沈航丞 |
| 第二名 | 文化产业与旅游管理学院 | 韩成闯 |
| 第三名 | 机械工程学院 | 吕 蒙 |
| 第四名 | 经法一队 | 辛 琦 |
| 第五名 | 计算机科学与工程学院 | 郑忠毅 |
| 第六名 | 经法二队 | 王顺辉 |
| 第七名 | 电子信息工程学院 | 李庆月 |
| 第八名 | 电气与自动化工程学院 | 陈吉桃 |
| 三、女子个人项目前八名 | ||
| 第一名 | 梁 萧 | 高等职业技术学院(继续教育学院) |
| 第二名 | 赵 冉 | 国际教育学院 |
| 第三名 | 马璇子 | 计算机科学与工程学院 |
| 第四名 | 许 多 | 文学与新闻传播学院 |
| 第五名 | 李 静 | 文化产业与旅游管理学院 |
| 第六名 | 朱 捷 | 经法二队 |
| 第七名 | 寇璐露 | 商学院 |
| 第八名 | 王迪蔚 | 外国语学院 |
