一、艺术创意优胜奖
| 名次 | 院(系) | |
| 1 | 国教院 |
二、运动技艺优胜奖
| 名次 | 院(系) | |
| 1 | 文新院 |
三、女子个人前八名
| 名次 | 院(系) | 姓名 | 分值 | |
| 第一名 | 电气 | 钟美玲 | 9.05 | |
| 第二名 | 国教院 | 赵冉 | 8.9 | |
| 第三名 | 文旅 | 汤娟 | 8.8 | |
| 第四名 | 经济 | 朱锬 | 8.65 | |
| 第五名 | 文新院 | 何虹虹 | 8.405 | |
| 第六名 | 商学院 | 陈林 | 8.175 | |
| 第七名 | 外院 | 陈超 | 8.15 | |
| 第八名 | 法律 | 胡文静 | 8.05 |
四、男子个人前八名
| 名次 | 院(系) | 姓名 | 分值 | |
| 第一名 | 文旅 | 吕彭 | 9.4 | |
| 第二名 | 国教 | 沈航承 | 9.25 | |
| 第三名 | 商学院 | 喻欣 | 8.75 | |
| 第四名 | 建筑 | 王天麟 | 8.2 | |
| 第五名 | 外语学院 | 周泽华 | 8.05 | |
| 第六名 | 土木 | 唐凡 | 8 | |
| 第七名 | 职继院 | 卞文彬 | 7.9 | |
| 第八名 | 电气 | 朱忠义 | 7.85 |
五、体育道德风尚奖
| 序号 | 获奖院(系) | |
| 1 | 电子 | |
| 2 | 文旅 | |
| 3 | 艺术 | |
| 4 | 计算机 | |
| 5 | 电气 |
六、最佳组织奖
| 序号 | 获奖院(系) | |
| 1 | 国际教育学院 | |
| 2 | 建筑系 | |
| 3 | 土木学院 | |
| 4 | 经济 | |
| 5 | 机械 |
七、集体比赛前八名
| 名次 | 院(系) | 分值 | |
| 第一名 | 电子 | 8.96 | |
| 第二名 | 国教 | 8.945 | |
| 第三名 | 文新院 | 8.52 | |
| 第四名 | 商学院 | 8.44 | |
| 第五名 | 外院 | 8.225 | |
| 第六名 | 职继院 | 7.98 | |
| 第七名 | 法律 | 7.685 | |
| 第八名 | 电气 | 7.625 |
