| 建筑学院2013-2014学年党员考核结果公示 | |||||
| 序号 | 支部书记 | 姓名 | 正式或预备 | 学号 | 考核等级 |
| 1 | 戴高华 | 张喆 | 预备党员 | 12012061097 | 合格 |
| 2 | 戴高华 | 尹伟 | 预备党员 | 12012061123 | 合格 |
| 3 | 戴高华 | 张姝文 | 预备党员 | 12012061137 | 合格 |
| 4 | 戴高华 | 张宋湉 | 预备党员 | 12012061042 | 优秀 |
| 5 | 戴高华 | 刘晓璐 | 预备党员 | 12012061015 | 优秀 |
| 6 | 刘盆美 | 沈伟 | 正式党员 | 12010061092 | 合格 |
| 7 | 刘盆美 | 张捷 | 预备党员 | 12010061111 | 合格 |
| 8 | 刘盆美 | 陈菁 | 正式党员 | 12010061079 | 优秀 |
| 9 | 刘盆美 | 袁雷 | 正式党员 | 12010061098 | 优秀 |
| 10 | 刘盆美 | 邵翔 | 正式党员 | 12010061075 | 优秀 |
| 11 | 刘盆美 | 何勇强 | 正式党员 | 12010061073 | 优秀 |
| 12 | 刘盆美 | 薛玮 | 预备党员 | 12010061072 | 优秀 |
| 13 | 刘盆美 | 顾琪琪 | 正式党员 | 12010061106 | 合格 |
| 14 | 刘盆美 | 张如澍 | 正式党员 | 12010061126 | 合格 |
| 15 | 刘盆美 | 曹杨 | 正式党员 | 12010061127 | 合格 |
| 16 | 刘盆美 | 樊吉羚 | 正式党员 | 12010061117 | 合格 |
| 17 | 赵晨 | 杨瑞萍 | 正式党员 | 12010061067 | 合格 |
| 18 | 赵晨 | 李欣汝 | 正式党员 | 12010061015 | 优秀 |
| 19 | 赵晨 | 赖惠萍 | 正式党员 | 12010061009 | 优秀 |
| 20 | 赵晨 | 顾灵倩 | 正式党员 | 12010061016 | 优秀 |
| 21 | 赵晨 | 朱雪杨 | 预备党员 | 12010061042 | 合格 |
| 22 | 赵晨 | 钱锋 | 正式党员 | 12010061021 | 合格 |
| 23 | 赵晨 | 许亮 | 预备党员 | 12010061023 | 合格 |
| 24 | 赵晨 | 李菁 | 正式党员 | 12010061052 | 合格 |
| 25 | 赵晨 | 赵武雷 | 正式党员 | 12010061056 | 合格 |
| 26 | 赵晨 | 张振振 | 正式党员 | 12010061041 | 合格 |
| 27 | 赵晨 | 徐鹏 | 预备党员 | 12010061038 | 合格 |
| 28 | 赵晨 | 陈晨 | 预备党员 | 12011061066 | 合格 |
| 29 | 赵晨 | 朱桂成 | 预备党员 | 12011061011 | 合格 |
| 30 | 赵晨 | 蒋晨 | 预备党员 | 12011061071 | 合格 |
| 31 | 赵晨 | 徐周 | 预备党员 | 12011061130 | 合格 |
| 32 | 赵晨 | 杜琰 | 预备党员 | 12011061040 | 优秀 |
| 33 | 赵晨 | 李解 | 预备党员 | 12011061115 | 合格 |
| 34 | 赵晨 | 李幼珺 | 预备党员 | 12011061036 | 合格 |
| 以上考核结果现予以公示,公示期限为2014年11月14日--2014年11月28日,如有疑异请致电52366065 建筑学院 | |||||


