各学院:
根据《三江学院微专业、辅修专业建设与管理办法》(校教字〔2024〕33号)文件精神,学校决定启动2024年微专业、辅修专业招生报名工作,现将有关事项通知如下。
一、招生专业
参与招生的微专业共有26个,辅修专业共有5个,各微/辅修专业招生信息见下表,具体的招生简章详见附件1和附件2。
三江学院微/辅修专业招生信息一览表
序号 | 所在学院 | 专业 类型 | 专业名称 | 学分 | 招生数量 | 面向对象 | 联系 | 联系电话 | 备注 |
1 | 外国语学院 | 微专业 | 跨境电子商务运营 | 11.5 | 40 | 非跨境电子商务专业学生 | 何老师 | 15345188740 | QQ群:跨境电子商务运营微专业招生群(943481750) |
2 | 微专业 | 日语会计 | 12 | 60 | 全校学生 | 夏老师 | 15345183436 | QQ 群:日语会计”微专业咨询群(158967371) | |
3 | 文学与新闻传播学院 | 微专业 | 数智媒体 | 14 | 100 | 全校学生 | 王老师 | 13912996901 | QQ 群:数智媒体微专业招生群(977970558) |
4 | 微专业 | 前卫传媒 | 14 | 100 | 全校学生 | 王老师 | 13912996901 | QQ 群:前卫传媒微专业招生群(962929769) | |
5 | 微专业 | 数字媒体出版 | 14 | 100 | 全校学生 | 葛老师 | 13391817857 | QQ 群:数字媒体出版微专业招生群(991742957) | |
6 | 微专业 | 中小学语文教学 | 12 | 100 | 全校学生 | 李老师 | 15365036272 | QQ 群:中小学语文教学微专业招生群(978647466) | |
7 | 辅修专业 | 中文师范 | 24 | 100 | 全校学生 | 李老师 | 15365036272 | QQ 群:中文师范辅修专业招生群(978701244) | |
8 | 辅修专业 | 网络与新媒体 | 21 | 100 | 全校学生 | 王老师 | 13912996901 | QQ 群:网络与新媒体辅修专业招生群(978108127) | |
9 | 法商学院 | 微专业 | 智能财务决策 | 13.5 | 30 | 全校学生 | 代老师 | 18951799562 | |
10 | 微专业 | 大数据会计 | 14 | 30 | 全校学生 | 孙老师 | 15345188642 | ||
11 | 微专业 | 国际物流 | 13 | 40 | 全校学生 | 章老师 | 15345188674 | ||
12 | 微专业 | 数字营销 | 13 | 30 | 全校学生 | 杨老师 | 15345188638 | ||
13 | 微专业 | 知识产权专利代理 | 11 | 40 | 本校工科专业大二、三在校学生 | 龚老师 | 15345188687 | ||
14 | 微专业 | 智能投资 | 15 | 40 | 全校学生 | 李老师 | 15345183461 | ||
15 | 微专业 | 数字贸易 | 13 | 60 | 全校学生 | 张老师 | 15345183460 | ||
16 | 微专业 | 数据资产管理 | 15 | 50 | 全校学生 | 范老师 | 15380956679 | ||
17 | 建筑学院 | 微专业 | 数智生态城市设计 | 14 | 50 | 全校学生 | 杜老师 | 15345188550 | |
18 | 辅修专业 | 建筑学 | 23 | 50 | 全校学生 | 杜老师 | 15345188550 | ||
19 | 辅修专业 | 风景园林 | 21 | 50 | 全校学生 | 杜老师 | 15345188550 | ||
20 | 机械与电气工程学院 | 微专业 | 工业母机应用技术 | 11 | 40 | 理工类专业大三学生 | 秦老师 | 15345185019 | |
21 | 微专业 | 工业机器人 | 13 | 40 | 理工类专业大三学生 | 秦老师 | 15345185019 | ||
22 | 土木工程学院 | 微专业 | 数字建造 | 12 | 30 | 工科专业学生、物理成绩优良的文科学生 | 李老师 | 18761686037 | 1. QQ 群:数字建造微专业咨询群(324108466); |
23 | 微专业 | 智能工程预决算 | 13.5 | 30 | 理工类专业 | 沈老师 | 18761686037 | ||
24 | 电子信息工程学院 | 微专业 | 集成电路后端设计 | 15 | 40 | 理工类专业 | 徐老师 | 13451876917 | |
25 | 文化产业与旅游管理学院 | 微专业 | 数字文旅 | 14 | 80 | 全校学生 | 张老师 | 15345188816 | |
26 | 微专业 | 广告创意写作 | 15 | 40 | 全校学生 | 沈老师 | 15951942290 | ||
27 | 辅修专业 | 旅游管理 | 25 | 80 | 全校学生 | 张老师 | 15345188816 | ||
28 | 艺术学院 | 微专业 | 跨媒体与视觉设计 | 13.5 | 30-40 | 艺术学院学生 | 贺老师 | 15345189958 | QQ:110489528 |
29 | 微专业 | 数字原型艺术 | 14 | 30 | 艺术学院学生(数字媒体艺术专业学生除外) | 金老师 | 15345187510 | QQ:46787778 | |
30 | 微专业 | 新媒体影像创作与传播 | 12 | 30 | 艺术学院学生(数字媒体艺术专业学生除外) | 姚老师 | 15345187509 | ||
31 | 微专业 | 艺术衍生品创作设计 | 14 | 30 | 艺术学院学生(公共艺术专业学生除外) | 金老师 | 17712909650 |
二、报名资格要求
1.每年正常注册学籍的学生。
2.主修专业课程学有余力,准确把握自己的需求,充分了解各微专业、辅修专业培养计划的要求。
3.详见招生简章(附件1和附件2)。
三、报名与录取
1.报名须知:学生自行对照报名资格要求,在可选微/辅修专业范围内填报一个志愿。每个微/辅修专业有名额限制,报名人数超过计划招收人数的,由相关专业自主择优录取。
2.报名时间:2024年11月6日-11月10日。
3.报名方式:在教务系统报名,详细报名操作步骤见附件3。
4.各学院报名资格审核时间:2024年11月11日—11月21日。
5.录取公示时间:2024年11月25日—11月29日。
四、缴费与上课
1.缴费。按学分收取学费,每学分280元,按修读学期分次缴纳费用。首个修读学期可在体验2次课后再行缴费,其余修读学期在正式上课之前缴费。
2.上课。各学院自行安排。
附件1:三江学院2024年微专业招生简章
附件2:三江学院2024年辅修专业招生简章
附件3:微专业、辅修专业教务系统报名流程
教务处
2024年10月30日

