专业代码 | 基本学分要求 | 授予学位类型 | 标准学制 |
080702 | 160 | 工学 | 4年 |
一、专业特色
电子科学与技术专业注重学科交叉和融合,其涵盖了物理电子、光电子、微电子等多个领域,包含了集成电路设计、微电子技术、光电子技术等相关知识。专业注重理论与实践相结合,通过引入大量的实践教学环节,培养学生的实际操作能力和分析解决问题的能力。专业注重创新能力培养,鼓励学生参开放实验室和教师工作室,提高学生的学习积极性和专业兴趣,培养学生的工程实践能力与科研创新能力。专业通过与知名企业建立校企合作,建立联合实验室,引入企业先进技术和优质教学资源,提供学生与教师交流的平台,学生能够获得更好的实践机会。随着技术的不断进步,电子科学与技术在民用、信息、能源、材料、航天、生命、环境、军事等科技领域将获得更广泛的应用,本专业的毕业生可以在电子信息、集成电路等行业就业,具有良好的就业前景。
二、培养目标
[专业培养目标是对该专业学生毕业后5年左右能够达到的职业和专业成就的总体描述。各专业要在充分调研毕业生、用人单位反馈及行业企业和社会需求状况,考虑学科专业特色及现状的基础上,依据学校人才培养总目标,结合专业认证要求,参考教育部相关专业类教学指导委员会规范,科学制定本专业人才培养目标(一般3~5条)。]
本专业培养德智体美劳全面发展,适应新技术发展的需求,掌握工程类大学基础、电子系统、微电子器件、电子材料和集成电路等知识,具备熟练使用常用领域分析工具、分析相关工程问题、研究解决方案、开展具体工程问题的研发与制备工作及解决多种工程技术问题的思维能力、实际操作能力、工程实践创新能力和良好的人文素养、职业素养、国际合作精神和国际视野。毕业后可在电子系统、微电子器件、电子材料和集成电路领域中的研发、制造、管理、服务等部门工作的应用型高级专门人才。经过5年的实际工作,能够承担电子系统、微电子器件、电子材料和集成电路设计的项目规划研究和组织管理工作的要求。
具体而言,本专业学生培养工作所应达到的目标(毕业后5年左右预期)包括:
1. 具有扎实的电子科学与技术理论和工程的专业知识,能够在电子科学与技术相关领域成功开展与专业相关工作;(职业能力)
2.能够依据电子科学与技术的理论评估应用中的各方面需求和现状信息,评估候选方案,作出合理判断,并能够评估方案的成果、社会环境影响及可持续性。
3.具有良好的团队合作和组织管理能力(团队合作),能够就复杂问题同国内外同行等有效沟通和交流,具有科学素质、人文素养、社会责任感和职业道德,具有担当精神和强烈的事业心;(综合素养)
4.具有国际视野,通过终身学习,能跟踪电子系统、微电子器件、电子材料和和集成电路领域前沿技术,具备较强的创新能力,在电子科学与技术相关领域内有职场竞争力。(持续发展)
5.能够自觉、合理地将安全、法律法规、环境、文化等非技术因素融入复杂工程问题的解决方案中,明确树立科学道德规范与伦理责任。
三、毕业要求
[毕业要求是对学生毕业时应该达到的知识、能力和素质的具体描述,用来支撑专业培养目标的实现,同时对教学活动发挥产出导向作用。毕业要求应反映学生毕业时具有的专业水平、专业素养、职业能力,解决专业涉及的复杂问题的能力(一般8~12条)。]
结合本专业特色以及学校定位,本专业毕业生在知识、能力和素质等方面应该满足以下12项毕业要求:
1.工程知识:具有从事电子科学与技术领域所需的数学、自然科学、工程基础和电子科学与技术专业知识,并能够综合应用这些知识解决该领域复杂工程问题。
2.问题分析:能够应用数学、自然科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析电子系统、微电子器件、电子材料和集成电路设计领域中的复杂工程问题,以获得有效结论。
3.设计/开发解决方案:掌握电子系统、微电子器件、电子材料和集成电路设计的基础理论和实验技能,能够设计针对工程应用问题的解决方案,设计满足特定需求的应用单元(部件)、系统或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4.研究:能够基于科学原理并采用科学方法对复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
5.使用现代工具:能够针对复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
6.工程与社会:能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价电子系统、微电子器件、电子材料和集成电路领域的工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
7.环境和可持续发展:能够理解和评价针对复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响,了解电子系统、微电子器件、电子材料和集成电路的前沿技术、最新发展动态以及产业发展趋势。
8.职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
9.个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
10.沟通:能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11.项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
12.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
四、课程设置
1.课程体系:本专业的课程体系结构和学分分布见下表。
表:课程体系结构与学分分布
课程大类 | 课程模块 | 最低修读学分 | 说明 |
通修类 | 思想政治与品德修养 | 17 | 思想道德与法治3学分,中国近现代史纲要含实践3学分,马克思主义基本原理3学分,习近平新时代中国特色社会主义思想概论3学分 ,毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论含实践3学分,形势与政策2学分 |
身心健康与体育锻炼 | 6 | 体育4学分,心理健康2学分 | |
人文社科与艺术审美 | 5 | 艺术审美2学分,悦读经典1学分,人文社科(选修)2学分 | |
自然科学与数智素养 | 3 | 数智素养3学分 | |
劳动创造与社会认知 | 6.5 | 劳动教育2学分,社会实践2学分,创新创业1学分,职业规划1学分,就业指导0.5学分 | |
军事理论与国家安全 | 4 | 军事理论2学分,军事技能训练、国家安全2学分 | |
外国语与跨文化交流 | 8 | 大学英语、大学日语等 | |
专修类 | 学科基础/专业基础 | 23.5 | 高等数学一10学分、线性代数2学分、复变函数与积分变换二2学分、概率论与数理统计3学分、大学物理二5学分、大学物理实验二1.5学分 |
专业核心 | 32 | 半导体物理基础4学分、电路分析基础5学分、微电子器件3学分、模拟电子技术4学分、数字电子技术4学分、VLSI系统架构设计3学分、信号与系统3学分、EDA技术3学分、电磁场与电磁波3学分 | |
专业选修 | 22.5 | 电子科学与技术专业导论0.5学分、工程制图2学分、C语言程序设计4学分、单片机原理与应用3学分、电路CAD 2学分、现代集成电路2学分、集成电路版图设计2.5学分、集成电路制造技术3.5学分、功率器件原理与工艺2学分、工程科技交流1学分等不低于22.5学分 | |
集中实践环节 | 15.5 | 专业认知实习0.5学分、电工电子基础实训1学分、模拟电子技术实验1学分、数字电子技术实验1学分、数电模电综合设计2学分、FPGA综合设计2学分、EDA技术综合实践2学分、微电子技术与专业实验2学分、专业综合工程实训4学分 | |
毕业成果 | 12 | 毕业论文、毕业设计 | |
跨学科课程 | 5 | 软件工程2学分、JAVA程序设计3学分、人工智能原理与技术2学分等不低于5学分 | |
总学分 | 160 |
| |
(注:各专业根据实际情况进行调整)
2.课程思政:依据教育部关于印发《高等学校课程思政建设指导纲要》的通知(教高〔2020〕3号)文件精神执行。
五、指导性学习计划
通修类中必修课程《形势与政策》每学期8学时,《劳动教育》与《第二课堂》每学期不断线;选修课程人文社科和自然科学第二学期开始学生自主选课。以上课程在此说明,不排入学习计划。
第一学年课程设置 | |||||
开课学期 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 周学时 |
一 | 1PL020 | 思想道德与法治 | 必修 | 3 | 3 |
1PE011 | 大学体育Ⅰ | 必修 | 1 | 2 | |
1HE002 | 大学生健康教育 | 必修 | 2 | 2 | |
1CP024 | Python程序设计 | 必修 | 3 | 3 | |
1MT001 | 军事技能训练 | 必修 | 2 | 2周 | |
1CE030 | 大学英语A1 | 必修 | 2 | 2 | |
1MA001 | 高等数学一Ⅰ | 必修 | 5 | 5 | |
109673 | 工程制图 | 选修 | 2 | 2 | |
109670 | 电子科学与技术专业导论 | 选修 | 0.5 | 0.5 | |
109710 | 专业认知实习 | 必修 | 0.5 | 0.5 | |
109702 | Linux和Vi操作 | 选修 | 2 | 2 | |
二 | 1PL022 | 中国近现代史纲要 | 必修 | 2 | 2 |
1PL023 | 中国近现代史纲要(实践) | 必修 | 1 | 1 | |
1PE012 | 大学体育Ⅱ | 必修 | 1 | 2 | |
1CE031 | 大学英语A2 | 必修 | 2 | 2 | |
1MA002 | 高等数学一Ⅱ | 必修 | 5 | 5 | |
1MA007 | 概率论与数理统计 | 必修 | 3 | 3 | |
1PS010 | 大学物理二Ⅰ | 必修 | 3 | 3 | |
109301 | 数字电子技术 | 必修 | 4 | 4 | |
1EE013 | 数字电子技术实验 | 必修 | 1 | 2 | |
109674 | C语言程序设计 | 选修 | 4 | 4 | |
1EE014 | 电工电子基础实训 | 必修 | 1 | 1周 | |
第二学年课程设置 | |||||
开课学期 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 周学时 |
三 | 1PL017 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 必修 | 2 | 2 |
1PL024 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论ical System of Socialism with Chinese Characteristics (practicum) | 必修 | 1 | 1 | |
1PE013 | 大学体育Ⅲ | 必修 | 1 | 2 | |
1VC003 | 大学生职业生涯规划 | 必修 | 1 | 2 | |
1MT004 | 军事理论 | 必修 | 2 | 2 | |
1CE032 | 大学英语A3 | 必修 | 2 | 2 | |
1MA006 | 线性代数 | 必修 | 2 | 2 | |
1MA016 | 复变函数与积分变换二 | 必修 | 2 | 2 | |
1PS011 | 大学物理二Ⅱ | 必修 | 2 | 2 | |
1PS016 | 大学物理实验二 | 必修 | 1.5 | 3 | |
109675 | 电路分析基础 | 必修 | 5 | 5 | |
109405 | 半导体物理基础 | 必修 | 4 | 4 | |
四 | 1PL021 | 马克思主义基本原理 | 必修 | 3 | 3 |
1PL016 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 必修 | 3 | 3 | |
1PE014 | 大学体育Ⅳ | 必修 | 1 | 2 | |
016122 | “创青春”大学生创新创业基础 | 必修 | 1 | 2 | |
1CE033 | 大学英语A4 | 必修 | 2 | 2 | |
109298 | 模拟电子技术 | 必修 | 4 | 4 | |
109435 | 微电子器件 | 必修 | 3 | 3 | |
109039 | 信号与系统 | 必修 | 3 | 3 | |
109699 | VLSI系统架构设计 | 必修 | 3 | 3 | |
1EE012 | 模拟电子技术实验 | 必修 | 1 | 2 | |
109703 | 现代集成电路 | 选修 | 2 | 2 | |
109690 | 数电、模电综合设计 | 必修 | 2 | 2周 | |
第三学年课程设置 | |||||
开课学期 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 周学时 |
五
| 109701 | 电磁场与电磁波 | 必修 | 3 | 3 |
109704 | 集成电路制造技术 | 选修 | 3.5 | 4 | |
109681 | 单片机原理与应用 | 选修 | 3 | 3 | |
109682 | 电路CAD | 选修 | 2 | 4 | |
109700 | EDA技术 | 必修 | 3 | 3 | |
109705 | 数字集成电路设计 | 选修 | 2 | 2 | |
109650 | 模拟集成电路设计 | 选修 | 2 | 2 | |
109715 | FPGA综合设计 | 必修 | 2 | 2周 | |
109713 | 微电子技术与专业实验 | 必修 | 2 | 2 | |
109695 | 软件工程 | 选修 | 2 | 2 | |
109696 | JAVA程序设计 | 选修 | 3 | 3 | |
六
| 1VC004 | 就业政策与择业技巧 | 必修 | 0.5 | 2 |
109711 | 功率器件原理与工艺 | 选修 | 2 | 2 | |
109706 | VLSI后端设计 | 选修 | 2.5 | 3 | |
109708 | 集成电路版图设计 | 选修 | 2.5 | 3 | |
109712 | SOC系统设计 | 选修 | 2 | 2 | |
109707 | 电源管理芯片设计 | 选修 | 2.5 | 3 | |
109419 | 光电子技术及其检测 | 选修 | 2 | 2 | |
109714 | EDA技术综合实践 | 必修 | 2 | 2周 | |
109697 | 人工智能原理与技术 | 选修 | 2 | 2 | |
第四学年课程设置 | |||||
开课学期 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 周学时 |
七 | 109687 | 传感器原理及其应用 | 选修 | 2 | 2 |
109643 | 新能源技术 | 选修 | 2 | 2 | |
109443 | 光伏并网技术 | 选修 | 2 | 2 | |
109717 | 太阳能光伏发电技术 | 选修 | 2 | 2 | |
109709 | 电池管理系统设计 | 选修 | 2 | 2 | |
109481 | 工程项目管理 | 选修 | 2 | 2 | |
109655 | 工程科技交流 | 选修 | 1 | 1 | |
109694 | 专业综合工程实训 | 必修 | 4 | 4周 | |
八 | 109037 | 毕业设计 | 必修 | 12 | 12周 |

