学风建设月活动数据统计表
发布者:发布时间:2007-04-26浏览次数:3272
| 学风建设月活动数据统计表 |
| 院 系 | 电子工程系 | | 填表日期: | 2006.12.5 | |
| 全校统一规定性活动 |
| 共举办各类活动41场,参加学生约有1410人次, | | | |
| 占你全系学生总数的136 % | | | | |
| 共组织召开学生座谈会 16 场, 参加学生共 350人次 |
| 场次 | 讨论主要内容 | 参加对象 | 时间 | 地点 | 召集人 |
| 1 | 班级期中教学座谈会 | A06091ABC B06092 | 11月23日 16:00 | 系会议室 | 褚楚 |
| 2 | 班级期中教学座谈会 | A06093 | 11月23日 10:10 | 系会议室 | 陈小琴 |
| 3 | 班级期中教学座谈会 | B05091AB B05092 | 11月16日 16:00 | 系会议室 | 陈小琴 |
| 4 | 班级期中教学座谈会 | Z03091(1)(2) | 11月21日 15:50 | 系会议室 | 王兰亭 |
| 5 | 班级期中教学座谈会 | B03091(1)(2) | 11月22日 15:50 | 系会议室 | 王兰亭 |
| 6 | 班级期中教学座谈会 | A04093AB | 11月23日 10:20 | 系会议室 | 封波 |
| 7 | 班级期中教学座谈会 | Z04091AB | 11月21日 9:00 | 系会议室 | 封波 |
| 8 | 班级期中教学座谈会 | A04091AB | 11月22日 10:30 | 系会议室 | 封波 |
| 9 | 班级期中教学座谈会 | A05091ABC | 11月21日 14:00 | 3216 | 谢卉 |
| 10 | 班级期中教学座谈会 | A05092 | 11月21日 16:00 | 系会议室 | 谢卉 |
| 11 | 班级期中教学座谈会 | B04091AB B04092AB | 11月24日 17:50 | 系会议室 | 张永志 |
| 12 | 班级期中教学座谈会 | B06093 | 11月22日 8:30 | 系会议室 | 张永志 |
| 13 | 班级期中教学座谈会 | B06091 | 11月17日 14:00 | 系会议室 | 施乾信 |
| 14 | 班级期中教学座谈会 | A05093 | 11月17日 15:50 | 系会议室 | 施乾信 |
| 15 | 学风建设学生干部座谈会 | 系学生干部 | 11月23日 14:00 | 系会议室 | 施乾信 |
| 16 | 学习经验交流会 | 各班学习委员,高年级一等奖学金获得者,学习部全体成员 | 11月9日 14:00 | 系会议室 | 施乾信 |
| | | | | |
| 共组织召开主题班会22场,参加班级共28个,约共有1020名学生参加,占系学生总数 99% |
| 主要内容 | 班级 | 参加学生数 | 班长签名 | 辅导员签名 |
| 学风建设与职业规划 | A06091A | 36 | | |
| 学风建设与职业规划 | A06091B | 38 | | |
| 学风建设与职业规划 | A06091C | 41 | | |
| 学风建设与职业规划 | B06092 | 18 | | |
| 学风建设与职业规划 | B06091 | 40 | | |
| 浅谈“对学风建设的看法” | A05093 | 42 | | |
| 学风建设 | B05092 | 31 | | |
| 学风建设与职业规划 | Z03091(1)(2) | 87 | | |
| 学风建设与职业规划 | B03091(1)(2) | 81 | | |
| 学风建设 | B05091AB | 97 | | |
| 学风建设、整顿 | A05091A | 41 | | |
| 如何协调好学生与老师教学的关系 | A05091B | 40 | | |
| 学风建设的相关举措对我们的影响 | A05091C | 42 | | |
| 学风建设的相关举措对我们的影响 | A05092 | 27 | | |
| 就业规划与人生 | A04091AB | 57 | | |
| 就业规划与人生 | A04093AB | 40 | | |
| 从专科到本科 | Z04091A | 35 | | |
| 从专科到本科 | Z04091B | 36 | | |
| 学风建设与职业规划 | B04091A | 44 | | |
| 学风建设与职业规划 | B04091B | 43 | | |
| 学风建设与职业规划 | B04092AB | 53 | | |
| 大学学习在人生中的地位 | B06093 | 30 | | |
| | | | | |
| 教师代表座谈会 1 场,参加教师共 15人次,占你全院(系)教师 50 % | |
| | | | | |
| 场次 | 讨论主要内容 | 时间 | 地点 | 召集人 | |
| 1 | 期中教学检查,班级学风建设 | 2006.11.4 | 系会议室 | 史可信 | |
| | | | | | |
| 学风建设月期间辅导员与任课老师交流27次 |
| 次数 | 讨论内容 | 时间 | 地点 | 辅导员 | 任课老师 |
| 1 | 迟到旷课现象,课堂纪律,学生掌握知识情况 | 11.18 | 3406 | 施乾信 | 张燕军 |
| 2 | 课堂纪律和学生掌握知识情况 | 11.18 | 3408 | 施乾信 | 邹迎 |
| 3 | 上课纪律和作业完成情况 | 11.10 | 3408 | 施乾信 | 单启成 |
| 4 | 课堂纪律和学生作业情况 | 11.9 | 3215 | 施乾信 | 濮来武 |
| 5 | 学生考试情况 | 11.14 | 中教 | 陈小琴 | 华沙 |
| 6 | 期中考试情况 | 11.17 | 办公室 | 陈小琴 | 何琴芳 |
| 7 | 学生学习状况,困难学生名单 | 11.18 | 办公室 | 陈小琴 | 史可信 |
| 8 | 课堂纪律和学习状况 | 11.10 | 办公室 | 封波 | 孙勇鹤 |
| 9 | 出勤和课堂情况、作业情况 | 11.16 | 3215 | 封波 | 范寿康 |
| 10 | 上课纪律和作业完成情况 | 11.9 | 4412 | 封波 | 肖萍 |
| 11 | 实验完成情况出勤情况 | 11.25 | 系实验室 | 封波 | 王勉照 |
| 12 | 课堂纪律和课堂表现 | 11.17 | 4410 | 王兰亭 | 杨心强 |
| 13 | 课堂表现情况 | 11.7 | L221 | 王兰亭 | 陈馥英等 |
| 14 | 考试情况,课堂纪律 | 11.2 | 3408 | 王兰亭 | 张朋 |
| 15 | 课堂纪律和学生学习状况 | 11.5/11.26 | 3311 | 王兰亭 | 郭庆东 |
| 16 | 学生学习状况 | 11.22 | 三教楼 | 谢卉 | 张海洪 |
| 17 | 课堂纪律和考试复习情况 | 11.3 | 办公室 | 谢卉 | 王勉照 |
| 18 | 课堂纪律 | 11.18 | 三教楼 | 谢卉 | 杨志忠 |
| 19 | 学生的学习困难 | 11.16 | 办公室 | 谢卉 | 王增和 |
| 20 | 班级整体情况和学习情况 | 10.11 | L220 | 张永志 | 朱玉红 |
| 21 | 班级整体情况 | 10.19 | 3408 | 张永志 | 张燕军 |
| 22 | 期中考试情况 | 10.28 | 办公室 | 张永志 | 胡宴如 |
| 23 | 作业情况和纪律情况 | 12.1 | 3210 | 张永志 | 顾涛 |
| 24 | 课堂纪律和学生课堂表现 | 11.18 | 3309 | 褚楚 | 董晓燕 |
| 25 | 课堂表现和纪律情况 | 11.1 | 4104 | 褚楚 | 李如 |
| 26 | 课堂表现和纪律情况 | 11.8 | L216 | 褚楚 | 张台国 |
| 27 | 作业情况和纪律情况 | 11.23 | 3215 | 褚楚 | 濮来武 |
| | | | | |
| 学风建设月期间辅导员深入宿舍情况统计 | | |
| 辅导员 | 总次数 | 相关楼(号) | 辅导员签名 | | |
| 封波 | 6 | 8、9 | | | |
| 陈小琴 | 5 | 8、9 | | | |
| 王兰亭 | 7 | 8、9 | | | |
| 施乾信 | 4 | 8、9 | | | |
| 谢卉 | 5 | 8、9 | | | |
| 张永志 | 7 | 8、9 | | | |
| 褚楚 | 8 | 8、9 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 各院系自行组织的特色活动 | |
| 场次 | 活动主题或内容 | 组织情况 | 时间、地点 | 召集人 | |
| 1 | 学生学习实践成果展示 | 较好 | 11.14~11.18 | 封波 | |
| 2 | 系学生公寓雅室评比 | 正在进行中 | 12月底 | 系生活部 | |
| | | | | | |
| | | | | |
| 总体情况(目前活动进行情况、整体效果、准备继续坚持做的内容) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 备注 | 此表格请各院系如实填写,学工部将组织抽查,同时请各院系将活动的表格、会议书面记录以及其他活动(复印件)等相关证明材料与《统计表》一齐于周三下班前电子版交学工部办公室王娟处,此材料将作为学风建设月活动评比的依据之一。 | |