2014—2015学年普通高校国家助学金资助学生情况汇总表
发布者:章常云发布时间:2015-11-03浏览次数:1378
| 2014—2015学年普通高校国家助学金资助学生情况汇总表 |
| 高等学校(公章): | | 年 月 日 |
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 院系 | 班级 | 助学金档次 |
| 2000元 | 3000元 | 4000元 |
| 1 | 何冬梅 | 女 | 汉 | 文旅学院 | 114123B | | 1 | |
| 2 | 宋明露 | 女 | 汉 | 文旅学院 | 114123B | | 1 | |
| 3 | 魏丹 | 女 | 汉 | 文旅学院 | 114123B | | 1 | |
| 4 | 张孙艳 | 女 | 汉 | 文旅学院 | 114123B | | 1 | |
| 5 | 张江 | 女 | 汉 | 文旅学院 | 114101B | | 1 | |
| 6 | 苏东梅 | 女 | 汉 | 文旅学院 | 114101C | | 1 | |
| 7 | 都红枫 | 女 | 汉 | 文旅学院 | 114123A | | 1 | |
| 8 | 彭荣蓉 | 女 | 汉 | 文旅学院 | 114123B | | 1 | |
| 9 | 唐金瑶 | 女 | 汉 | 文旅学院 | 114101A | | 1 | |
| 10 | 赵雅洁 | 女 | 汉 | 文旅学院 | 114101D | | 1 | |
| 11 | 张慧敏 | 女 | 汉 | 文旅学院 | 114101A | | 1 | |
| 12 | 闵雪涵 | 女 | 汉 | 文旅学院 | 114101A | | 1 | |
| 13 | 林晓琪 | 女 | 汉 | 文旅学院 | 114101A | | 1 | |
| 14 | 卢媛 | 女 | 汉 | 文旅院 | 113122A | | 1 | |
| 15 | 陶蓉 | 女 | 汉 | 文旅院 | 113122B | | 1 | |
| 16 | 郑为超 | 男 | 汉 | 文旅院 | 113122B | | 1 | |
| 17 | 赵天宇 | 女 | 汉 | 文旅院 | 113122D | | 1 | |
| 18 | 钱丽萍 | 女 | 汉 | 文旅院 | 113122D | | 1 | |
| 19 | 席明明 | 男 | 汉 | 文旅院 | 112101A | | 1 | |
| 20 | 刘雪丽 | 女 | 汉 | 文旅院 | 112101A | | 1 | |
| 21 | 刘露露 | 女 | 汉 | 文旅院 | 112101B | | 1 | |
| 22 | 陈婷婷 | 女 | 汉 | 文旅院 | 112101B | | 1 | |
| 23 | 王露 | 女 | 汉 | 文旅院 | 112123A | | 1 | |
| 24 | 张渝 | 女 | 汉 | 文旅院 | 112123A | | 1 | |
| 25 | 刘慧 | 女 | 汉 | 文旅院 | 112123A | | 1 | |
| 26 | 张贞珍 | 女 | 汉 | 文旅院 | 112123B | | 1 | |
| 27 | 郑颖 | 女 | 汉 | 文旅院 | 112123B | | 1 | |
| 28 | 张静 | 女 | 汉 | 文旅院 | 112121D | | | 1 |
| 29 | 韩成闯 | 男 | 汉 | 文旅院 | 112121D | | | 1 |
| 30 | 葛浩 | 男 | 汉 | 文旅院 | 112121D | | | 1 |
| 31 | 毛小红 | 女 | 汉 | 文旅院 | 112121B | 1 | | |
| 32 | 刘畅 | 女 | 汉 | 文旅院 | 112121C | 1 | | |
| 33 | 刘环 | 女 | 汉 | 文旅院 | 112121C | 1 | | |
| 34 | 李敏 | 女 | 汉 | 文旅院 | 112121A | | 1 | |
| 35 | 宋朝 | 男 | 汉 | 文旅院 | 112121A | | 1 | |
| 36 | 陈颖 | 女 | 汉 | 文旅院 | 112121A | | 1 | |
| 37 | 李佳佳 | 女 | 汉 | 文旅院 | 112121C | | 1 | |
| 38 | 杨蒙蒙 | 女 | 汉 | 文旅院 | 112121C | | 1 | |
| 39 | 朱雅文 | 女 | 汉 | 文旅院 | 112121C | | 1 | |
| 40 | 邵鹏鹃 | 女 | 汉 | 文旅院 | 112103A | | 1 | |
| 41 | 程闯 | 男 | 汉 | 文旅院 | 112103A | | 1 | |
| 42 | 凌程 | 女 | 汉 | 文旅院 | 114122A | | 1 | |
| 43 | 丁美云 | 女 | 汉 | 文旅院 | 114122B | | 1 | |
| 44 | 孙卿 | 女 | 汉 | 文旅院 | 114122D | | 1 | |
| 45 | 吴丹 | 女 | 汉 | 文旅院 | 114122E | | 1 | |
| 46 | 钱瑜 | 女 | 汉 | 文旅院 | 114122E | | 1 | |
| 47 | 徐苏婷 | 女 | 汉 | 文旅院 | 114122E | | 1 | |
| 48 | 彭新峰 | 女 | 汉 | 文旅院 | 114122F | | 1 | |
| 49 | 杨蓉 | 女 | 汉 | 文旅院 | 114122F | | 1 | |
| 50 | 许叶晶 | 男 | 汉 | 文旅院 | 312122A | | 1 | |
| 51 | 缪荃荃 | 女 | 汉 | 文旅院 | 312101A | | 1 | |
| 52 | 周静 | 女 | 汉 | 文旅院 | 114122B | | 1 | |
| 53 | 倪星 | 女 | 汉 | 文旅院 | 114122C | | 1 | |
| 54 | 陈传光 | 男 | 汉 | 文旅院 | 114122D | | 1 | |
| 55 | 陈海霞 | 女 | 汉 | 文旅院 | 113101A | | 1 | |
| 56 | 丁焕焕 | 女 | 汉 | 文旅院 | 113101A | | 1 | |
| 57 | 郭雅鑫 | 女 | 汉 | 文旅院 | 113101A | | 1 | |
| 58 | 王士美 | 女 | 汉 | 文旅院 | 113101A | | 1 | |
| 59 | 张茜坤 | 女 | 汉 | 文旅院 | 113101A | | 1 | |
| 60 | 张萍 | 女 | 汉 | 文旅院 | 113101A | | 1 | |
| 61 | 李静 | 女 | 汉 | 文旅院 | 113101B | | 1 | |
| 62 | 陆蓓蓓 | 女 | 汉 | 文旅院 | 113101B | | 1 | |
| 63 | 向朝蓉 | 女 | 汉 | 文旅院 | 113101B | | 1 | |
| 64 | 张天迟 | 女 | 汉 | 文旅院 | 113101B | | 1 | |
| 65 | 李裴佳琦 | 女 | 汉 | 文旅院 | 113103A | | 1 | |
| 66 | 彭丹 | 女 | 汉 | 文旅院 | 113103A | | 1 | |
| 67 | 张倩 | 女 | 汉 | 文旅院 | 113103A | | 1 | |
| 68 | 于悦 | 女 | 汉 | 文旅院 | 113103A | | 1 | |
| 69 | 钱爱达 | 女 | 汉 | 文旅院 | 113123A | | 1 | |
| 70 | 唐丝锐 | 女 | 汉 | 文旅院 | 113123A | | 1 | |
| 71 | 陈飘扬 | 女 | 汉 | 文旅院 | 113123B | | 1 | |
| 72 | 徐小珺 | 女 | 汉 | 文旅院 | 113123B | | 1 | |
| 73 | 张敏 | 女 | 汉 | 文旅院 | 313122A | | 1 | |
| 74 | 唐文瑾 | 女 | 汉 | 文旅院 | 313122A | | 1 | |
| 75 | 赵紫燕 | 女 | 汉 | 文旅院 | 313122A | | 1 | |
| 76 | 陈丽瑛 | 女 | 汉 | 文旅院 | 313101A | | 1 | |
| 77 | 张含秀 | 女 | 汉 | 文旅院 | 313101A | | 1 | |
| 78 | 王敏吉 | 女 | 汉 | 文旅院 | 313101A | | 1 | |
| 合计 | 3. | 72. | 3. |
| 说明:在助学金档次中,学生获得哪一档资助,就在相应列中填写"1"。 | |