一、实验室简介
土木综合智能测试应用实验室始建于2014年,现配备包括低场核磁共振分析仪、气象色谱仪、导热系数测定仪等主要仪器设备,是聚焦材料性能智能分析,结构健康智能监测等主要应用领域的综合实验平台。主要服务于土木工程等相关专业的实验教学及科学研究工作,通过高精度设备洞察材料内部的细微构造,致力于热学及力学性能的全面评价,对于推动建筑材料的智能化、绿色化进程具有重要意义。

二、实验室主要设备
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 台套数 | 备注 |
1 | 低场核磁共振分析仪 | NIUMAG MicroMR20-025V | 1 | |
2 | 建筑灌浆质量检测仪 | 四川陆通LT-PLSG | 1 | |
3 | 气相色谱仪 | GC1290 | 1 | |
4 | 微机控制电子万能试验机 | UTM6502 | 1 | |
5 | 无人机 | SEN1000 | 1 | |
6 | 地面站 联想IdeaPad | SS-GCS-4 | 1 | |
7 | 真空加压饱和装置 | NIUMAG ZY-II | 1 |
三、承担的教学与科研等任务
1.近2年承担的主要学科竞赛/大创项目/科研项目等任务
序号 | 任务名称 | 任务类型 | 年份 | 周期 |
1 | 全国大学生智能建造数字化设计大赛 | 学科竞赛 | 2024/2025 | |
2 | 全国数字建筑创新应用大赛 | 学科竞赛 | 2024/2025 | |
3 | 全国增材制造创新设计大赛 | 学科竞赛 | 2024/2025 | |
4 | 基于海绵城市理念的校园排水优化研究 | 大创项目 | 2023 | 一年 |
5 | 高效自适应型排水管道检测机器人的研发 | 大创项目 | 2023 | 一年 |
6 | 无线数据传输与自动控制排水管道检测机器人的研发 | 大创项目 | 2023 | 一年 |
7 | 古建筑数字化保护与传承 | 大创项目 | 2023 | 一年 |
8 | 基于三维激光点云的建筑物分割及曲面孔洞修补算法研究 | 大创项目 | 2024 | 一年 |
9 | 装配式建筑数字设计研究 | 大创项目 | 2024 | 一年 |
10 | 装配式结构协同设计 | 大创项目 | 2024 | 一年 |
11 | 混凝土梁叠合面滑移模拟研究 | 大创项目 | 2024 | 一年 |
12 | 十巫鲍峡互通F匝道现浇等截面箱梁钢管贝雷支架设计 | 大创项目 | 2024 | 一年 |
13 | 钢筋混凝土梁的受弯性能的数值模拟 | 大创项目 | 2024 | 一年 |
14 | 钢筋混凝土矩形实体墩模板提升系统设计 | 大创项目 | 2024 | 一年 |
15 | 基于地面激光点云数据的建筑物模型自动化重建研究 | 大创项目 | 2024 | 一年 |
16 | BIM在江心洲某基坑工程信息化施工中的应用技术研究 | 大创项目 | 2024 | 一年 |
任务类型:学科竞赛/大创项目/科研项目/其他
四、实验室特色、成果及影响
1.特色亮点
土木综合智能测试应用实验室所配备的先进设备能够为微观材料分析深度赋能,工程质量精准高效检测,空间数据精确采集与处理,特殊试验条件专业性模拟等工作提供重要硬件保障。
2.成果
教材:《土木工程系列实验综合教程(第二版)》北京大学出版 2024年08月。