一、实验室简介
结构工程实验室始建于2007年,现配备包括1000kN加载系统、500kN四立柱电液伺服疲劳试验机、非接触式结构材料力学测量系统等主要仪器设备,是聚焦土木工程领域结构设计、性能分析及安全评估的专业教学与科研平台,主要服务于土木工程多个专业方向的实验教学与理论研究。其核心目标是通过实验手段揭示结构在各类荷载(如静力、动力等)作用下的力学行为,为工程结构的优化设计、灾害防治及耐久性提升提供数据支撑与技术方案。


二、实验室主要设备
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 台套数 | 备注 |
1 | 电液伺服疲劳试验机 | 中机SDS-500 | 1 | |
2 | 结构材料力学测量系统 | VIC-3D LS | 1 | |
3 | 滑动测微计 | Digital GMD | 1 | |
4 | 探地雷达系统 | Seeker SPR | 1 | |
5 | 筑邦电液伺服加载系统 | ZT-SFDY100T | 1 | |
6 | 管道CCTV检测机器人 | X5-HQ | 1 | |
7 | 高精度全站仪 | VIVA TS16A | 1 | |
8 | 电液伺服水平加载系统 | ZT-DY30 | 1 | |
9 | 成孔质量检测仪 | JJC-1EG | 1 | |
10 | 自平衡压剪钢结构反力架 | ZT-FY100 | 1 | |
11 | 基桩高低应变仪 | BETC-C6A | 1 |
三、承担的教学与科研等任务
1.承担的主要教学课程
序号 | 实验课程名称 | 实验项目名称 | 项目类型 | 学时 |
1 | 土木工程专业实验 | 钢筋混凝土梁的正截面破坏实验 | 综合、设计 | 4 |
等强度梁应力测定实验 | 综合、设计 | 2 | ||
钢筋混凝土梁的斜截面破坏实验 | 综合、设计 | 2 | ||
2 | 土木工程基础实验 | 钢桁架静载荷试验 | 综合、设计 | 4 |
3 | 土木工程开放性实验 | 磷酸镁混凝土短柱轴压试验 | 综合、设计 | 12 |
磷酸镁混凝土梁抗剪试验 | 综合、设计 | 8 | ||
磷酸镁水泥涂层防腐性能研究 | 综合、设计 | 24 | ||
MPC混凝土梁抗剪强度实验 | 综合、设计 | 18 | ||
PEC梁的力学性能试验研究 | 8 | |||
4 | 毕业设计(论文) | 竹纤维对混凝土单轴受压及本构关系试验研究 | 综合 | 80 |
磷酸镁水泥基材料抗弯性能试验研究 | 综合 | 80 | ||
纤维增强磷酸镁水泥混凝土基本性能研究 | 综合 | 80 |
实验项目类型:演示/验证/综合/设计
2.近2年承担的主要学科竞赛/大创项目/科研项目等任务
序号 | 任务名称 | 任务类型 | 年份 | 周期 |
1 | 《MPC混凝土梁与普通混凝土梁的抗剪性能对比分析》 | 大创项目 | 2023 | |
2 | 柔性可展索膜结构几何构型研究 | 大创项目 | 2023 | 一年 |
3 | 沪陕高速公路某标段钢栈桥结构设计 | 大创项目 | 2023 | 一年 |
4 | FRP筋MPC混凝土梁受弯性能研究 | 大创项目 | 2023 | 一年 |
5 | 装配式钢结构在城乡建设中的应用分析 | 大创项目 | 2023 | 一年 |
6 | 双碳目标下装配式钢混组合结构干式连接节点研究 | 大创项目 | 2023 | 一年 |
7 | 木-MPC-混凝土复合界面黏结性能的试验研究 | 大创项目 | 2023 | 一年 |
8 | 高韧性MPC净浆配合比设计及其试验研究 | 大创项目 | 2023 | 一年 |
9 | 剪跨比对MPC混凝土梁抗剪性能影响分析 | 大创项目 | 2024 | 一年 |
10 | 非刚性折纸防护结构形态解析、吸能机理及性能调控研究 | 科研项目 | 2024 | 一年 |
11 | 高性能MPC基灌浆料的制备与应用及绿色装配式钢-CLBT组合楼盖体系关键技术和设计方法研究 | 科研项目 | 2024 | 一年 |
12 | 基于磷酸镁研发一种具有良好防腐性能的钢结构基座材料 | 科研项目 | 2024 | 二年 |
13 | 竹产品废料再利用碳中和竹纤维混凝土性能的研究及研发 | 科研项目 | 2024 | 二年 |
任务类型:学科竞赛/大创项目/科研项目/其他
四、实验室特色、成果及影响
1.特色亮点
结构工程实验室是开展结构类课程实验教学及学院新材料与结构团队开展科学研究的重要场所,是江苏省低碳材料与绿色结构工程研究中心的重要支撑。能够满足较大尺寸的缩尺构件及小尺寸结构体系的多方案加载试验研究,另外还能够满足高强材料的疲劳试验研究。
(1)教材:《土木工程系列实验综合教程(第二版)》北京大学出版 2024年08月。
(2)论文:以三江学院作为第一单位发表SCI论文2篇,北大核心1篇。
(3)项目:依托本实验室申请并开展的科研项目4项。