为促进2016、2017级学生营造良好的学习氛围,我院2017年11月28日-12月22日开展晚自习学习秩序评比活动,其中15个班级出勤率较高,表现突出,商学院将为其颁发先进班集体、优秀班集体、进步班集体荣誉证书以资鼓励,获得荣誉证书的班级将作为商学院校先进班集体评选的主要班级,该班积极分子、党员发展、评奖评优的人数适当高于其他平行班级。已公示现将评比结果公布如下:
商学院晚自习先进班集体公示 | ||||
行政班 | 14周出勤率 | 15周出勤率 | 16周出勤率 | 平均出勤率 |
116181C | 83.33% | 93.66% | 96.43% | 91.14% |
116181A | 96.96% | 90.92% | 85.23% | 91.04% |
116181B | 83.76% | 88.89% | 87.18% | 86.61% |
315182A | 80.47% | 78.14% | 96.55% | 85.05% |
116181E | 59.67% | 88.09% | 90.48% | 79.41% |
商学院晚自习优秀班集体公示 | ||||
行政班 | 14周出勤率 | 15周出勤率 | 16周出勤率 | 平均出勤率 |
116041B | 62.22% | 78.52% | 85.28% | 75.34% |
116041F | 70.45% | 68.94% | 80.68% | 73.36% |
116182B | 53.85% | 73.05% | 83.66% | 70.19% |
116042B | 64.33% | 62.22% | 80.00% | 68.85% |
116182A | 52.17% | 63.95% | 79.35% | 65.16% |
商学院晚自习进步班集体公示 | ||||
行政班 | 14周出勤率 | 15周出勤率 | 16周出勤率 | 平均出勤率 |
116042A | 78.06% | 81.61% | 98.28% | 85.98% |
116181D | 63.56% | 82.94% | 95.35% | 80.62% |
116041E | 82.30% | 67.38% | 80.85% | 76.84% |
116041A | 44.93% | 81.16% | 88.89% | 71.66% |
116042C | 79.39% | 85.06% | 46.55% | 70.33% |
三江学院商学院
2018年1月8日

