| 序号 | 准考证号 | 报名号 | 姓名 | 学校名称 | 专业名称 |
| 1 | 1015101118 | 160104058 | 张巧燕 | 三江学院 | 财务管理 |
| 2 | 1015102617 | 160104009 | 姚旭 | 三江学院 | 财务管理 |
| 3 | 1015201202 | 160104134 | 董雯 | 三江学院 | 财务管理 |
| 4 | 1015201227 | 160104182 | 叶雷 | 三江学院 | 财务管理 |
| 5 | 1015101324 | 160104124 | 邵秀华 | 三江学院 | 财务管理 |
| 6 | 1015102723 | 160104171 | 管正开 | 三江学院 | 财务管理 |
| 7 | 1015201230 | 160104186 | 朱瑛 | 三江学院 | 市场营销 |
| 8 | 1015201312 | 160104091 | 万奕含 | 三江学院 | 市场营销 |
| 9 | 1015101511 | 160104240 | 刘笑傲 | 三江学院 | 财务管理 |
| 10 | 1015201410 | 160104092 | 姜瑾 | 三江学院 | 财务管理 |
| 11 | 1015100111 | 160104088 | 王锐 | 三江学院 | 财务管理 |
| 12 | 1015101525 | 160104181 | 陈远 | 三江学院 | 财务管理 |
| 13 | 1015201511 | 160104125 | 徐淼 | 三江学院 | 财务管理 |
| 14 | 1015100302 | 160104222 | 钱家元 | 三江学院 | 市场营销 |
| 15 | 1015101625 | 160104276 | 陈婷 | 三江学院 | 市场营销 |
| 16 | 1015101808 | 160104179 | 刘航宇 | 三江学院 | 财务管理 |
| 17 | 1015200321 | 160104176 | 朱志娟 | 三江学院 | 财务管理 |
| 18 | 1015200404 | 160104076 | 李娜 | 三江学院 | 财务管理 |
| 19 | 1015100416 | 160104096 | 陈梦婕 | 三江学院 | 财务管理 |
| 20 | 1015101827 | 160104080 | 祝洁 | 三江学院 | 财务管理 |
| 21 | 1015101912 | 160104294 | 郑杰克 | 三江学院 | 市场营销 |
| 22 | 1015200505 | 160104048 | 董洁 | 三江学院 | 国际经济与贸易 |
| 23 | 1015100520 | 160104066 | 刘晓婷 | 三江学院 | 国际经济与贸易 |
| 24 | 1015100525 | 160104285 | 张小娜 | 三江学院 | 市场营销 |
| 25 | 1015100527 | 160104074 | 沈琪源 | 三江学院 | 财务管理 |
| 26 | 1015100607 | 160104282 | 陈建珠 | 三江学院 | 市场营销 |
| 27 | 1015100608 | 160104084 | 干晨昕 | 三江学院 | 财务管理 |
| 28 | 1015100613 | 160104081 | 王丹 | 三江学院 | 财务管理 |
| 29 | 1015102108 | 160104313 | 郑晨 | 三江学院 | 国际经济与贸易(经济法) |
| 30 | 1015102117 | 160104158 | 朱翰宇 | 三江学院 | 财务管理 |
| 31 | 1015102222 | 160104150 | 戴春红 | 三江学院 | 财务管理 |
| 32 | 1015100819 | 160104063 | 李婷婷 | 三江学院 | 市场营销 |
| 33 | 1015100827 | 160104010 | 樊云霞 | 三江学院 | 财务管理 |
| 34 | 1015102317 | 160104174 | 穆颖 | 三江学院 | 财务管理 |
| 35 | 1015200926 | 160104135 | 吴伟俊 | 三江学院 | 财务管理 |
| 36 | 1015100917 | 160104045 | 蔡琳玲 | 三江学院 | 市场营销 |
| 37 | 1015201013 | 160104133 | 王渊 | 三江学院 | 财务管理 |
| 38 | 1015102704 | 160104065 | 杨伟宗 | 南京信息工程大学滨江学院 | 市场营销 |
| 39 | 1015101512 | 160104031 | 树云 | 南京信息工程大学滨江学院 | 会计学 |
| 40 | 1015101714 | 160104242 | 姜晓秋 | 南京信息工程大学滨江学院 | 会计学 |
| 41 | 1015102316 | 160104228 | 胡燕 | 南京信息工程大学滨江学院 | 物流管理 |
| 42 | 1015101009 | 160104241 | 周晓萍 | 南京信息工程大学滨江学院 | 会计学 |
| 43 | 1015102716 | 160104188 | 吉丽 | 南京晓庄学院行知学院 | 经济学(电子商务) |
| 44 | 1015101810 | 160104320 | 牛冉耕 | 南京晓庄学院行知学院 | 经济学(金融与保险) |
| 45 | 1015100415 | 160104053 | 李伟杰 | 南京师范大学泰州学院 | 工商管理 |
| 46 | 1015101117 | 160104274 | 毛欢 | 南京师范大学泰州学院 | 工商管理 |
| 47 | 1015102618 | 160104037 | 张鼎革 | 南京审计学院金审学院 | 工商管理 |
| 48 | 1015102717 | 160104069 | 张超 | 南京审计学院金审学院 | 工商管理 |
| 49 | 1015201420 | 160104126 | 唐盛丽 | 南京审计学院金审学院 | 会计学 |
| 50 | 1015101305 | 160104226 | 李慧 | 南京理工大学紫金学院 | 公共事业管理 |
| 51 | 1015101327 | 160104229 | 郁景 | 南京理工大学紫金学院 | 公共事业管理 |
| 52 | 1015201116 | 160104284 | 戴旻 | 南京理工大学泰州科技学院 | 市场营销 |
| 53 | 1015201701 | 160104175 | 刘影 | 南京理工大学泰州科技学院 | 会计学 |
| 54 | 1015200514 | 160104178 | 祁沛渊 | 南京理工大学泰州科技学院 | 市场营销 |
| 55 | 1015201804 | 160104141 | 祁讷 | 南京理工大学泰州科技学院 | 会计学 |
| 56 | 1015102701 | 160104227 | 沈珊珊 | 南京航空航天大学金城学院 | 市场营销 |
| 57 | 1015101413 | 160104221 | 徐小庆 | 南京航空航天大学金城学院 | 市场营销 |
| 58 | 1015200702 | 160104301 | 吕红 | 南京航空航天大学金城学院 | 市场营销 |
| 59 | 1015100817 | 160104019 | 徐迪 | 南京航空航天大学金城学院 | 会计学 |
| 60 | 1015101311 | 160104073 | 王丹 | 南京工程学院康尼学院 | 会计学(注册会计师) |
| 61 | 1015101705 | 160104154 | 吴梦月 | 南京工程学院康尼学院 | 会计学(注册会计师) |
| 62 | 1015102327 | 160104161 | 杜明珠 | 南京工程学院康尼学院 | 会计学(注册会计师) |
| 63 | 1015201121 | 160104007 | 潘陆茜 | 南京大学金陵学院 | 财务管理 |
| 64 | 1015200117 | 160104280 | 赵祎 | 南京大学金陵学院 | 市场营销 |
| 65 | 1015200211 | 160104131 | 任弘 | 南京大学金陵学院 | 财务管理 |
| 66 | 1015201821 | 160104136 | 程顺 | 南京大学金陵学院 | 财务管理 |
| 67 | 1015102318 | 160104011 | 马琛淇 | 南京大学金陵学院 | 财务管理 |
| 68 | 1015100921 | 160104002 | 赵雪月 | 南京大学金陵学院 | 财务管理 |
| 69 | 1015102513 | 160104132 | 丁薇 | 南京财经大学红山学院 | 会计学 |
| 70 | 1015200203 | 160104156 | 卢烨阳 | 南京财经大学红山学院 | 会计学 |
| 71 | 1015200712 | 160104006 | 仲月 | 南京财经大学红山学院 | 财务管理 |
| 72 | 1015200828 | 160104122 | 陈童 | 南京财经大学红山学院 | 会计学 |
| 73 | 1015101016 | 160104016 | 杨晨 | 南京财经大学红山学院 | 财务管理 |
| 74 | 1015102707 | 160104028 | 张旋 | 江苏技术师范学院东方学院 | 会计学 |
| 75 | 1015101504 | 160104289 | 聂玉宇 | 淮阴师范学院文通学院 | 人力资源管理 |
| 76 | 1015102207 | 160104281 | 邹佼 | 淮阴师范学院文通学院 | 人力资源管理 |
| 77 | 1015101513 | 160104140 | 薄璐玮 | 淮阴工学院江淮学院 | 财务管理 |
| 78 | 1015200329 | 160104044 | 龚梦希 | 淮阴工学院江淮学院 | 工商管理(商务秘书) |
| 79 | 1015101330 | 160104180 | 朱钰 | 淮海工学院东港学院 | 财务管理 |
| 80 | 1015101522 | 160104086 | 陈海涛 | 淮海工学院东港学院 | 财务管理 |
| 81 | 1015100509 | 160104225 | 张倩 | 淮海工学院东港学院 | 工商管理 |
| 82 | 1015201914 | 160104004 | 王瀚程 | 淮海工学院东港学院 | 财务管理 |
| 83 | 1015100723 | 160104234 | 仝娜 | 淮海工学院东港学院 | 工商管理 |
| 84 | 1015201513 | 160104014 | 刘雯 | 常州工学院延陵学院 | 市场营销 |
| 85 | 1015100209 | 160104025 | 韦玮 | 扬州大学广陵学院 | 会计学 |
| 86 | 1015201608 | 160104151 | 奚春园 | 扬州大学广陵学院 | 会计学 |
| 87 | 1015102810 | 160104077 | 钱浩渊 | 盐城师范学院黄海学院 | 会计学 |
| 88 | 1015101914 | 160104236 | 潘金松 | 盐城师范学院黄海学院 | 市场营销 |
| 89 | 1015101005 | 160104168 | 刘书韵 | 盐城师范学院黄海学院 | 会计学 |
| 90 | 1015102415 | 160104083 | 周颖 | 盐城师范学院黄海学院 | 会计学 |
| 91 | 1015101711 | 160104039 | 蒋笑 | 徐州师范大学科文学院 | 财务管理 |
| 92 | 1015200711 | 160104130 | 杨芳 | 徐州师范大学科文学院 | 财务管理 |
| 93 | 1015201126 | 160104296 | 庄亚芳 | 苏州科技学院天平学院 | 计算机科学与技术 |

