各学院:
2016年全国大学生英语竞赛初赛于4月10日举行,初赛结果已于近日揭晓。根据全国大学生英语竞赛组委会精神,本次竞赛分设四种奖励等级,总获奖比率为参加初赛人数的51‰,其中,特等奖获奖比率为1‰,一等奖获奖比率为5‰,二等奖获奖比率为15‰,三等奖获奖比率为30‰。
我校总参赛人数461人,总获奖人数25人。其中:3人将代表我校参加于2016年5月8日举行的决赛(该3名学生均为一等奖,获得江苏省决赛资格角逐特等奖),二等奖8人,三等奖14人。
所有参赛学生的考试成绩可于4月24日前至教务处实践教学科(行政楼A310办公室)查询。
附件:2016年全国大学生英语竞赛初赛获奖名单
教务处
2016年4月11日
附件:2016年全国大学生英语竞赛初赛获奖名单
序号 | 学院 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 类别 | 获奖等级 |
1 | 外国语学院 | 113011C | 12013011024 | 肖文涛 | 男 | B | 一等奖 |
2 | 文学与新闻传播学院 | 114021B | 12014021017 | 张晶 | 女 | C | 一等奖 |
3 | 商学院 | 115041G | 12015042134 | 程明 | 女 | C | 一等奖 |
4 | 外国语学院 | 115011A | 12015011024 | 胡可 | 男 | B | 二等奖 |
5 | 商学院 | 115181B | 12015181079 | 刘芊妤 | 女 | C | 二等奖 |
6 | 商学院 | 115181E | 12015181193 | 侯婷婷 | 女 | C | 二等奖 |
7 | 商学院 | 115181F | 12015181244 | 罗狄爱秋 | 女 | C | 二等奖 |
8 | 商学院 | 115041A | 12015041038 | 周李婧 | 女 | C | 二等奖 |
9 | 商学院 | 115041C | 12015041129 | 刘艳 | 女 | C | 二等奖 |
10 | 高职院 | B135022 | B135022036 | 周建芳 | 女 | C | 二等奖 |
11 | 艺术学院 | 115136A | 12015136019 | 葛菲 | 女 | D | 二等奖 |
12 | 外国语学院 | 113011C | 12013011120 | 王秋敏 | 女 | B | 三等奖 |
13 | 外国语学院 | 114011D | 12014011095 | 周航 | 男 | B | 三等奖 |
14 | 外国语学院 | 115111A | 12015111001 | 韩瑞图 | 女 | C | 三等奖 |
15 | 外国语学院 | 115111B | 12015111039 | 朱雨佳 | 女 | C | 三等奖 |
16 | 商学院 | 115181D | 12015181132 | 陈宇杰 | 女 | C | 三等奖 |
17 | 商学院 | 115181F | 12015181240 | 沈艳 | 女 | C | 三等奖 |
18 | 商学院 | 114041E | 12014041188 | 周诗云 | 女 | C | 三等奖 |
19 | 计算机科学与工程学院 | 115052A | 12015052005 | 丁矾 | 男 | C | 三等奖 |
20 | 建筑学院 | 115061B | 12015061013 | 赵奕 | 女 | C | 三等奖 |
21 | 建筑学院 | 115061C | 12015061112 | 石旭宇 | 男 | C | 三等奖 |
22 | 电气与自动化工程学院 | 115071D | 12015071153 | 陈瑶 | 女 | C | 三等奖 |
23 | 土木工程学院 | 113085B | 12013085045 | 顾鹏 | 男 | C | 三等奖 |
24 | 高职院 | B145023(2) | B145023101 | 薛晔文 | 女 | C | 三等奖 |
25 | 国际教育学院 | 214191A | 22014191004 | 李真 | 女 | D | 三等奖 |
备注:肖文涛、张晶、程明三名同学将参加决赛角逐特等奖,获奖等级待决赛后予以公布。

