各学院:
2014年全国大学生英语竞赛初赛于4月13日举行,初赛结果已于近日揭晓。根据全国大学生英语竞赛组委会精神,本次竞赛分设四种奖励等级,总获奖比率为参加初赛人数的51‰,其中,特等奖获奖比率为1‰,一等奖获奖比率为5‰,二等奖获奖比率为15‰,三等奖获奖比率为30‰。
我校总参赛人数577人,总获奖人数30人。其中:4人将代表我校参加于2014年5月11日举行的决赛(该4名学生均为一等奖,获得江苏省决赛资格角逐特等奖),二等奖9人,三等奖17人。
备注:所有参赛学生的考试成绩可于4月21日前至教务处实践教学科(行政楼A310办公室)查询。
附件:2014年全国大学生英语竞赛初赛获奖名单
教 务 处
二O一四年四月十五日
附件:
2014年全国大学生英语竞赛初赛获奖名单
| 序号 | 姓名 | 级班 | 学号 | 学院 | 性别 | 类别 | 成绩 | 获奖 |
| 1 | 谢静 | 111011A | 12011011010 | 外国语学院 | 女 | B | 97 | 一等奖 |
| 2 | 朱艺岚 | 111191A | 12011191017 | 国教院 | 女 | C | 108 | 一等奖 |
| 3 | 仇亦然 | 111192A | 12011192004 | 国教院 | 女 | C | 97 | 一等奖 |
| 4 | 李一迪 | 212198B | 22012198039 | 国教院 | 女 | D | 94 | 一等奖 |
| 5 | 袁越 | 111011B | 12011011027 | 外国语学院 | 女 | B | 96 | 二等奖 |
| 6 | 夏雨 | 112041A | 12012041042 | 商学院 | 男 | C | 96 | 二等奖 |
| 7 | 杨承龙 | 111091C | 12011091067 | 电子学院 | 男 | C | 95 | 二等奖 |
| 8 | 贾铭 | 111126A | 12011126016 | 文旅院 | 女 | C | 95 | 二等奖 |
| 9 | 张峰 | 110126A | 12010126025 | 文旅院 | 男 | C | 92 | 二等奖 |
| 10 | 曹金鑫 | 113041F | 12012011063 | 商学院 | 女 | C | 92 | 二等奖 |
| 11 | 唐旻 | 111041C | 12011041115 | 商学院 | 女 | C | 92 | 二等奖 |
| 12 | 胡佳慧 | 111132A | 12011132023 | 艺术学院 | 女 | D | 93 | 二等奖 |
| 13 | 吴文婧 | 213194A | 22013194003 | 国教院 | 女 | D | 93 | 二等奖 |
| 14 | 夏静静 | 111011E | 12011011097 | 外国语学院 | 女 | B | 94 | 三等奖 |
| 15 | 王佳 | 111011F | 12011011133 | 外国语学院 | 女 | B | 93 | 三等奖 |
| 16 | 叶成 | 112152B | 12012152057 | 机械学院 | 男 | C | 91 | 三等奖 |
| 17 | 王绕娟 | 111181B | 12011181060 | 经济学院 | 女 | C | 90 | 三等奖 |
| 18 | 郑瑶 | 111181B | 12011181074 | 经济学院 | 女 | C | 89 | 三等奖 |
| 19 | 张静怡 | 113041E | 12013041221 | 商学院 | 女 | C | 89 | 三等奖 |
| 20 | 刘晓 | 113122D | 12013122086 | 文旅院 | 女 | C | 89 | 三等奖 |
| 21 | 谢昕 | 113041F | 12013091086 | 商学院 | 男 | C | 88 | 三等奖 |
| 22 | 朱钱龙 | 113157A | 12013157036 | 机械学院 | 男 | C | 87 | 三等奖 |
| 23 | 朱敏婕 | 113191A | 12013191006 | 国教院 | 女 | C | 87 | 三等奖 |
| 24 | 张丽娜 | 113083B | 12013083042 | 土木学院 | 女 | C | 86 | 三等奖 |
| 25 | 吴莉莉 | 113053A | 12013053014 | 计算机学院 | 女 | C | 85 | 三等奖 |
| 26 | 程毅 | 113084E | 12013084159 | 土木学院 | 男 | C | 85 | 三等奖 |
| 27 | 王继伟 | 113158A | 12013158013 | 机械学院 | 男 | C | 85 | 三等奖 |
| 28 | 许童心 | 112121C | 12012121066 | 文旅院 | 女 | D | 92 | 三等奖 |
| 29 | 丁钰 | 212198B | 22012198036 | 国教院 | 女 | D | 92 | 三等奖 |
| 30 | 叶萌 | 213198B | 22013198049 | 国教院 | 女 | D | 92 | 三等奖 |
备注:谢静、朱艺岚、仇亦然、李一迪四名同学将参加决赛角逐特等奖,获奖等级待决赛后予以公布。

