外教口语公选课编班表
发布者:发布时间:2006-10-12浏览次数:4327
| 外教口语公选课编班表 |
| | | | |
| 序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 上课班级 |
| 1 | A03043(4) | 许晓 | Z03043046 | 1 |
| 2 | A04022 | 蔡艳 | A04022040 | 2 |
| 3 | A04022 | 卓雪芳 | A04022023 | 2 |
| 4 | A04022 | 华亚平 | A04022031 | 2 |
| 5 | A04022 | 葛苏遥 | A04022028 | 4 |
| 6 | A04022 | 张季娟 | A04022030 | 4 |
| 7 | A04022 | 薛璐 | A04022027 | 4 |
| 8 | A04022 | 吴萍 | A04022003 | 4 |
| 9 | A04121A | 朱晓蹈 | A04121005 | 1 |
| 10 | A04121A | 刘倩倩 | A04121027 | 1 |
| 11 | A04162A | 朱艳 | A04162009 | 2 |
| 12 | A04162A | 胡广艳 | A04162019 | 2 |
| 13 | A04162A | 陈美芳 | A04162004 | 3 |
| 14 | A04162A | 浦妤 | A04162021 | 3 |
| 15 | A04162A | 周礼 | A04162010 | 3 |
| 16 | A04162A | 刘妍 | A04162032 | 3 |
| 17 | A04162A | 陈文蓉 | A04162031 | 3 |
| 18 | A04162A | 徐倩 | A04162012 | 3 |
| 19 | A04162B | 潘洁 | | 4 |
| 20 | A04162B | 史培蕾 | | 4 |
| 21 | A04162B | 何玲 | | 4 |
| 22 | A04162B | 金筱婷 | | 4 |
| 23 | A04162B | 陶蓓 | | 4 |
| 24 | A04162B | 叶菁 | | 4 |
| 25 | A04162B | 荣丽媛 | | 4 |
| 26 | A04162B | 虞琳 | | 4 |
| 27 | B03021 | 金靖 | B03021003 | 5 |
| 28 | B03021(3) | 周林凯 | Z03021001 | 2 |
| 29 | B03021(3) | 诸启帆 | B03021059 | 2 |
| 30 | B03022(2) | 孙莉 | Z03022027 | 3 |
| 31 | B03043(4) | 吴静 | Z03043054 | 1 |
| 32 | B03043(4) | 李军萍 | Z03043039 | 5 |
| 33 | B03071(2) | 倪文杰 | B03071048 | 4 |
| 34 | B03071(2) | 朱晓明 | B03071040 | 4 |
| 35 | B03071B | 林霞 | Z03071020 | 2 |
| 36 | B03091(4) | 袁媛 | Z03091056 | 5 |
| 37 | B03091(4) | 唐月 | Z03091055 | 5 |
| 38 | B03122 | 朱誉沁 | B04122040 | 1 |
| 39 | B03122 | 张立力 | B03122001 | 2 |
| 40 | B03122 | 朱旭霞 | B03122009 | 2 |
| 41 | B03122 | 曹静玉 | B03122011 | 2 |
| 42 | B03122 | 范杨 | B03122016 | 2 |
| 43 | B03122 | 陈曦 | B03122013 | 2 |
| 44 | B03122 | 刘玮 | B03122030 | 4 |
| 45 | B03122 | 李艳 | B03122010 | 4 |
| 46 | B03122 | 金琴 | B03122031 | 4 |
| 47 | B03122 | 吕婵娟 | B03122015 | 4 |
| 48 | B03122A | 杨晶晶 | B03122014 | 5 |
| 49 | B03122A | 王燕 | B03122025 | 5 |
| 50 | B04021 | 黄溢 | B04021055 | 2 |
| 51 | B04021 | 张煜婷 | | 2 |
| 52 | B04021 | 张吟 | | 2 |
| 53 | B04021 | 孙惠 | | 2 |
| 54 | B04021 | 顾海洋 | | 2 |
| 55 | B04021 | 陈莉萍 | | 2 |
| 56 | B04021 | 秦琳 | | 2 |
| 57 | B04021 | 蒋凤娟 | B04021034 | 5 |
| 58 | B04022 | 钱媛 | B04022002 | 2 |
| 59 | B04024 | 曾小滨 | B04024019 | 5 |
| 60 | B04061C | 杨子江 | B04061068 | 1 |
| 61 | B04062 | 周丽燕 | B04062002 | 1 |
| 62 | B04062 | 罗明珠 | B04062011 | 1 |
| 63 | B04062 | 张健宇 | B04062017 | 1 |
| 64 | B04062 | 管文娟 | B04062008 | 1 |
| 65 | B04062 | 宫露 | B04062018 | 1 |
| 66 | B04071A | 姜苏 | B04071028 | 1 |
| 67 | B04091A | 吴艳 | B04091008 | 2 |
| 68 | B04091A | 穆瑶 | B04091009 | 2 |
| 69 | B04101A | 张瑜 | B04101005 | 3 |
| 70 | B04101A | 吕莉 | B04101022 | 3 |
| 71 | B04101A | 林燕 | B04101020 | 3 |
| 72 | B04101A | 高慧 | B04101017 | 3 |
| 73 | B04101A | 王玮 | B04101001 | 3 |
| 74 | B04101A | 张旸 | B04101024 | 3 |
| 75 | B04101B | 吴玲玲 | B04101037 | 3 |
| 76 | B04101B | 朱青 | B04101038 | 5 |
| 77 | B04101B | 缪伟华 | B04101027 | 5 |
| 78 | B04122 | 梁一 | B04122030 | 3 |
| 79 | B04122A | 史蓉 | B04122002 | 5 |
| 80 | B04122B | 徐冬梅 | B04122029 | 2 |
| 81 | B04122B | 李波 | B04122026 | 3 |
| 82 | B04122B | 郭慧 | B04122032 | 3 |
| 83 | B04122B | 凌华文 | B03122019 | 5 |
| 84 | B04172(2) | 汤燕 | B04172026 | 5 |
| 85 | Z04021 | 朱云 | Z04021005 | 5 |
| 86 | Z04021A | 杨丹萍 | Z04021015 | 2 |
| 87 | Z04021B | 陈悦鸣 | Z04021046 | 1 |
| 88 | Z04021B | 钱程 | Z04021047 | 1 |
| 89 | Z04022 | 陈夏夏 | Z04022017 | 4 |
| 90 | Z04022 | 孙璐 | Z04022014 | 4 |
| 91 | Z04022 | 周洁 | Z04022015 | 4 |
| 92 | Z04022 | 刘静 | Z04022019 | 4 |
| 93 | Z04022 | 康娜 | Z04022021 | 4 |
| 94 | Z04071A | 孙小林 | Z04071010 | 2 |
| 95 | Z04071A | 陆犇 | Z04071034 | 2 |
| 96 | Z04071B | 黄岩 | Z04071082 | 3 |
| 97 | Z04091A | 马宏杰 | Z04091001 | 3 |
| 98 | Z04101A | 徐健 | Z04101016 | 1 |
| 99 | Z04101A | 尤娜 | Z04101017 | 1 |
| 100 | Z04101A | 赵庆 | Z04101020 | 4 |
| 101 | Z04101A | 姚娇 | Z04101028 | 4 |
| 102 | Z04101A | 陈芳 | Z04101008 | 4 |
| 103 | Z04101A | 张梦婷 | Z04101007 | 4 |
| 104 | Z04101A | 申娟 | Z04101009 | 4 |
| 105 | Z04101A | 陈妹娟 | Z04101026 | 4 |
| 106 | Z04101A | 袁庚辉 | Z04101023 | 5 |
| 107 | Z04101B | 张展 | Z04101038 | 1 |
| 108 | Z04101B | 朱银霞 | Z04101046 | 4 |
| 109 | Z04101B | 朱晶晶 | B04101048 | 5 |
| 110 | Z04101B | 戴亚丽 | | 5 |
| 111 | Z04101B | 陆璐 | Z04101039 | 5 |
| 112 | Z04122 | 丁燕 | Z04122014 | 4 |
| 113 | Z04122B | 潘援 | Z04122058 | 1 |
| 114 | Z04122B | 薛静 | Z04122045 | 1 |
| 115 | Z04122B | 何畅 | Z04122001 | 1 |
| 116 | Z04122B | 张晨 | Z04122046 | 1 |
| 117 | Z04171B | 石雯清 | Z04171056 | 1 |
| 118 | Z04171B | 贺丹素 | Z04171062 | 2 |
| 119 | Z04171B | 李威 | Z04171050 | 2 |
| 120 | Z04171B | 徐一 | Z04171069 | 2 |
| 121 | Z04171B | 徐颖 | Z04171054 | 4 |
| | | | |
| 说明:以上的班级、学号、姓名由学生本人提供。 |
| | | | |
| | | | 制表人:季敏 |
| | | | 2006年10月12日 |