计算机学院心理健康月活动安排表
| 时间 | 名称 | 主要内容 | 地点 | 参加对象 | 人数 | 备注(时间) |
| 5.9 | 心理影片展 | 《阿甘正传》 | 3310 | 110053A,110054A/B, | 126 | 18:30~21:00 |
| 5.9 | 心理影片展 | 《肖申克的救赎》 | 3311 | 110051A/B, 110055A 210051A | 146 | 18:30~21:00 |
| 5.16 | 心理影片展 | 《盗梦空间》 | 3310 | 109051A/B,109055 | 103 | 18:30~21:00 |
| 5.16 | 心理影片展 | 《奔腾年代》 | 3311 | 109053A/B. 109054A/B | 121 | 18:30~21:00 |
| 5.22 | 文章征集 | 心理影片观后感 | 3308 | 各班2名代表 | 14 | 19:00 |
| 5.17 | 心理主题班会 | 怎样快乐的学习 | 3303 | 110051A | 35 | 19:00~21:00 |
| 5.16 | 心理主题班会 | 阳光心理,七彩人生 | 3305 | 110051B | 35 | 19:00~21:00 |
| 5.8 | 心理主题班会 | 关注心理健康,展现青春本色 | 3317 | 110053A | 47 | 19:00~21:00 |
| 5.10 | 心理主题班会 | 为自己喝彩 | 3313 | 110054A | 28 | 19:00~21:00(上党课和物理实验课11人) |
| 5.4 | 心理主题班会 | 健康从心开始 | 3315 | 110054B | 40 | 12:30~14:00 |
| 5.10 | 心理主题班会 | 健康心理,快乐生活 | 3309 | 110055A | 43 | 19:00~21:00 |
| 5.16 | 心理主题班会 | 大学生心理健康 | 3307 | 210051A | 33 | 19:00~21:00 |
| 5.10 | 心理主题班会 | 阳光伴我同行 | 3308 | 109051A | 37 | 19:00~21:00 |
| 5.9 | 心理主题班会 | 给心理一片晴空 | 3316 | 109051B | 37 | 19:00~21:00 |
| 5.4 | 心理主题班会 | 感恩教育 | 3320 | 109053A | 30 | 19:00~21:00 |
| 5.17 | 心理主题班会 | 90后大学生心理问题及解决办法 | 3302 | 109053B | 30 | 19:00~21:00 |
| 5.10 | 心理主题班会 | 爱自己,爱他人 | 3306 | 109054A | 34 | 19:00~21:00 |
| 5.10 | 心理主题班会 | 心底的爱 | 3304 | 109054B | 34 | 19:00~21:00 |
| 5.17 | 心理主题班会 | 团结、协作与和谐 | 3314 | 109055 | 26 | 19:00~21:00 |
| 5.15 | 心理健康测试 | 通过测试了解同学心理状态,并相应给出调整建议 | 各班 | 各班全体同学 | 496 | 19:00 |

