| 计算机科学与工程学院2011-2012学年学生党员考核情况 | |||||
| 支部名称 | 辅导员 | 姓名 | 类型 | 入党日期 | 考核等级 |
| 第五学生党支部 | 魏圆圆 | 周立燕 | 预备 | 12010053029 | 优秀 |
| 第五学生党支部 | 魏圆圆 | 余世文 | 预备 | 12010054001 | 优秀 |
| 第五学生党支部 | 魏圆圆 | 胡楚 | 预备 | 12010054020 | 优秀 |
| 第五学生党支部 | 魏圆圆 | 薛娟 | 预备 | 12010054032 | 优秀 |
| 第五学生党支部 | 魏圆圆 | 成兰兰 | 预备 | 12010054040 | 优秀 |
| 第一学生党支部 | 邵桂红 | 张宁芳 | 正式 | 12009051006 | 优秀 |
| 第一学生党支部 | 邵桂红 | 许加书 | 正式 | 12009051042 | 优秀 |
| 第一学生党支部 | 邵桂红 | 洪志华 | 正式 | 12009051040 | 优秀 |
| 第一学生党支部 | 邵桂红 | 金义冬 | 正式 | 12009051060 | 优秀 |
| 第一学生党支部 | 邵桂红 | 还璋武 | 正式 | 12009051046 | 优秀 |
| 第一学生党支部 | 邵桂红 | 朱峰 | 预备 | 12009051072 | 优秀 |
| 第一学生党支部 | 邵桂红 | 徐南 | 正式 | 12009051054 | 优秀 |
| 第一学生党支部 | 邵桂红 | 季小全 | 正式 | 12009051061 | 优秀 |
| 第一学生党支部 | 邵桂红 | 许晨 | 正式 | 12009051048 | 优秀 |
| 第一学生党支部 | 邵桂红 | 曹伟 | 正式 | 12009051069 | 优秀 |
| 第一学生党支部 | 邵桂红 | 梁颖 | 正式 | 1209051029 | 优秀 |
| 第一学生党支部 | 邵桂红 | 孙文娟 | 正式 | 12009051043 | 优秀 |
| 第一学生党支部 | 邵桂红 | 孙怡 | 正式 | 12009051057 | 优秀 |
| 第一学生党支部 | 邵桂红 | 朱晨晨 | 正式 | 12009051003 | 优秀 |
| 第一学生党支部 | 邵桂红 | 朱桂海 | 正式 | 12009053017 | 优秀 |
| 第一学生党支部 | 邵桂红 | 周健 | 预备 | 12009055022 | 优秀 |
| 第一学生党支部 | 邵桂红 | 谢巍 | 预备 | 12009053027 | 优秀 |
| 第一学生党支部 | 邵桂红 | 陈诚 | 正式 | 12009053049 | 优秀 |
| 第一学生党支部 | 邵桂红 | 孔翔 | 正式 | 12009053011 | 优秀 |
| 第三学生党支部 | 陈福泉 | 林汉梅 | 预备 | 12010051003 | 优秀 |
| 第三学生党支部 | 陈福泉 | 李欢 | 预备 | 12010051006 | 优秀 |
| 第三学生党支部 | 陈福泉 | 顾天宇 | 预备 | 12010051019 | 优秀 |
| 第三学生党支部 | 陈福泉 | 邵帅 | 预备 | 12010051031 | 优秀 |
| 第三学生党支部 | 陈福泉 | 刘华 | 预备 | 12010051055 | 优秀 |
| 第三学生党支部 | 陈福泉 | 陈青 | 预备 | 12010055036 | 优秀 |
| 第三学生党支部 | 陈福泉 | 成飞 | 预备 | 12010055038 | 优秀 |
| 第三学生党支部 | 陈福泉 | 陆燕秋 | 正式 | 32009051024 | 优秀 |
| 第三学生党支部 | 陈福泉 | 许晨阳 | 正式 | 32009054014 | 优秀 |
| 第五学生党支部 | 魏圆圆 | 周颖 | 预备 | 12010053001 | 合格 |
| 第五学生党支部 | 魏圆圆 | 朱光靖 | 预备 | 12010053045 | 合格 |
| 第五学生党支部 | 魏圆圆 | 刘晴 | 预备 | 12010054074 | 合格 |
| 第一学生党支部 | 邵桂红 | 张丽君 | 预备 | 12009055023 | 合格 |
| 第三学生党支部 | 陈福泉 | 吕银昆 | 预备 | 12010051039 | 合格 |
| 第三学生党支部 | 陈福泉 | 王红娟 | 正式 | 32009051009 | 合格 |
| 第三学生党支部 | 陈福泉 | 张飞 | 正式 | 32009051021 | 合格 |
| 第三学生党支部 | 陈福泉 | 张苹 | 正式 | 32009054003 | 合格 |
| 第五学生党支部 | 魏圆圆 | 姚春峰 | 预备 | 12010053005 | 合格 |
| 第五学生党支部 | 魏圆圆 | 苏海波 | 预备 | 12010053021 | 合格 |
| 第五学生党支部 | 魏圆圆 | 张伟 | 预备 | 12010054059 | 合格 |
| 第一学生党支部 | 邵桂红 | 樊羚 | 正式 | 12009051013 | 合格 |
| 第一学生党支部 | 邵桂红 | 李超 | 正式 | 12009051051 | 合格 |
| 第一学生党支部 | 邵桂红 | 陈晓枫 | 正式 | 12009051074 | 合格 |
| 第一学生党支部 | 邵桂红 | 计莉枫 | 正式 | 12009051022 | 合格 |
| 第一学生党支部 | 邵桂红 | 舒苏 | 正式 | 12009051036 | 合格 |
| 第一学生党支部 | 邵桂红 | 李海龙 | 正式 | 12009051004 | 合格 |
| 第一学生党支部 | 邵桂红 | 蒋骁军 | 正式 | 12009051002 | 合格 |
| 第一学生党支部 | 邵桂红 | 冷锦华 | 正式 | 12009051050 | 合格 |
| 第一学生党支部 | 邵桂红 | 顾情刚 | 预备 | 12009053029 | 合格 |
| 第一学生党支部 | 邵桂红 | 周大健 | 预备 | 12009053006 | 合格 |
| 第一学生党支部 | 邵桂红 | 李春 | 正式 | 12009054024 | 合格 |
| 第一学生党支部 | 邵桂红 | 林婕 | 预备 | 12009054037 | 合格 |
| 第一学生党支部 | 邵桂红 | 朱希亚 | 正式 | 12009053023 | 合格 |
| 第一学生党支部 | 邵桂红 | 叶丽 | 预备 | 12009055013 | 合格 |
| 第一学生党支部 | 邵桂红 | 黄晓霞 | 正式 | 12009053018 | 合格 |
| 第一学生党支部 | 邵桂红 | 黄育斌 | 正式 | 12009054028 | 合格 |
| 第一学生党支部 | 邵桂红 | 杨园园 | 预备 | 12009054060 | 合格 |
| 第一学生党支部 | 邵桂红 | 许洋洋 | 预备 | 12009054050 | 合格 |
| 第一学生党支部 | 邵桂红 | 崔榕 | 预备 | 12009054019 | 合格 |
| 第一学生党支部 | 邵桂红 | 高春晖 | 预备 | 12009055012 | 合格 |
| 第一学生党支部 | 邵桂红 | 顾超 | 正式 | 12009054038 | 合格 |
| 第一学生党支部 | 邵桂红 | 许欣欣 | 正式 | 12009053044 | 合格 |
| 第一学生党支部 | 邵桂红 | 谷礼阳 | 正式 | 12009053036 | 合格 |
| 第一学生党支部 | 邵桂红 | 赵培伟 | 正式 | 12009054047 | 合格 |
| 第一学生党支部 | 邵桂红 | 孙洋 | 正式 | 12009055015 | 合格 |
| 第一学生党支部 | 邵桂红 | 刘文山 | 预备 | 12009053051 | 合格 |
| 第一学生党支部 | 邵桂红 | 郑林 | 预备 | 12009051063 | 合格 |
| 第一学生党支部 | 邵桂红 | 陈都 | 预备 | 12009051037 | 合格 |
| 第一学生党支部 | 邵桂红 | 尤永军 | 预备 | 12009051049 | 合格 |
| 第一学生党支部 | 邵桂红 | 赵益 | 预备 | 12009051073 | 合格 |
| 第一学生党支部 | 邵桂红 | 刘芳芳 | 正式 | 12009054014 | 合格 |
| 第一学生党支部 | 邵桂红 | 刘源源 | 正式 | 12009053033 | 合格 |
| 第一学生党支部 | 邵桂红 | 张健 | 正式 | 12009051018 | 合格 |
| 第三学生党支部 | 陈福泉 | 温天津 | 正式 | B08051006 | 合格 |
| 第三学生党支部 | 陈福泉 | 林军 | 预备 | 12010055039 | 合格 |
| 第三学生党支部 | 陈福泉 | 王顾左右 | 正式 | 32009051007 | 合格 |
| 第三学生党支部 | 陈福泉 | 董维 | 正式 | 32009051010 | 合格 |
| 第三学生党支部 | 陈福泉 | 王思敏 | 正式 | 32009054007 | 合格 |
| 第三学生党支部 | 陈福泉 | 付亚娟 | 正式 | 32009054011 | 合格 |
| 第三学生党支部 | 陈福泉 | 邹鹤源 | 正式 | 32009054019 | 合格 |

