2022-2023学年文学与新闻传播学院
拟获三江学院励志奖学金名单公示
根据国家励志奖学金的评选规定和要求,文学与新闻传播学院评选出以下同学拟获2022-2023学年三江学院励志奖学金,现公示如下(详见附件),欢迎大家监督。如有意见和建议可于11月16日前向文新院反映。电话:52897077。
文学与新闻传播学院
2021年11月7日
| 附件2 | |||
| 三江学院2022-2023学年励志奖学金推荐学生名单汇总表 | |||
| 序号 | 学院 | 学号 | 姓名 |
| 1 | 文学与新闻传播学院 | 12021021026 | 杨裕 |
| 2 | 文学与新闻传播学院 | 12021021025 | 钟美华 |
| 3 | 文学与新闻传播学院 | 12021021074 | 王文静 |
| 4 | 文学与新闻传播学院 | 12021021088 | 韩雨濛 |
| 5 | 文学与新闻传播学院 | 12021021109 | 侯媛媛 |
| 6 | 文学与新闻传播学院 | 12021021113 | 王紫岩 |
| 7 | 文学与新闻传播学院 | 12021021110 | 郑心蕊 |
| 8 | 文学与新闻传播学院 | 12021021141 | 叶瑾虹 |
| 9 | 文学与新闻传播学院 | 12021021149 | 费斯贻 |
| 10 | 文学与新闻传播学院 | 12021021151 | 刘怡鑫 |
| 11 | 文学与新闻传播学院 | 12021021139 | 屈雪 |
| 12 | 文学与新闻传播学院 | 12021021145 | 曹寒尺 |
| 13 | 文学与新闻传播学院 | 12021021155 | 李雨昕 |
| 14 | 文学与新闻传播学院 | 12021021150 | 杜婷 |
| 15 | 文学与新闻传播学院 | 12021021142 | 林楠 |
| 16 | 文学与新闻传播学院 | 12021021132 | 袁林 |
| 17 | 文学与新闻传播学院 | 12021102034 | 鲁梦怀 |
| 18 | 文学与新闻传播学院 | 12021121070 | 施恋 |
| 19 | 文学与新闻传播学院 | 12021011041 | 蒋丽兵 |
| 20 | 文学与新闻传播学院 | 12021032067 | 王文洁 |
| 21 | 文学与新闻传播学院 | 12021081086 | 叶语萱 |
| 22 | 文学与新闻传播学院 | 12021023021 | 陈翠玲 |
| 23 | 文学与新闻传播学院 | 12020024048 | 周锦强 |
| 24 | 文学与新闻传播学院 | 12020024060 | 赵怡 |
| 25 | 文学与新闻传播学院 | 12020024074 | 叶杉 |
| 26 | 文学与新闻传播学院 | 32020021011 | 宋超 |
| 27 | 文学与新闻传播学院 | 32020021010 | 何武刚 |
| 28 | 文学与新闻传播学院 | 32020021057 | 刘月 |
| 29 | 文学与新闻传播学院 | 32020021056 | 冯红 |
| 30 | 文学与新闻传播学院 | 32020021042 | 韩雪 |
| 31 | 文学与新闻传播学院 | 32020021023 | 刘梦婷 |
| 32 | 文学与新闻传播学院 | 32020021066 | 星宇萱 |
| 33 | 文学与新闻传播学院 | 32020021038 | 詹陈燕 |
| 34 | 文学与新闻传播学院 | 12022021138 | 戴博涵 |
| 35 | 文学与新闻传播学院 | 12022021107 | 任润静 |
| 36 | 文学与新闻传播学院 | 12022021147 | 韩爽慧 |
| 37 | 文学与新闻传播学院 | 12022021150 | 周冰妍 |
| 38 | 文学与新闻传播学院 | 12020053157 | 王睿 |
| 39 | 文学与新闻传播学院 | 12020122013 | 王晓芙 |
| 40 | 文学与新闻传播学院 | 12020101059 | 蔡卓娟 |
| 41 | 文学与新闻传播学院 | 12020011128 | 林蜜赠 |
| 42 | 文学与新闻传播学院 | 12020093014 | 陈玉婷 |
| 43 | 文学与新闻传播学院 | 12020101079 | 左梦娇 |
| 44 | 文学与新闻传播学院 | 12020156021 | 倪清 |
| 45 | 文学与新闻传播学院 | 12020182004 | 祁心怡 |
| 46 | 文学与新闻传播学院 | 12020053020 | 穆文涛 |
| 47 | 文学与新闻传播学院 | 12020042068 | 李凤 |
| 48 | 文学与新闻传播学院 | 12020042034 | 程明霞 |
| 49 | 文学与新闻传播学院 | 12020045186 | 居文沁 |
| 50 | 文学与新闻传播学院 | 12020043017 | 陈鎏奕 |
| 51 | 文学与新闻传播学院 | 12020151082 | 周海媚 |
| 52 | 文学与新闻传播学院 | 12020053061 | 李甜 |
| 53 | 文学与新闻传播学院 | 12020053002 | 陈莉琴 |
| 54 | 文学与新闻传播学院 | 12020032077 | 曹阳 |
| 55 | 文学与新闻传播学院 | 12022022001 | 王思琪 |
| 56 | 文学与新闻传播学院 | 12022022039 | 陈宇航 |
| 57 | 文学与新闻传播学院 | 12022022011 | 杨文萱 |
| 58 | 文学与新闻传播学院 | 12022022029 | 夏颖 |
| 59 | 文学与新闻传播学院 | 12022022020 | 徐子涵 |
| 60 | 文学与新闻传播学院 | 12022022019 | 李倩 |
| 61 | 文学与新闻传播学院 | 12021022029 | 邢露 |
| 62 | 文学与新闻传播学院 | 12021022009 | 王蕾 |
| 63 | 文学与新闻传播学院 | 12021022021 | 黄伟吉 |
| 64 | 文学与新闻传播学院 | 12021022005 | 柴翔瑜 |
| 65 | 文学与新闻传播学院 | 12021022056 | 乔慧蓉 |
| 66 | 文学与新闻传播学院 | 12021022047 | 张丽霞 |
| 67 | 文学与新闻传播学院 | 12021022091 | 廖欣卉 |
| 68 | 文学与新闻传播学院 | 12021022063 | 赵萍萍 |
| 69 | 文学与新闻传播学院 | 12021022076 | 高红雨 |
| 70 | 文学与新闻传播学院 | 12021022110 | 张嘉蕊 |
| 71 | 文学与新闻传播学院 | 12021022093 | 卢文慧 |
| 72 | 文学与新闻传播学院 | 12021101081 | 单雪茹 |
| 73 | 文学与新闻传播学院 | 12021021013 | 鲁晶萍 |
| 74 | 文学与新闻传播学院 | 12021052246 | 晁心路 |
| 75 | 文学与新闻传播学院 | 12021101079 | 周小群 |
| 76 | 文学与新闻传播学院 | 12021032084 | 王雪彤 |
| 77 | 文学与新闻传播学院 | 12021021038 | 詹明秋 |
| 78 | 文学与新闻传播学院 | 12021011078 | 张紫涵 |
| 79 | 文学与新闻传播学院 | 12021181025 | 林月华 |
| 80 | 文学与新闻传播学院 | 12021101013 | 李妍 |
| 81 | 文学与新闻传播学院 | 12021042007 | 陈婕 |
| 82 | 文学与新闻传播学院 | 12021101024 | 沈永玉 |
| 83 | 文学与新闻传播学院 | 12021102033 | 高雨婷 |
| 84 | 文学与新闻传播学院 | 12020061064 | 王乙婷 |
| 85 | 文学与新闻传播学院 | 120200201022 | 刘雪儿 |
| 86 | 文学与新闻传播学院 | 12020021030 | 温欣 |
| 87 | 文学与新闻传播学院 | 12020021029 | 肖甜甜 |
| 88 | 文学与新闻传播学院 | 12020021011 | 胡妍 |
| 89 | 文学与新闻传播学院 | 12020021038 | 宋文丽 |
| 90 | 文学与新闻传播学院 | 12020021065 | 辛安圣 |
| 91 | 文学与新闻传播学院 | 12020021055 | 王戬华 |
| 92 | 文学与新闻传播学院 | 12020021071 | 李嘉娴 |
| 93 | 文学与新闻传播学院 | 12020021061 | 付倩蓉 |
| 94 | 文学与新闻传播学院 | 12020021053 | 范艺 |
| 95 | 文学与新闻传播学院 | 12020021096 | 张梓娇 |
| 96 | 文学与新闻传播学院 | 12020021121 | 姚佳 |
| 97 | 文学与新闻传播学院 | 12020022047 | 李冬雯 |
| 98 | 文学与新闻传播学院 | 12020022050 | 吴紫悦 |
| 99 | 文学与新闻传播学院 | 12020022053 | 詹晓贞 |
| 100 | 文学与新闻传播学院 | 12020022065 | 袁溯 |
| 101 | 文学与新闻传播学院 | 12020022062 | 李高静 |
| 102 | 文学与新闻传播学院 | 12020022003 | 甘露 |
| 103 | 文学与新闻传播学院 | 12020022028 | 罗爽 |
| 104 | 文学与新闻传播学院 | 12020022030 | 陈慧 |
| 105 | 文学与新闻传播学院 | 12020022033 | 彭雪梅 |
| 106 | 文学与新闻传播学院 | 12020022034 | 王蓉 |
| 107 | 文学与新闻传播学院 | 12021024041 | 杨菲儿 |
| 108 | 文学与新闻传播学院 | 12021024080 | 张峥嵘 |
| 109 | 文学与新闻传播学院 | 12020101022 | 刀嘉艺 |
| 110 | 文学与新闻传播学院 | 12020182036 | 李仁丽 |
| 111 | 文学与新闻传播学院 | 12020081121 | 顾培玉 |
| 112 | 文学与新闻传播学院 | 12020081132 | 陈飞龙 |
| 113 | 文学与新闻传播学院 | 12020042037 | 刘晓悦 |
| 114 | 文学与新闻传播学院 | 12020081075 | 张斌 |
| 115 | 文学与新闻传播学院 | 12020081162 | 丁欣然 |
| 116 | 文学与新闻传播学院 | 12020032044 | 辛文宇 |
| 117 | 文学与新闻传播学院 | 12020046018 | 崔羽 |
| 118 | 文学与新闻传播学院 | 12020081105 | 孟雨欣 |
| 119 | 文学与新闻传播学院 | 12020102039 | 张铭明 |
| 120 | 文学与新闻传播学院 | 12020074058 | 杨艳 |
| 121 | 文学与新闻传播学院 | 12020122005 | 尚草原 |
| 122 | 文学与新闻传播学院 | 12022022104 | 刘晓丽 |
| 123 | 文学与新闻传播学院 | 12022022114 | 罗子晴 |
| 124 | 文学与新闻传播学院 | 12022022082 | 邓绒 |
| 125 | 文学与新闻传播学院 | 32020022012 | 陈琳 |
| 126 | 文学与新闻传播学院 | 32020022085 | 李一鸣 |
| 127 | 文学与新闻传播学院 | 32020022047 | 罗成冉 |
| 128 | 文学与新闻传播学院 | 32020022051 | 丘梓萱 |
| 129 | 文学与新闻传播学院 | 32020022003 | 郭晶 |
| 130 | 文学与新闻传播学院 | 32020022045 | 王晨晨 |
| 131 | 文学与新闻传播学院 | 32020022089 | 李进 |
| 132 | 文学与新闻传播学院 | 32020022036 | 王大琴 |
| 133 | 文学与新闻传播学院 | 32020022091 | 谢琪 |
| 134 | 文学与新闻传播学院 | 32020022073 | 李悦 |
| 135 | 文学与新闻传播学院 | 12020023027 | 谢莉 |
| 136 | 文学与新闻传播学院 | 12022021032 | 刘董蓉 |
| 137 | 文学与新闻传播学院 | 12022021021 | 乔嘉 |
| 138 | 文学与新闻传播学院 | 12022021013 | 熊世莹 |
| 139 | 文学与新闻传播学院 | 12022021036 | 屈方旭 |
| 140 | 文学与新闻传播学院 | 12022021010 | 何硕 |
| 141 | 文学与新闻传播学院 | 12022021014 | 郝星萍 |
