| 17-18-2 土木学院部分课程提前结束(2)终稿 | | |
|
| 系别 | 周次 | 考试日期 | 星期 | 考试时间 | 课程 | 班级 | 人数 | 监考人员 | 监考人员 | 考试地点 | 备注 | 考试形式 | 任课教师 |
|
| 土木学院 | 16 | 43270 | 3 | 14:00-16:00 | 建筑智能化与管理 | 115083A | 28 | 沈春梅 | 刘本荣 | 4205 | | | | 1 |
| 土木学院 | 16 | 43270 | 3 | 14:00-16:00 | 建筑智能化与管理 | 115083B | 27 | | | | | | | 2 |
| 土木学院 | 16 | 43270 | 3 | 14:00-16:00 | 建筑智能化与管理 | 115083C | 30+2 | 王巧云 | 陈小琴 | 4306 | | | | 3 |
| 土木学院 | 16 | 43270 | 3 | 14:00-16:00 | 建筑智能化与管理 | 315083A | 38 | 宗明明 | 吴嵌嵌 | 4308 | | | | 4 |
| 土木学院 | 16 | 43270 | 3 | 14:00-16:00 | 建筑智能化与管理 | 115085A | 30 | 时仓艳 | 杨君 | 4305 | | | | 5 |
| 土木学院 | 16 | 43270 | 3 | 14:00-16:00 | 建筑智能化与管理 | 115085B | 29 | | | | | | | 6 |
| 土木学院 | 16 | 43270 | 3 | 18:30-20:30 | 土木工程施工/房屋建筑学 | 116082A | 39/20 | 陈楠 | 黄伟 | 4203 | | | | 7 |
| 土木学院 | 16 | 43270 | 3 | 18:30-20:30 | 土木工程施工 | 116082B | 32+4 | 唐磊 | 于世旺 | 4306 | | | | 8 |
| 土木学院 | 16 | 43270 | 3 | 18:30-20:30 | 土木工程施工 | 116083A | 37 | 王丽丽 | 郝亚琳 | 4205 | | | | 9 |
| 土木学院 | 16 | 43270 | 3 | 18:30-20:30 | 土木工程施工 | 116083B | 35 | 白冬梅 | 陈红霞 | 4308 | | | | 10 |
| 土木学院 | 16 | 43270 | 3 | 18:30-20:30 | 土木工程施工 | 116083C | 36 | 漆玲玲 | 李芸 | 4310 | | | | 11 |
| 土木学院 | 16 | 43271 | 4 | 8:10-10:10 | 工程经济学 | 116082A | 39 | 沈春梅 | 陈小琴 | 4303 | | | | 16 |
| 土木学院 | 16 | 43271 | 4 | 8:10-10:10 | 工程经济学 | 116082B | 32+8 | 刘红军 | 谢丽 | 4305 | | | | 17 |
| 土木学院 | 16 | 43271 | 4 | 8:10-10:10 | 工程经济学 | 116083A | 37 | 时仓艳 | 杨君 | 4403 | | | | 18 |
| 土木学院 | 16 | 43271 | 4 | 8:10-10:10 | 工程经济学 | 116083B | 35 | 江召兵 | 李涛 | 4306 | | | | 19 |
| 土木学院 | 16 | 43271 | 4 | 8:10-10:10 | 工程经济学 | 116083C | 36 | 李天福 | 高鸣 | 4310 | | | | 20 |
| 土木学院 | 16 | 43271 | 4 | 14:00-16:00 | 物业管理实务 | 115083A | 28 | 宗明明 | 江召兵 | 4205 | | | | 12 |
| 土木学院 | 16 | 43271 | 4 | 14:00-16:00 | 物业管理实务 | 115083B | 27 | | | | | | | 13 |
| 土木学院 | 16 | 43271 | 4 | 14:00-16:00 | 物业管理实务 | 115083C | 30+4 | 沈春梅 | 刘红军 | 4203 | | | | 14 |
| 土木学院 | 16 | 43271 | 4 | 14:00-16:00 | 物业管理实务 | 315083A | 38 | 刘本荣 | 陈小琴 | 4306 | | | | 15 |
| 土木学院 | 16 | 43272 | 5 | 14:00-16:00 | 工程估价Ⅱ(安装) | 115085A | 30 | 彭轶群 | 周亚丽 | 1306 | | | | 21 |
| 土木学院 | 16 | 43272 | 5 | 14:00-16:00 | 工程估价Ⅱ(安装) | 115085B | 29 | | | | | | | 22 |
| 土木学院 | 16 | 43272 | 5 | 14:00-16:00 | 建筑结构 | 116082A | 39 | 沈春梅 | 刘本荣 | 3119 | | | | 23 |
| 土木学院 | 16 | 43272 | 5 | 14:00-16:00 | 建筑结构 | 116082B | 32+8 | 周瑞荣 | 宗明明 | 3406 | | | | 24 |
| 土木学院 | 16 | 43272 | 5 | 14:00-16:00 | 建筑结构 | 116083A | 37 | 李涛 | 李天福 | 3317 | | | | 25 |
| 土木学院 | 16 | 43272 | 5 | 14:00-16:00 | 建筑结构 | 116083B | 35 | 侯宇颖 | 陈小琴 | 3120 | | | | 26 |
| 土木学院 | 16 | 43272 | 5 | 14:00-16:00 | 建筑结构 | 116083C | 36 | 吴嵌嵌 | 江召兵 | 3106 | | | | 27 |
| 土木学院 | 16 | 43273 | 6 | 14:00-16:00 | 工程合同管理 | 115085A | 30 | 高梦圆 | 王丽丽 | 4203 | | | | 28 |
| 土木学院 | 16 | 43273 | 6 | 14:00-16:00 | 工程合同管理 | 115085B | 29 | | | | | | | 29 |
| 土木学院 | 18 | 43275 | 1 | 14:00-16:00 | 土力学 | 组班重修 | 48 | | | 4203 | | | | 45 |
| 土木学院 | 18 | 43275 | 1 | 14:00-16:00 | 土力学 | 组班重修 | 48 | | | 4205 | | | | 46 |
| 土木学院 | 17 | 43279 | 5 | 18:30-20:30 | 建筑设备 | 116082A | 39 | 王巧云 | 白冬梅 | 4203 | | | | 40 |
| 土木学院 | 17 | 43279 | 5 | 18:30-20:30 | 建筑设备 | 116082B | 32+11 | 徐玉芬 | 谢丽 | 4205 | | | | 41 |
| 土木学院 | 17 | 43279 | 5 | 18:30-20:30 | 建筑设备 | 116083A | 37 | 郝亚琳 | 黄伟 | 4303 | | | | 42 |
| 土木学院 | 17 | 43279 | 5 | 18:30-20:30 | 建筑设备 | 116083B | 35 | 陈红霞 | 陈楠 | 4306 | | | | 43 |
| 土木学院 | 17 | 43279 | 5 | 18:30-20:30 | 建筑设备 | 116083C | 36 | 侯宇颖 | 漆玲玲 | 4308 | | | | 44 |
| 土木学院 | 17 | 43279 | 5 | 18:30-20:30 | 工程材料 | 116081A | 30 | 时仓艳 | 彭轶群 | 4310 | | | | 31 |
| 土木学院 | 17 | 43279 | 5 | 18:30-20:30 | 工程材料 | 116081B | 31 | 杨君 | 李芸 | 3215 | | | | 32 |
| 土木学院 | 17 | 43279 | 5 | 18:30-20:30 | 工程材料 | 116081C | 27 | 刘红军 | 高鸣 | 4305 | | | | 33 |
| 土木学院 | 17 | 43279 | 5 | 18:30-20:30 | 工程材料 | 116081D | 30 | | | | | | | 34 |
| 土木学院 | 17 | 43279 | 5 | 18:30-20:30 | 工程材料 | 116081E | 32 | 王宇辉 | 王丽丽 | 3216 | | | | 35 |
| 土木学院 | 17 | 43279 | 5 | 18:30-20:30 | 工程材料 | 116081F | 31 | 周瑞荣 | 高梦圆 | 3304 | | | | 36 |
| 土木学院 | 17 | 43279 | 5 | 18:30-20:30 | 工程材料 | 116081G | 29 | 沙莎 | 周亚丽 | 4403 | | | | 37 |
| 土木学院 | 17 | 43279 | 5 | 18:30-20:30 | 工程材料 | 116081H | 30 | | | | | | | 38 |
| 土木学院 | 17 | 43279 | 5 | 18:30-20:30 | 工程材料 | 重修 | 56 | 吴嵌嵌 | 唐磊 | 4405 | | | | 39 |
| 土木学院 | 17 | 43280 | 6 | 14:00-16:00 | 测量学 | 116081A | 30 | 刘本荣 | 王宇辉 | 4308 | | | | 47 |
| 土木学院 | 17 | 43280 | 6 | 14:00-16:00 | 测量学 | 116081B | 31 | 王巧云 | 陈小琴 | 4203 | | | | 48 |
| 土木学院 | 17 | 43280 | 6 | 14:00-16:00 | 测量学 | 116081C | 27 | 李涛 | 李天福 | 4405 | | | | 49 |
| 土木学院 | 17 | 43280 | 6 | 14:00-16:00 | 测量学 | 116081D | 30 | | | | | | | 50 |
| 土木学院 | 17 | 43280 | 6 | 14:00-16:00 | 测量学 | 116081E | 32 | 于世旺 | 宗明明 | 4403 | | | | 51 |
| 土木学院 | 17 | 43280 | 6 | 14:00-16:00 | 测量学 | 116081F | 31 | 高梦圆 | 王丽丽 | 4310 | | | | 52 |
| 土木学院 | 17 | 43280 | 6 | 14:00-16:00 | 测量学 | 116081G | 29 | 高鸣 | 刘红军 | 4303 | | | | 53 |
| 土木学院 | 17 | 43280 | 6 | 14:00-16:00 | 测量学 | 116081H | 30 | | | | | | | 54 |
| 土木学院 | 17 | 43280 | 6 | 14:00-16:00 | 测量学 | 重修 | 40 | 江召兵 | 周瑞荣 | 4205 | | | | 55 |
| 土木学院 | 18 | 43284 | 3 | 14:00-16:00 | 结构力学Ⅰ | 116081A | 30 | 徐玉芬 | 沙莎 | 4306 | | | | 56 |
| 土木学院 | 18 | 43284 | 3 | 14:00-16:00 | 结构力学Ⅰ | 116081B | 31 | 侯宇颖 | 王巧云 | 4308 | | | | 57 |
| 土木学院 | 18 | 43284 | 3 | 14:00-16:00 | 结构力学Ⅰ | 116081C | 27 | 周瑞荣 | 于世旺 | 3209 | | | | 58 |
| 土木学院 | 18 | 43284 | 3 | 14:00-16:00 | 结构力学Ⅰ | 116081D | 30 | | | | | | | 59 |
| 土木学院 | 18 | 43284 | 3 | 14:00-16:00 | 结构力学Ⅰ | 116081E | 32 | 谢丽 | 高梦圆 | 4310 | | | | 60 |
| 土木学院 | 18 | 43284 | 3 | 14:00-16:00 | 结构力学Ⅰ | 116081F | 31 | 高鸣 | 唐磊 | 3116 | | | | 61 |
| 土木学院 | 18 | 43284 | 3 | 14:00-16:00 | 结构力学Ⅰ | 116081G | 29 | 周亚丽 | 彭轶群 | 3210 | | | | 62 |
| 土木学院 | 18 | 43284 | 3 | 14:00-16:00 | 结构力学Ⅰ | 116081H | 30 | | | | | | | 63 |
| 土木学院 | 18 | 43284 | 3 | 14:00-16:00 | 结构力学Ⅰ | 重修 | 40 | 郝亚琳 | 陈楠 | 3311 | | | | 64 |
| 土木学院 | 18 | 43284 | 3 | 14:00-16:00 | 结构力学Ⅰ | 重修 | 40 | 黄伟 | 王宇辉 | 3409 | | | | 65 |
| 土木学院 | 18 | 43284 | 3 | 14:00-16:00 | 工程力学 | 重修 | 50 | 白冬梅 | 陈红霞 | 4403 | | | | 30 |
17-18-2 土木学院部分课程提前结束(2)6月25日更新.xlsx