根据《三江学院大学生创新创业活动置换课程实施办法(修订)》有关规定,现对以下各位同学的课程加分/课程免修/置换方案进行公示:
序号 | 学号 | 姓名 | 申请类别 | 课程学期 | 课程名称 | 课程性质 | 评定分数 | 支撑材料 | 答辩结果 |
1 | 52024151001 | 刘涵锐 | 免修 | 2025~2026学年 第一学期 | 机械制造装备 | 任选 | 90 | 第十九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛江苏省选拔赛(I级A类)二等奖 | 通过 |
2 | 52024151005 | 许俊恺 | 免修 | 2025~2026学年 第一学期 | 机械制造装备 | 任选 | 90 | 江苏省第五届大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛(I级C类) 机械类 二等奖 | 通过 |
3 | 52024151012 | 李豪 | 免修 | 2025~2026学年 第一学期 | CAD/CAM技术 | 任选 | 95 | 江苏省第五届大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛(I级C类) 机械类 一等奖 | 通过 |
4 | 52024151012 | 李豪 | 免修 | 2025~2026学年 第一学期 | 机械制造装备 | 任选 | 95 | 第十八届全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛(I级C类) 机械类 先进成图技术赛道 一等奖 | 通过 |
5 | 52024151012 | 李豪 | 免修 | 2025~2026学年 第一学期 | 计算机辅助分析技术应用 | 任选 | 85 | 江苏大学生创新大赛(2025)(I级A类)高教主赛创意组 三等奖 | 通过 |
52024151012 | 李豪 | 免修 | 2025~2026学年 第一学期 | 先进制造技术 | 任选 | 90 | 第十九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛江苏省选拔赛(I级A类) 二等奖 | 通过 | |
7 | 52024151032 | 曹旭洋 | 免修 | 2025~2026学年 第一学期 | CAD/CAM技术 | 任选 | 85 | 江苏省第五届大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛(I级C类) 机械类 三等奖 | 通过 |
8 | 52024151032 | 曹旭洋 | 免修 | 2025~2026学年 第一学期 | 机械制造装备 | 任选 | 85 | 第十八届全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛(I级C类) 机械类 先进成图技术赛道 三等奖 | 通过 |
9 | 52024151066 | 袁永顺 | 免修 | 2025~2026学年 第一学期 | CAD/CAM技术 | 任选 | 95 | 江苏省第五届大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛(I级C类)机械类一等奖 | 通过 |
10 | 52024151066 | 袁永顺 | 免修 | 2025~2026学年 第一学期 | 机械制造装备 | 任选 | 95 | 第十八届全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛(I级C类)机械类先进成图技术赛道一等奖 | 通过 |
11 | 52024151066 | 袁永顺 | 免修 | 2025~2026学年 第一学期 | 先进制造技术 | 任选 | 90 | 第十九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛江苏省选拔赛(I级A类)二等奖 | 通过 |
12 | 52024051060 | 梁爽 | 免修 | 2025~2026学年 第一学期 | MySQL数据库应用 | 任选 | 85 | 江苏省创新大赛(2025)省赛“三等奖” | 通过 |
13 | 52024051060 | 梁爽 | 免修 | 2025~2026学年 第一学期 | JavaEE框架 | 任选 | 90 | 第十二届“学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛江苏省选拔赛“二等奖” | 通过 |
14 | 52024051005 | 王诗怡 | 免修 | 2025~2026学年 第一学期 | MySQL数据库应用 | 任选 | 85 | 江苏省创新大赛(2025)省赛“三等奖” | 通过 |
15 | 52024051028 | 冯月 | 免修 | 2025~2026学年 第一学期 | MySQL数据库应用 | 任选 | 85 | 江苏省创新大赛(2025)省赛“三等奖” | 通过 |
如有异议,请于3日内(2025年9月19日至2025年9月21日)联系高职院办公室(6号教学楼411办公室)夏昕老师(联系方式:15345183467)。
三江学院高职院办公室
2025年9月19日
