根据《三江学院大学生创新创业活动置换课程实施办法(修订)》有关规定,现对以下各位同学的课程加分/课程免修/置换方案进行公示:
序号 | 学号 | 姓名 | 申请类别 | 课程学期 | 课程名称 | 课程性质 | 评定分数 | 支撑材料 | |
1 | 52023071007 | 郭子墨 | 免修 | 2024-2025第一学期 | 传感器与检测技术 | 任选 | 90 | 江苏大学生创新大赛省三等奖公示 | 通过 |
2 | 52023071010 | 石善昊 | 免修 | 2024-2025第一学期 | 传感器与检测技术 | 任选 | 90 | 江苏大学生创新大赛省三等奖公示 | 通过 |
3 | 52023071011 | 周中豪 | 免修 | 2024-2025第一学期 | 传感器与检测技术 | 任选 | 90 | 江苏大学生创新大赛省三等奖公示 | 通过 |
4 | 52023071006 | 张瑞阳 | 免修 | 2024-2025第一学期 | 传感器与检测技术 | 任选 | 85 | 江苏大学生创新大赛省三等奖公示 | 通过 |
5 | 52023071007 | 郭子墨 | 免修 | 2024-2025第一学期 | 智能电网基础 | 任选 | 85 | 第十一届“学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛 江苏省选拔赛 一等奖 奖状 | 通过 |
6 | 52023071007 | 郭子墨 | 加分 | 2024-2025第一学期 | 电网调度自动化 | 限选 | 加8分 | 软件名称:电气自动化质量监控系统V1.0 的受理通知书 | 通过 |
7 | 52023071007 | 郭子墨 | 加分 | 2024-2025第一学期 | 电力系统继电保护 | 限选 | 加8分 | 软件名称:大数据安全与隐私保护系统V1.0 的受理通知书 | 通过 |
8 | 52023071007 | 郭子墨 | 加分 | 2024-2025第一学期 | 新能源发电技术 | 限选 | 加8分 | 软件名称:电气自动化安全保障平台V1.0 的受理通知书 | 通过 |
如有异议,请于3日内(2024年10月10日至2024年10月12日)联系高职院教务办公室(6号教学楼411办公室)夏昕老师(联系方式:15345183467)。
三江学院高职院教务办
2024年10月10日
