2012-2013学年第1学期补考辅导安排

发布者:系统管理员发布时间:2013-02-25浏览次数:1027

 

 

2012-2013学年第1学期补考辅导安排
课程 班级 人数 辅导老师 电话 日期 星期 时间 教室
统计学 G105023 12 舒星宇 15952000259 2.25 周一 9:00 205
财务会计(2) A115021 9 蔡万程 13851884515 2.25 周一 12:30 211
计算机应用基础 12级全体 8 崔红燕 13912950332 2.25 周一 12:40 406
基础会计学 A125022 8 黄浩岚 13770698098 2.25 周一 12:45 311
毛泽东思想与中国特色社会主义 B11 9 杜平 13222043863 2.26 周二 17:05 205
市场营销 A115021 33 张晓锋 15345188655 2.26 周二 11:10 303
统计学,国际贸易 A115021 16+28 周安宁 13382081851 2.26 周二 12:00 216
高等数学 A125101 7 言方荣 13805170446 2.26 周二 12:00 304
英语 B12 18 李燕 13815874836 2.26 周二 12:30 212
大学英语 B11 32 张菁 18951085860 2.26 周二 12:30 412
管理学 G105023 10 徐洪灿 13951852559 2.26 周二 12:30 414
财务管理 A115021 16 刘正胜 13951944982 2.26 周二 16:10 216
机械基础 B125071 10 张光裕 18951799413 2.27 周三 13:30 213
传感技术 A115101 20 杨延清 15950506156 2.27 周三 9:00 314
机床电气与PLC A115101 5 王宏睿 13915970884 2.27 周三 12:00 207
英语 G10 29 杨援朝 18912962221 2.27 周三 12:30 204
高等数学 B125061.22 10 杨明辉 13913955208 2.27 周三 12:30 214
英语 A12 62 张乃清 13584026160 2.27 周三 12:30 304
政治经济学 A125021.22 13 杜平 13222043863 2.27 周三 17:05 203
英语 A11 8 林幸健 13813865024 2.27 周三 12:40 216
微机原理与接口技术 B105152 5 朱铸章 57714842 2.27 周三 13:30 414
电工电子技术基础 B115152 8 朱铸章 57714842 2.27 周三 14:20 414
大学语文 B125152 11 蒯宏 18013344335 2.27 周三 16:05 312
语法 G105051 6 刘宇红 15151873276 2.28 周四 16:00 214
导游基础知识(1) B125061 5 王冬琴 13951702050 2.28 周四 11:05 六号楼306
计算机制图 A125101 27 董祥国 13951632058 2.28 周四 12:30 414
线性代数 B115152 28 盛海林 13851808246 2.28 周四 12:40 412
专业英语 A115021 18 黄浩岚 13770698098 2.28 周四 13:00 413
高等数学 A125021 26 盛海林 13851808246 2.28 周四 15:15 213
机械设计 G105152 11 于彩敏 15345183616 3.1 周五 14:00 206
数控工艺与编程 B105152 20 黄卫 13951630986 3.1 周五 12:30 314
高等数学 A125022 10 杨明辉 13913955208 3.1 周五 12:30 414
应用文写作 A125091.21.101 48 孙洁 13952029633 3.1 周五 15:15 303
财务管理学 G105023 8 刘正胜 13951944982 3.1 周五 16:10 205
高等数学 B125023 20 蒋华松 13951925708 3.5 周二 12:30 414
电工电子技术基础 G105152 6 联系老师 15345185066        
                 
                 
                 
          教务办    
          2.25