南校区2018学年奖学金公示
| 序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 拟获奖学金等级(填“一等”或“二等奖”) | 17-18学年是否有违纪或不及格课程(如有,填“是”) | 如有并列,注明“几人并列第几” |
| 1 | 演艺学院 | 12015141002 | 孙天天 | 一等 | | |
| 2 | 演艺学院 | 12015141012 | 孙康奇 | 二等 | | |
| 3 | 演艺学院 | 12015141010 | 张倩 | 二等 | | |
| 4 | 演艺学院 | 12017141019 | 周倩倩 | 一等 | | |
| 5 | 演艺学院 | 12017141024 | 赵敏 | 二等 | | |
| 6 | 演艺学院 | 12017141038 | 何洋洋 | 一等 | | |
| 7 | 演艺学院 | 12017141033 | 朱静瑶 | 二等 | | |
| 8 | 艺术学院 | 32015131001 | 白俊贤 | 一等 | | |
| 9 | 艺术学院 | 32015131003 | 王文浩 | 二等 | | |
| 10 | 艺术学院 | 32015131002 | 倪广意 | 二等 | | |
| 11 | 艺术学院 | 12015135017 | 付筠婷 | 一等 | | |
| 12 | 艺术学院 | 12015135018 | 霍姝青 | 一等 | | |
| 13 | 艺术学院 | 12015135003 | 陈鑫鑫 | 二等 | | |
| 14 | 艺术学院 | 12015135020 | 孙彬 | 二等 | | |
| 15 | 艺术学院 | 12015133035 | 张晓彤 | 一等 | | |
| 16 | 艺术学院 | 12015133008 | 段静 | 二等 | | |
| 17 | 艺术学院 | 12015133004 | 张飞 | 二等 | | |
| 18 | 艺术学院 | 12015133024 | 刘海华 | 一等 | | |
| 19 | 艺术学院 | 12015133018 | 赵熙 | 一等 | | |
| 20 | 艺术学院 | 12015132053 | 高雨雯 | 一等 | | 2人并列第5 |
| 21 | 艺术学院 | 12015132046 | 徐莉 | 二等 | | 2人并列第5 |
| 22 | 艺术学院 | 12015132048 | 孙悦 | 二等 | | |
| 23 | 艺术学院 | 12015132085 | 张林 | 一等 | | |
| 24 | 艺术学院 | 12015132027 | 夏磊 | 一等 | | |
| 25 | 艺术学院 | 12015132081 | 韩振宇 | 一等 | | |
| 26 | 艺术学院 | 12015132108 | 徐玲玲 | 一等 | | |
| 27 | 艺术学院 | 12015132054 | 袁浩晶 | 二等 | | |
| 28 | 艺术学院 | 12015132047 | 钱婷婷 | 二等 | | |
| 29 | 艺术学院 | 12015132065 | 张茜 | 二等 | | |
| 30 | 艺术学院 | 12015132002 | 周浪 | 二等 | | |
| 31 | 艺术学院 | 12016132052 | 刘雨洁 | 二等 | | |
| 32 | 艺术学院 | 12015132113 | 孙若雅 | 一等 | | |
| 33 | 艺术学院 | 12016132013 | 侯英杰 | 一等 | | |
| 34 | 艺术学院 | 12016132050 | 陈泽丽 | 二等 | | |
| 35 | 艺术学院 | 12016132041 | 黄晶晶 | 二等 | | |
| 36 | 艺术学院 | 12015131028 | 徐馨 | 一等 | | |
| 37 | 艺术学院 | 12015131054 | 贺婧 | 一等 | | |
| 38 | 艺术学院 | 12015131039 | 王文贤 | 一等 | | |
| 39 | 艺术学院 | 12015131048 | 孙慕荣 | 一等 | | |
| 40 | 艺术学院 | 12015131044 | 郝静 | 二等 | | |
| 41 | 艺术学院 | 12015131055 | 渠吉亚 | 二等 | | |
| 42 | 艺术学院 | 12015131032 | 王倩赟 | 二等 | | |
| 43 | 艺术学院 | 12015131002 | 张欢欢 | 二等 | | |
| 44 | 艺术学院 | 12015134036 | 张立夫 | 一等 | | |
| 45 | 艺术学院 | 12015134094 | 岳小茜 | 一等 | | |
| 46 | 艺术学院 | 12015134017 | 稽维鑫 | 一等 | | |
| 47 | 艺术学院 | 12015134031 | 周东旭 | 一等 | | |
| 48 | 艺术学院 | 12015134054 | 吴琼 | 一等 | | |
| 49 | 艺术学院 | 12015134013 | 袁康康 | 一等 | | |
| 50 | 艺术学院 | 12015134012 | 赵子璇 | 二等 | | |
| 51 | 艺术学院 | 12015134080 | 贾蓉 | 二等 | | |
| 52 | 艺术学院 | 12015133034 | 唐飞鹏 | 二等 | | |
| 53 | 艺术学院 | 12015134109 | 宋晓娟 | 二等 | | |
| 54 | 艺术学院 | 12015134005 | 杨梦芸 | 二等 | | |
| 55 | 艺术学院 | 12015134014 | 董悦颖 | 二等 | | |
| 56 | 艺术学院 | 12015136022 | 朱刚刚 | 一等 | | |
| 57 | 艺术学院 | 12015136038 | 潘昕宇 | 一等 | | |
| 58 | 艺术学院 | 12015136028 | 陈檬檬 | 二等 | | 2人并列第二 |
| 59 | 艺术学院 | 12015136011 | 殳丽婷 | 二等 | | 2人并列第二 |
| 60 | 艺术学院 | 12016131015 | 孟茹 | 一等 | | |
| 61 | 艺术学院 | 12016131005 | 闫莹莹 | 一等 | | |
| 62 | 艺术学院 | 12016131019 | 周梦琛 | 二等 | | |
| 63 | 艺术学院 | 12016131035 | 叶笑迎 | 二等 | | |
| 64 | 艺术学院 | 12016133038 | 陈大伟 | 一等 | | |
| 65 | 艺术学院 | 12016131036 | 马绮 | 一等 | | |
| 66 | 艺术学院 | 12016133045 | 周奕彤 | 一等 | | |
| 67 | 艺术学院 | 12016133027 | 田嘉诚 | 二等 | | |
| 68 | 艺术学院 | 12016134024 | 钟佳莹 | 一等 | | |
| 69 | 艺术学院 | 12016134039 | 李啸成 | 一等 | | |
| 70 | 艺术学院 | 12016134018 | 邵立倩 | 一等 | | |
| 71 | 艺术学院 | 12016134042 | 沈忱 | 一等 | | |
| 72 | 艺术学院 | 12016134048 | 李亦鹏 | 一等 | | |
| 73 | 艺术学院 | 12016134043 | 陈宁 | 二等 | | |
| 74 | 艺术学院 | 12016134089 | 陆屹 | 二等 | | |
| 75 | 艺术学院 | 12016134030 | 周雅婷 | 二等 | | |
| 76 | 艺术学院 | 12016133023 | 贾靖楠 | 二等 | | |
| 77 | 艺术学院 | 12016135004 | 崔晓巧 | 一等 | | |
| 78 | 艺术学院 | 12016135011 | 王刚 | 一等 | | |
| 79 | 艺术学院 | 12016135018 | 戴若蓉 | 二等 | | |
| 80 | 艺术学院 | 12016135016 | 杨璟楠 | 二等 | | |
| 81 | 艺术学院 | 12016136009 | 周小梅 | 一等 | | |
| 82 | 艺术学院 | 12016136001 | 俞亚倩 | 二等 | | |
| 83 | 艺术学院 | 12016136023 | 高雪纯 | 二等 | | |
| 84 | 艺术学院 | 12017131047 | 陶佳敏 | 一等 | | |
| 85 | 艺术学院 | 12017131040 | 吕雪楠 | 一等 | | |
| 86 | 艺术学院 | 12017131019 | 朱晓青 | 一等 | | |
| 87 | 艺术学院 | 12017132045 | 王洁 | 一等 | | |
| 88 | 艺术学院 | 12017132033 | 徐晗 | 一等 | | |
| 89 | 艺术学院 | 12017132042 | 王亭亭 | 一等 | | |
| 90 | 艺术学院 | 12017134005 | 曹刘洋 | 一等 | | |
| 91 | 艺术学院 | 12017134082 | 杨孝敬 | 一等 | | |
| 92 | 艺术学院 | 12017134023 | 黄宇 | 一等 | | |
| 93 | 艺术学院 | 12017134019 | 孙小涵 | 一等 | | |
| 94 | 艺术学院 | 12017134072 | 汤影 | 二等 | | |
| 95 | 艺术学院 | 12017135013 | 宋兰兰 | 一等 | | |
| 96 | 艺术学院 | 12017135032 | 姚君 | 一等 | | |
| 97 | 艺术学院 | 12017136030 | 丁玲 | 一等 | | |
| 98 | 艺术学院 | 12017131054 | 彭颖 | 二等 | | |
| 99 | 艺术学院 | 12017131013 | 董文倩 | 二等 | | |
| 100 | 艺术学院 | 12017131052 | 陈洁雯 | 二等 | | |
| 101 | 艺术学院 | 12017132034 | 毛振宇 | 二等 | | |
| 102 | 艺术学院 | 12017132011 | 韩露露 | 二等 | | |
| 103 | 艺术学院 | 12017134070 | 佘佳瑶 | 二等 | | |
| 104 | 艺术学院 | 12017134020 | 高玮 | 二等 | | |
| 105 | 艺术学院 | 12017134010 | 薛琦 | 二等 | | |
| 106 | 艺术学院 | 12017134090 | 陈秀秀 | 二等 | | |
| 107 | 艺术学院 | 12017135036 | 朱梦玥 | 二等 | | |
| 108 | 艺术学院 | 12017135006 | 占雅歆 | 二等 | | |
| 109 | 艺术学院 | 12017136007 | 周子力 | 二等 | | |
| 110 | 艺术学院 | 12017136028 | 郭倩 | 二等 | | |
