| 三江学院南校区党总支2013-2014学年学生党员考核情况汇总 (考核结果公示) | |||||||
| 序号 | 所在学生党支部 | 支部书记 | 姓名 | 正式或预备 | 学号 | 等级 | 备注 |
| 1 | 南校区第二学生党支部 | 陈清 | 掌校丽 | 正式 | 111133B | 合格 | |
| 2 | 南校区第四学生党支部 | 金晓伟 | 马群 | 正式 | 3201131 | 合格 | |
| 3 | 南校区第五学生党支部 | 吴薇 | 张颖 | 正式 | 111141 | 优秀 | |
| 4 | 南校区第五学生党支部 | 吴薇 | 周甜甜 | 正式 | 111141 | 合格 | |
| 5 | 南校区第五学生党支部 | 吴薇 | 邹雨芯 | 正式 | 111141 | 合格 | |
| 6 | 南校区第五学生党支部 | 吴薇 | 马小媛 | 正式 | 111143 | 优秀 | |
| 7 | 南校区第二学生党支部 | 陈清 | 赵也 | 正式 | 111131A | 合格 | |
| 8 | 南校区第二学生党支部 | 陈清 | 王垚 | 正式 | 111131A | 合格 | |
| 9 | 南校区第二学生党支部 | 陈清 | 伍利珠 | 正式 | 111131B | 合格 | |
| 10 | 南校区第二学生党支部 | 陈清 | 陈静 | 正式 | 111131B | 合格 | |
| 11 | 南校区第二学生党支部 | 陈清 | 赵晶 | 正式 | 111132A | 合格 | |
| 12 | 南校区第二学生党支部 | 陈清 | 李菁 | 正式 | 111132A | 合格 | |
| 13 | 南校区第四学生党支部 | 金晓伟 | 李璐 | 正式 | 111134A | 合格 | |
| 14 | 南校区第三学生党支部 | 陈篱 | 刘洋 | 正式 | 11135B | 优秀 | |
| 15 | 南校区第三学生党支部 | 陈篱 | 闫修桐 | 正式 | 11135B | 合格 | |
| 16 | 南校区第四学生党支部 | 金晓伟 | 董青青 | 正式 | 11137A | 合格 | |
| 17 | 南校区第四学生党支部 | 金晓伟 | 董姣姣 | 正式 | 11137A | 优秀 | |
| 18 | 南校区第三学生党支部 | 陈篱 | 刘宇 | 正式 | 11135C | 合格 | |
| 19 | 南校区第三学生党支部 | 陈篱 | 丁敏静 | 正式 | 11135C | 合格 | |
| 20 | 南校区第四学生党支部 | 金晓伟 | 陈柯辛 | 正式 | 111136A | 合格 | |
| 21 | 南校区第四学生党支部 | 金晓伟 | 何冬兰 | 正式 | 111136A | 合格 | |
| 22 | 南校区第三学生党支部 | 陈篱 | 胡晓 | 正式 | 111135A | 优秀 | |
| 23 | 南校区第三学生党支部 | 陈篱 | 孙天宇 | 正式 | 111135A | 合格 | |
| 24 | 南校区第五学生党支部 | 吴薇 | 马洁 | 正式 | 111143 | 优秀 | |
| 25 | 南校区第四学生党支部 | 金晓伟 | 史业容 | 正式 | 3201131 | 合格 | |
| 26 | 南校区第五学生党支部 | 吴薇 | 司雯 | 正式 | 111143 | 合格 | |
| 27 | 南校区第三学生党支部 | 陈篱 | 尹艳 | 正式 | 11135A | 优秀 | |
| 28 | 南校区第三学生党支部 | 陈篱 | 陈慧 | 正式 | 11135B | 优秀 | |
| 29 | 南校区第三学生党支部 | 陈篱 | 孙晶 | 正式 | 11135C | 优秀 | |
| 30 | 南校区第四学生党支部 | 金晓伟 | 周瑜 | 正式 | 11136 | 合格 | |
| 31 | 南校区第四学生党支部 | 金晓伟 | 钱范 | 正式 | 11137 | 优秀 | |
| 32 | 南校区第二学生党支部 | 陈清 | 徐明珠 | 正式 | 111133A | 合格 | |
| 33 | 南校区第二学生党支部 | 陈清 | 吴星星 | 正式 | 111133A | 优秀 | |
| 34 | 南校区第二学生党支部 | 陈清 | 庄林云 | 正式 | 111133A | 优秀 | |
| 35 | 南校区第二学生党支部 | 陈清 | 张涛 | 正式 | 111132A | 合格 | |
| 36 | 南校区第二学生党支部 | 陈清 | 薄丹 | 正式 | 111132A | 合格 | |
| 37 | 南校区第二学生党支部 | 陈清 | 张雅文 | 正式 | 111133B | 合格 | |
| 38 | 南校区第二学生党支部 | 陈清 | 朱晨雯 | 正式 | 111133B | 合格 | |
| 39 | 南校区第二学生党支部 | 陈清 | 杨欢 | 正式 | 111133B | 合格 | |
| 40 | 南校区第二学生党支部 | 陈清 | 陆甜 | 正式 | 111133B | 合格 | |
| 41 | 南校区第四学生党支部 | 金晓伟 | 韩慧 | 正式 | 111134A | 合格 | |
| 42 | 南校区第四学生党支部 | 吴明明 | 陈蓓蓓 | 正式 | 312131A | | 2014专转本 |
| 43 | 南校区第三学生党支部 | 陈篱 | 王婷 | 预备 | 11135A | 合格 | |
| 44 | 南校区第三学生党支部 | 陈篱 | 吴浩 | 预备 | 11135B | 合格 | |
| 45 | 南校区第三学生党支部 | 陈篱 | 徐聪 | 预备 | 11135C | 合格 | |
| 46 | 南校区第四学生党支部 | 金晓伟 | 俞烨槿 | 预备 | 11136 | 合格 | |
| 47 | 南校区第四学生党支部 | 金晓伟 | 王雅静 | 预备 | 11137 | 优秀 | |
| 48 | 南校区第四学生党支部 | 金晓伟 | 黄美娣 | 预备 | 11137 | 优秀 | |
| 49 | 南校区第四学生党支部 | 金晓伟 | 陆习雨 | 预备 | 11134 | 优秀 | |
| 50 | 南校区第四学生党支部 | 金晓伟 | 胡晓芳 | 预备 | 11134 | 优秀 | |
| 51 | 南校区第五学生党支部 | 吴薇 | 张仁 | 预备 | 112143A | 优秀 | |
| 52 | 南校区第五学生党支部 | 吴薇 | 梅柯 | 预备 | 112143A | 合格 | |
| 53 | 南校区第七学生党支部 | 冯昌雨 | 袁婧怡 | 预备 | 112131A | 合格 | |
| 54 | 南校区第七学生党支部 | 冯昌雨 | 谢奕 | 预备 | 112131A | 合格 | |
| 55 | 南校区第七学生党支部 | 冯昌雨 | 李欢 | 预备 | 112132A | 合格 | |
| 56 | 南校区第七学生党支部 | 冯昌雨 | 张宜园 | 预备 | 112137A | 优秀 | |
| 57 | 南校区第二学生党支部 | 陈清 | 孙金山 | 预备 | 111133A | 合格 | |
| 58 | 南校区第二学生党支部 | 陈清 | 王蕾 | 预备 | 111131A | 合格 | |
| 59 | 南校区第二学生党支部 | 陈清 | 王虎 | 预备 | 111131B | 合格 | |
| 60 | 南校区第二学生党支部 | 陈清 | 韩婷婷 | 预备 | 111133B | 合格 | |
| 61 | 南校区第二学生党支部 | 陈清 | 陆竹林 | 预备 | 111132A | 优秀 | |
| 62 | 南校区第二学生党支部 | 陈清 | 顾璐 | 预备 | 111132B | 优秀 | |
| 63 | 南校区第四学生党支部 | 金晓伟 | 陈舒娜 | 预备 | 311131A | 合格 | |
| 64 | 南校区第三学生党支部 | 陈篱 | 王洁 | 预备 | 111135A | 合格 | |
| 65 | 南校区第三学生党支部 | 陈篱 | 尹方竹 | 预备 | 111135B | 合格 | |
| 66 | 南校区第三学生党支部 | 陈篱 | 朱伟 | 预备 | 111135C | 合格 | |
| 67 | 南校区第四学生党支部 | 金晓伟 | 张吉 | 预备 | 111137 | 优秀 | |
| 68 | 南校区第四学生党支部 | 金晓伟 | 吴亦男 | 预备 | 111134 | 合格 | |
| 69 | 南校区第二学生党支部 | 陈清 | 刘婷 | 预备 | 111133 | 合格 | |
| 70 | 南校区第二学生党支部 | 陈清 | 张林 | 预备 | 111131B | 优秀 | |
| 71 | 南校区第二学生党支部 | 陈清 | 胡佳慧 | 预备 | 111132A | 合格 | |
| 72 | 南校区第二学生党支部 | 陈清 | 潘玲 | 预备 | 111133B | 合格 | |
| 73 | 南校区第七学生党支部 | 冯昌雨 | 杨晶甜 | 预备 | 112131A | 合格 | |
| 74 | 南校区第七学生党支部 | 冯昌雨 | 程淼 | 预备 | 112133A | 合格 | |
| 75 | 南校区第七学生党支部 | 冯昌雨 | 顾轩竹 | 预备 | 112135A | 合格 | |
| 76 | 南校区第七学生党支部 | 冯昌雨 | 顾敏 | 预备 | 112135B | 合格 | |
| 77 | 南校区第七学生党支部 | 冯昌雨 | 翟旭明 | 预备 | 112136A | 合格 | |
| 78 | 南校区第七学生党支部 | 冯昌雨 | 吴锦文 | 预备 | 112137A | 合格 | |
| 79 | 南校区第五学生党支部 | 吴薇 | 黄爱清 | 预备 | 111141A | 合格 | |
| 80 | 南校区第五学生党支部 | 吴薇 | 王雅娟 | 预备 | 111141A | 合格 | |
