| 三江大学艺术学院2006-2007学年第一学期参加党校培训学员明细表 | ||||
| 序号 | 辅导员 | 班级代码 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 薛彩云 | B06132A | 蒋燕云 | 女 |
| 2 | 张玲 | 女 | ||
| 3 | 程智全 | 男 | ||
| 4 | 张伟 | 男 | ||
| 5 | 朱益 | 女 | ||
| 6 | 高超 | 男 | ||
| 7 | B06132B | 孙晓莉 | 女 | |
| 8 | 姚婷 | 女 | ||
| 9 | 吴迪 | 男 | ||
| 10 | 周鹤 | 男 | ||
| 11 | 虞俊侠 | 男 | ||
| 12 | 吉蕾蕾 | 女 | ||
| 13 | 诸明芳 | 女 | ||
| 14 | 冯夏飞 | 女 | ||
| 15 | 楮寒威 | 女 | ||
| 16 | B06133A | 陈浩 | 男 | |
| 17 | 杨欣 | 男 | ||
| 18 | 鲁宁凯 | 男 | ||
| 19 | 施翔 | 男 | ||
| 20 | 杜鹃 | 女 | ||
| 21 | 陈小娇 | 女 | ||
| 22 | 尹冰洁 | 女 | ||
| 23 | 孙银 | 女 | ||
| 24 | 夏燕 | 女 | ||
| 25 | 江涛 | 男 | ||
| 26 | 王彤 | 男 | ||
| 27 | B06133B | 张舒鹏 | 女 | |
| 28 | 尹为倩 | 女 | ||
| 29 | 刘佳 | 女 | ||
| 30 | 冯逢 | 女 | ||
| 31 | 杨善清 | 女 | ||
| 32 | 曹亦涵 | 女 | ||
| 33 | 吴雨恒 | 男 | ||
| 34 | 曹元芳 | 女 | ||
| 35 | B06134 | 徐飞燕 | 女 | |
| 36 | 张赫楠 | 女 | ||
| 37 | 杨明丽 | 女 | ||
| 38 | 欧阳孙晶 | 女 | ||
| 39 | 任玉玲 | 女 | ||
| 40 | 陈以佳 | 男 | ||
| 41 | 赵欣 | B06131A | 高丰 | 女 |
| 42 | 陈俊 | 女 | ||
| 43 | 毛贝贝 | 女 | ||
| 44 | 管晓晴 | 女 | ||
| 45 | 夏元本 | 男 | ||
| 46 | 朱喆明 | 男 | ||
| 47 | 何健 | B06131B | 张娇 | 女 |
| 48 | 蒋竹怡 | 女 | ||
| 49 | 颜佳莉 | 女 | ||
| 50 | 云佩 | 女 | ||
| 51 | 蔡君 | 男 | ||
| 52 | 朱荟 | 男 | ||
| 53 | 金杰 | B06131C | 陈雅 | 女 |
| 54 | 刘小霞 | 女 | ||
| 55 | 周文斌 | 男 | ||
| 56 | 于伟伟 | 男 | ||
| 57 | 赵健 | 男 | ||
| 58 | 汪艳 | 女 | ||
| 59 | 陈思思 | B05131B | 李昕卉 | 女 |
| 60 | 陆婷婷 | 女 | ||
| 61 | 江晓慧 | 女 | ||
| 62 | 耿娟 | 女 | ||
| 63 | 张惠莉 | B05132 | 卜琼 | 女 |
| 64 | 张占国 | 男 | ||
| 65 | 徐莉 | 女 | ||
| 66 | 靳子豪 | 男 | ||
| 67 | 朱平 | 女 | ||
| 68 | 吴明明 | A04131B | 厉丽 | 女 |
| 69 | A04132 | 高金 | 女 | |
| 70 | 张宇 | 女 | ||
| 71 | 郗东珏 | 女 | ||
| 72 | B05134 | 黄国庆 | 女 | |
| 73 | 钱存明 | 男 | ||
| 74 | 沈飞虹 | 女 | ||
| 75 | 滕娅 | 女 | ||
| 76 | 陈佳 | 女 | ||
| 77 | 周志奇 | B05131C | 王勇 | 男 |
| 78 | 王梦瑶 | 女 | ||
| 79 | 周慧 | 女 | ||
| 艺术学院学生工作办公室 | ||||
| 2006年11月11日 | ||||
