风景园林学院
【专转本招生计划】2011年江苏省普通高校园林园艺“专转本”计划表
发布时间: 2011-03-14     发布人:     访问次数: 487

1921 扬州大学广陵学院 05 会计学 30 13000 6201财政金融类、6202财务会计类  
06 国际经济与贸易 30 13000 6203经济贸易类、6201财政金融类、6202财务会计类、6204市场营销类  
07 电子信息科学与技术 45 13000 5902电子信息类、5903通信类、5901计算机类  
08 机械设计制造及其自动化 90 13000 5801机械设计制造类、5802自动化类、5803机电设备类、5804汽车类  
09 电气工程及其自动化 50 13000 5802自动化类、5803机电设备类、5604建筑设备类、5503电力技术类、5901计算机类、5902电子信息类、5903通信类  
10 园林(园林园艺可报) 45 13000 5101农业技术类、5102林业技术类、5601建筑设计类、5602城镇规划与管理类、5605工程管理类、5606市政工程类  

 

1819 金陵科技学院龙蟠学院 02 会计学 20 13000 6201财政金融类、6202财务会计类、6204市场营销类、6205工商管理类、6203经济贸易类
04 财务管理 20 13000 6201财政金融类、6202财务会计类
07 园艺园艺可报) 35 13000 5101农业技术类、5301生物技术类
08 动物医学 35 13000 5103畜牧兽医类、5104水产养殖类
09 机械设计制造及其自动化 40 13000 5801机械设计制造类、5802自动化类、5803机电设备类、5804汽车类、5203城市轨道运输类、5604建筑设备类
10 电气工程及其自动化 40 13000 5503电力技术类、5801机械设计制造类、5802自动化类、5803机电设备类、5901计算机类、5902电子信息类、5903通信类
11 土木工程(建筑工程) 40 13000 5601建筑设计类、5603土建施工类、5201公路运输类、5605工程管理类、5607房地产类、5702水利工程与管理类、5606市政工程类、5604建筑设备类、5602城镇规划与管理类
12 工程管理 30 13000 5602城镇规划与管理类、5603土建施工类、5605工程管理类、5606市政工程类、5607房地产类
13 建筑学(学制3年) 30 13000 5601建筑设计类、5603土建施工类、5605工程管理类、5607房地产类、 5606市政工程类、5604建筑设备类、5602城镇规划与管理类、6701艺术设计类
14 计算机科学与技术 40 13000 5901计算机类、5902电子信息类、5903通信类、5802自动化类、5503电力技术类
15 通信工程 40 13000 5901计算机类、5902电子信息类、5903通信类、5503电力技术类、5802自动化类

 

1820 南京晓庄学院行知学院 05 教育技术学(数字媒体) 40 13000 5901计算机类、5902电子信息类、5903通信类、6703广播影视类  
06 化学(分析技术) 40 13000 5301生物技术类、5302化工技术类、6001环保类、6602教育类、6103食品类  
07 化学(精细化工) 40 13000 5301生物技术类、5302化工技术类、6001环保类、6602教育类、6103食品类  
08 生物科学(生物技术)(园林园艺可报) 40 13000 6103食品类、6304医学技术类、6602教育类、5101农业技术类、5102林业技术类、5103畜牧兽医类、5104水产养殖类、5301生物技术类  
09 生物科学(生物检疫)(园林园艺可报) 40 13000 6103食品类、6304医学技术类、6602教育类、5101农业技术类、5102林业技术类、5103畜牧兽医类、5104水产养殖类、5301生物技术类  
10 资源环境与城乡规划管理(环境监测治理与评价) 40 13000 6001环保类、5302化工技术类  
11 电子信息科学与技术 40 13000 5802自动化类、5803机电设备类、5901计算机类、5902电子信息类、5903通信类  
12 计算机科学与技术(软件工程) 40 13000 5901计算机类、5902电子信息类、5903通信类、5802自动化类、5803机电设备类、5804汽车类  
文史类 1601 三江学院 05 财务管理 25 13000 6201 财政金融类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、5605 工程管理类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6401 旅游管理类  
07 市场营销 25 13000 5105 农林管理类、5607 房地产类、5804 汽车类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6401 旅游管理类、6502 公共管理类  
14 旅游管理
(园林园艺可报)
50 13000 6402餐饮管理与服务类、6401旅游管理类、6601语言文化类、6202财务会计类、6203经济贸易类、6205工商管理类、6204市场营销类、6201财政金融类、6901法律实务类、5901计算机类、6205工商管理类、6902法律执行类、6903司法技术类、6602教育类、6703广播影视类、6603体育类、6502公共管理类、6503公共服务类、6501公共事业类、6701艺术设计类、5602城镇规划与管理类、6702表演艺术类、6305卫生管理类、5607房地产类、5601建筑设计类、6102纺织服装类、6103食品类、5701水文与水资源类、5406测绘类、5804汽车类、5401资源勘查类、5405矿物加工类、5105农林管理类、5101农业技术类、5704水土保持与水环境类、6001环保类、5102林业技术类、5605工程管理类      
16 广告学 40 13000 6701 艺术设计类、6703 广播影视类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6601 语言文化类、6104包装印刷类、5601建筑设计类  
20 国际经济与贸易 30 13000 6201 财政金融类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6601 语言文化类、6901 法律实务类、6401 旅游管理类、5901计算机类  

园林学院同学代码:

园林专业5102

园艺专业5101