2017年全国大学生英语竞赛初赛在我校成功举行
4月9日,由高等学校大学外语教学指导委员会和高等学校大学外语教学研究会联合举办的2017年全国大学生英语竞赛初赛在我校成功举行。
全国大学生英语竞赛(National English Contest for College Students,简称NECCS)是经教育部批准举办的全国唯一的大学生英语综合能力竞赛活动,是我国大学英语教学一项重要的评价手段和激励机制。此项竞赛活动的开展,有助于全面展示我校大学英语教学水平和教学改革的成果,有助于学生夯实和扩展英语基础知识和基本技能,全面提高大学生英语综合运用能力,推动我校大学英语教学上一个新台阶。
本次竞赛分初赛和决赛两个阶段。初赛于4月9日在各参赛学校举行,经过我校教务处和外国语学院等相关部门周密的安排和准备,初赛圆满结束,我校分设了校本部、竹山路校区、东山校区、金陵学院办学点4个考点,共418名学生参加了本年度B类、C类的大学生英语竞赛初赛,总获奖人数34人,其中:3人将代表我校参加决赛(该3名学生均为一等奖,获得江苏省决赛资格角逐特等奖),二等奖12人,三等奖19人。决赛将于5月14日举行,我校经过初赛选拔,参加决赛的三名同学分别是外国语学院114011A班周航同学(英语专业B类)、文学与新闻传播学院116023A班余晨同学(本科非英语专业C类)、商学院115041E班杨恒林同学(本科非英语专业C类)。
在此我们预祝周航、余晨、杨恒林三位同学在决赛中发挥出水平,力争取得优异的成绩。同时也希望同学们通过每年一次的大学生英语竞赛全面提高英语综合运用能力,激发学习英语的积极性。
根据全国大学生英语竞赛组委会精神,竞赛分A、B、C、D四个类别:A类考试适用于研究生参加;B类考试适用于英语专业本、专科学生参加;C类考试适用于非英语专业本科生参加;D类考试适用于体育类和艺术类的本科生和高职高专类学生参加。同时,本次竞赛四个类别均设四个全国奖励等级:特等奖、一等奖、二等奖和三等奖。获得一等奖的学生将参加省(自治区、直辖市)竞赛组织机构举办的决赛,进行特等奖的角逐,特等奖最终由竞赛组织机构根据决赛成绩确定。
2017年全国大学生英语竞赛初赛获奖名单
序号 | 学院 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 类别 | 获奖等级 |
1 | 外国语学院 | 114011A | 12014011095 | 周航 | 男 | B | 一等奖 |
2 | 文学与新闻传播学院 | 116023A | 12016023031 | 余晨 | 女 | C | 一等奖 |
3 | 商学院 | 115041E | 12015041237 | 杨恒林 | 男 | C | 一等奖 |
4 | 外国语学院 | 115011A | 12015011024 | 胡可 | 男 | B | 二等奖 |
5 | 文学与新闻传播学院 | 114021B | 12014021017 | 张晶 | 女 | C | 二等奖 |
6 | 文学与新闻传播学院 | 115021A | 12015021009 | 郁蔚蔚 | 女 | C | 二等奖 |
7 | 文学与新闻传播学院 | 115021D | 12015021134 | 吴敏 | 女 | C | 二等奖 |
8 | 文学与新闻传播学院 | 115022A | 12015022026 | 姜缘辰 | 女 | C | 二等奖 |
9 | 商学院 | 115041G | 12015041007 | 丁敏 | 女 | C | 二等奖 |
10 | 商学院 | 115181C | 12015181132 | 陈宇杰 | 女 | C | 二等奖 |
11 | 商学院 | 115181D | 12015181190 | 王臻 | 女 | C | 二等奖 |
12 | 商学院 | 116181B | 12016181076 | 周晓薇 | 女 | C | 二等奖 |
13 | 商学院 | 116181E | 12016181189 | 范爱佳 | 女 | C | 二等奖 |
14 | 机械与电气工程学院 | 116152B | 12016152040 | 张梦佳 | 女 | C | 二等奖 |
15 | 土木工程学院 | 116083A | 12016083021 | 董雨娴 | 女 | C | 二等奖 |
16 | 外国语学院 | 114011E | 12014011144 | 华月婷 | 女 | B | 三等奖 |
17 | 外国语学院 | 115011B | 12015011055 | 韩玉倩 | 女 | B | 三等奖 |
18 | 外国语学院 | 116011F | 12016011184 | 石慧琴 | 女 | B | 三等奖 |
19 | 文学与新闻传播学院 | 115021B | 12015061003 | 程琦 | 女 | C | 三等奖 |
20 | 文学与新闻传播学院 | 115021B | 12015061013 | 赵奕 | 女 | C | 三等奖 |
21 | 文学与新闻传播学院 | 116023A | 12016023014 | 黄小晴 | 女 | C | 三等奖 |
22 | 商学院 | 114041D | 12014041421 | 姜晗 | 女 | C | 三等奖 |
23 | 商学院 | 115181C | 12015181129 | 陈君瑶 | 女 | C | 三等奖 |
24 | 商学院 | 116041B | 12016041091 | 蒋不渝 | 女 | C | 三等奖 |
25 | 商学院 | 116041C | 12016041146 | 褚家慧 | 女 | C | 三等奖 |
26 | 商学院 | 116041F | 12016041295 | 余华园 | 男 | C | 三等奖 |
27 | 商学院 | 116181F | 12016181227 | 邹佳敏 | 女 | C | 三等奖 |
28 | 商学院 | 116181F | 12016181237 | 孙雨辰 | 女 | C | 三等奖 |
29 | 商学院 | 116182A | 12016182022 | 殷思媛 | 女 | C | 三等奖 |
30 | 土木工程学院 | 116082B | 12016082067 | 王婷 | 女 | C | 三等奖 |
31 | 土木工程学院 | 116083C | 12016083072 | 王逸君 | 女 | C | 三等奖 |
32 | 电子信息工程学院 | 116091B | 12016091089 | 周清雅 | 女 | C | 三等奖 |
33 | 文化产业与旅游管理学院 | 114122B | 12014122029 | 姚英琦 | 女 | C | 三等奖 |
34 | 高职院 | B145071 | B145071022 | 陆晨 | 男 | C | 三等奖 |
备注:周航、余晨、杨恒林三名同学将参加决赛角逐特等奖,获奖等级待决赛后予以公布
(通讯 樊德平)