根据国家励奖学金评比条件和相关评比通知要求,经各学院推荐,学生发展与服务中心审核,本着公平、公正、公开的原则,现对我校2023年国家励志奖学金拟推荐名单予以公示,公示日期为11月8日--11月14日,如有意见,请与学生发展与服务中心戴老师联系。
联系电话:025-52354988
电子邮箱:31624941@qq.com
学生发展与服务中心
2023年11月8日
| 2023年国家励志奖学金拟推荐学生名单公示 | ||||
| 序号 | 学院 | 姓名 | 性别 | 班级 | 
| 1 | 外国语学院 | 赵玉娇 | 女 | 12020011B | 
| 2 | 外国语学院 | 郭雪琪 | 女 | 12020011B | 
| 3 | 外国语学院 | 潘明婵 | 女 | 12020011F | 
| 4 | 外国语学院 | 钱成 | 女 | 12020011B | 
| 5 | 外国语学院 | 沈诗语 | 女 | 12020011C | 
| 6 | 外国语学院 | 田甜 | 女 | 12021011G | 
| 7 | 外国语学院 | 张婉怡 | 女 | 12022111A | 
| 8 | 外国语学院 | 甘欣禹 | 女 | 12022111B | 
| 9 | 外国语学院 | 郭佳 | 女 | 12022111A | 
| 10 | 外国语学院 | 刘思佳 | 女 | 12021111B | 
| 11 | 外国语学院 | 丁家乐 | 女 | 12021011D | 
| 12 | 外国语学院 | 侯雨欣 | 女 | 12020011E | 
| 13 | 外国语学院 | 陆忻怡 | 女 | 12021011D | 
| 14 | 外国语学院 | 陶珍珍 | 女 | 12020011E | 
| 15 | 外国语学院 | 刘超棋 | 女 | 12022011D | 
| 16 | 外国语学院 | 翟颖 | 女 | 12022011E | 
| 17 | 外国语学院 | 朱秀翠 | 女 | 12022011C | 
| 18 | 外国语学院 | 杨龙 | 男 | 12020111B | 
| 19 | 外国语学院 | 钱秋露 | 女 | 12020111B | 
| 20 | 外国语学院 | 徐倩 | 女 | 32020111A | 
| 21 | 外国语学院 | 胡义通 | 男 | 12020111A | 
| 22 | 外国语学院 | 陈豪 | 男 | 12020111A | 
| 23 | 外国语学院 | 钟丹丹 | 女 | 12020011D | 
| 24 | 外国语学院 | 范骏 | 男 | 12020111A | 
| 25 | 外国语学院 | 夏逸哲 | 男 | 12020111A | 
| 26 | 外国语学院 | 陈双莉 | 女 | 12021011C | 
| 27 | 外国语学院 | 尹兆玥 | 女 | 12021011E | 
| 28 | 外国语学院 | 朱琳 | 女 | 12020011J | 
| 29 | 文学与新闻传播学院 | 张雅菲 | 女 | 12020021D | 
| 30 | 文学与新闻传播学院 | 王蓉 | 女 | 12020022A | 
| 31 | 文学与新闻传播学院 | 詹晓贞 | 女 | 12020022B | 
| 32 | 文学与新闻传播学院 | 赵怡 | 女 | 12020024B | 
| 33 | 文学与新闻传播学院 | 刘亚楠 | 女 | 12022023A | 
| 34 | 文学与新闻传播学院 | 张峥嵘 | 男 | 12021024B | 
| 35 | 文学与新闻传播学院 | 韩爽慧 | 女 | 12022021E | 
| 36 | 文学与新闻传播学院 | 宋超 | 男 | 32020021A | 
| 37 | 文学与新闻传播学院 | 何武刚 | 男 | 32020021A | 
| 38 | 文学与新闻传播学院 | 张孜语 | 女 | 32020021A | 
| 39 | 文学与新闻传播学院 | 刘月 | 女 | 32020021B | 
| 40 | 文学与新闻传播学院 | 冯红 | 女 | 32020021B | 
| 41 | 文学与新闻传播学院 | 邢露 | 女 | 12021022A | 
| 42 | 文学与新闻传播学院 | 王瑞 | 女 | 12021022B | 
| 43 | 文学与新闻传播学院 | 廖欣卉 | 女 | 12021022C | 
| 44 | 文学与新闻传播学院 | 赵萍萍 | 女 | 12021022C | 
| 45 | 文学与新闻传播学院 | 张嘉蕊 | 女 | 12021022D | 
| 46 | 文学与新闻传播学院 | 王春秋 | 女 | 12021022F | 
| 47 | 文学与新闻传播学院 | 林月华 | 女 | 12021022G | 
| 48 | 文学与新闻传播学院 | 李妍 | 女 | 12021022G | 
| 49 | 文学与新闻传播学院 | 陈婕 | 女 | 12021022G | 
| 50 | 文学与新闻传播学院 | 高雨婷 | 女 | 12021022H | 
| 51 | 文学与新闻传播学院 | 王戬华 | 男 | 12020021B | 
| 52 | 文学与新闻传播学院 | 刘董蓉 | 女 | 12022021A | 
| 53 | 文学与新闻传播学院 | 李一鸣 | 男 | 32020022B | 
| 54 | 文学与新闻传播学院 | 谢莉 | 女 | 12020023A | 
| 55 | 文学与新闻传播学院 | 陈琳 | 女 | 32020022A | 
| 56 | 文学与新闻传播学院 | 丘梓萱 | 女 | 32020022A | 
| 57 | 文学与新闻传播学院 | 黄煜 | 男 | 12020022H | 
| 58 | 文学与新闻传播学院 | 季璇 | 女 | 12020022E | 
| 59 | 文学与新闻传播学院 | 王睿 | 女 | 12020022E | 
| 60 | 文学与新闻传播学院 | 王玉洁 | 女 | 12020022F | 
| 61 | 文学与新闻传播学院 | 朱晓宇 | 女 | 12020022D | 
| 62 | 文学与新闻传播学院 | 谭秀宇 | 女 | 12020022B | 
| 63 | 文学与新闻传播学院 | 张蕊颖 | 女 | 12022022B | 
| 64 | 文学与新闻传播学院 | 李芳 | 女 | 12022022A | 
| 65 | 文学与新闻传播学院 | 杨艳 | 女 | 12020021E | 
| 66 | 文学与新闻传播学院 | 丁欣然 | 女 | 12020021F | 
| 67 | 文学与新闻传播学院 | 张铭明 | 男 | 12020021G | 
| 68 | 文学与新闻传播学院 | 崔羽 | 女 | 12020021F | 
| 69 | 文学与新闻传播学院 | 尚草原 | 女 | 12020021E | 
| 70 | 文学与新闻传播学院 | 孟雨欣 | 女 | 12020021F | 
| 71 | 文学与新闻传播学院 | 辛文宇 | 女 | 12020021G | 
| 72 | 文学与新闻传播学院 | 郑心蕊 | 女 | 12021021C | 
| 73 | 文学与新闻传播学院 | 林楠 | 女 | 12021021D | 
| 74 | 文学与新闻传播学院 | 费斯贻 | 女 | 12021021D | 
| 75 | 文学与新闻传播学院 | 王紫岩 | 女 | 12021021C | 
| 76 | 文学与新闻传播学院 | 叶语萱 | 女 | 12021021F | 
| 77 | 文学与新闻传播学院 | 鲁梦怀 | 男 | 12021021E | 
| 78 | 文学与新闻传播学院 | 李雨昕 | 女 | 12021021D | 
| 79 | 文学与新闻传播学院 | 杜婷 | 女 | 12021021D | 
| 80 | 文学与新闻传播学院 | 杨裕 | 女 | 12021021A | 
| 81 | 法商学院 | 胡歌 | 男 | 12022041A | 
| 82 | 法商学院 | 林秦燕 | 女 | 12022041B | 
| 83 | 法商学院 | 葛清玲 | 女 | 12022041C | 
| 84 | 法商学院 | 卞钰倩 | 女 | 12022041D | 
| 85 | 法商学院 | 沈倩 | 女 | 12022043A | 
| 86 | 法商学院 | 傅湘楠 | 男 | 12020043A | 
| 87 | 法商学院 | 杨丽燕 | 女 | 12020043A | 
| 88 | 法商学院 | 陈桂仪 | 女 | 12020181A | 
| 89 | 法商学院 | 徐小蝶 | 女 | 12020181C | 
| 90 | 法商学院 | 陈玉梅 | 女 | 12020181D | 
| 91 | 法商学院 | 景悦 | 女 | 32020043A | 
| 92 | 法商学院 | 朱豫凤 | 女 | 32020043B | 
| 93 | 法商学院 | 王乐 | 女 | 12022046A | 
| 94 | 法商学院 | 曾艳霞 | 女 | 12022046B | 
| 95 | 法商学院 | 汪玉叶 | 女 | 12022046B | 
| 96 | 法商学院 | 刘耀红 | 女 | 12022181A | 
| 97 | 法商学院 | 吕文妍 | 女 | 12022181A | 
| 98 | 法商学院 | 钟晓萍 | 女 | 12022181B | 
| 99 | 法商学院 | 郭瑞霞 | 女 | 12020031A | 
| 100 | 法商学院 | 陈博 | 男 | 12020031A | 
| 101 | 法商学院 | 李晓婷 | 女 | 12020032A | 
| 102 | 法商学院 | 张刘美 | 女 | 12020032B | 
| 103 | 法商学院 | 宋雨乐 | 女 | 12022032A | 
| 104 | 法商学院 | 袁子 | 女 | 12022032A | 
| 105 | 法商学院 | 宋金灿 | 女 | 12022045A | 
| 106 | 法商学院 | 刘馨妍 | 女 | 12022045A | 
| 107 | 法商学院 | 王子怡 | 女 | 12022045C | 
| 108 | 法商学院 | 许洁 | 女 | 12022045C | 
| 109 | 法商学院 | 代倩倩 | 女 | 12022045D | 
| 110 | 法商学院 | 马莉 | 女 | 12020045F | 
| 111 | 法商学院 | 叶文 | 女 | 12020045F | 
| 112 | 法商学院 | 陈正伟 | 男 | 12020182A | 
| 113 | 法商学院 | 吴翰 | 男 | 12022031A | 
| 114 | 法商学院 | 孙天宇 | 女 | 12022031A | 
| 115 | 法商学院 | 范欢 | 女 | 12022042A | 
| 116 | 法商学院 | 付梅香 | 女 | 12021031A | 
| 117 | 法商学院 | 曹廷伟 | 男 | 12021031B | 
| 118 | 法商学院 | 殷玉纤 | 女 | 12021031C | 
| 119 | 法商学院 | 丁娇 | 女 | 12021043A | 
| 120 | 法商学院 | 白佳惠 | 女 | 12021046A | 
| 121 | 法商学院 | 杨蕊荧 | 女 | 12021046B | 
| 122 | 法商学院 | 徐琳毅 | 女 | 12021181A | 
| 123 | 法商学院 | 孙碧芸 | 女 | 12021181B | 
| 124 | 法商学院 | 何佳雪 | 女 | 12020042A | 
| 125 | 法商学院 | 李静丽 | 女 | 12020042B | 
| 126 | 法商学院 | 邵莹莹 | 女 | 12020046A | 
| 127 | 法商学院 | 丁沈琼瑶 | 女 | 12020046A | 
| 128 | 法商学院 | 韩佳慧 | 女 | 12020046B | 
| 129 | 法商学院 | 刘恬妤 | 女 | 12022045F | 
| 130 | 法商学院 | 吴佳穗 | 女 | 12022045F | 
| 131 | 法商学院 | 江天福 | 男 | 12020045C | 
| 132 | 法商学院 | 云瑶瑶 | 女 | 12020045C | 
| 133 | 法商学院 | 张燕 | 女 | 12020045D | 
| 134 | 法商学院 | 宋沁苹 | 女 | 12020045D | 
| 135 | 法商学院 | 李金凤 | 女 | 32020181A | 
| 136 | 法商学院 | 刘浩泽 | 男 | 32020182A | 
| 137 | 法商学院 | 汪祥威 | 男 | 32020182B | 
| 138 | 法商学院 | 蔡书莉 | 女 | 12021045A | 
| 139 | 法商学院 | 陈荟羽 | 女 | 12021045A | 
| 140 | 法商学院 | 赵晨 | 女 | 12021045A | 
| 141 | 法商学院 | 宋佳慧 | 女 | 12021045B | 
| 142 | 法商学院 | 张栩 | 女 | 12021045B | 
| 143 | 法商学院 | 张钰 | 女 | 12021045B | 
| 144 | 法商学院 | 徐飘 | 女 | 12021045C | 
| 145 | 法商学院 | 周梦雪 | 女 | 12021045D | 
| 146 | 法商学院 | 叶恒婷 | 女 | 12020041A | 
| 147 | 法商学院 | 吴佳静 | 女 | 12020041C | 
| 148 | 法商学院 | 朱丽 | 女 | 12020041E | 
| 149 | 法商学院 | 张坛坛 | 女 | 12020041E | 
| 150 | 法商学院 | 余敏敏 | 女 | 12020041E | 
| 151 | 法商学院 | 耿瑞华 | 女 | 12020041E | 
| 152 | 法商学院 | 李静 | 女 | 12020041E | 
| 153 | 法商学院 | 唐静 | 女 | 12020041E | 
| 154 | 法商学院 | 奚静洁 | 女 | 12020041E | 
| 155 | 法商学院 | 李雅玟 | 女 | 12020045A | 
| 156 | 法商学院 | 曾清 | 女 | 12020045A | 
| 157 | 法商学院 | 江智琳 | 女 | 12021032A | 
| 158 | 法商学院 | 冯甜甜 | 女 | 12021032B | 
| 159 | 法商学院 | 周萌 | 女 | 12021032B | 
| 160 | 法商学院 | 刘雨心 | 女 | 12021042A | 
| 161 | 法商学院 | 潘星玉 | 女 | 12021182A | 
| 162 | 法商学院 | 李欢 | 男 | 32020042A | 
| 163 | 法商学院 | 钱国栋 | 男 | 32020042A | 
| 164 | 法商学院 | 刘宇健 | 男 | 32020042B | 
| 165 | 法商学院 | 甄素馨 | 女 | 12021041A | 
| 166 | 法商学院 | 史丹妮 | 女 | 12021041A | 
| 167 | 法商学院 | 邱俊连 | 男 | 12021041B | 
| 168 | 法商学院 | 韩旭 | 女 | 12021041B | 
| 169 | 法商学院 | 王爽 | 女 | 12021041C | 
| 170 | 法商学院 | 梁新茹 | 女 | 12021041D | 
| 171 | 法商学院 | 胡佳佳 | 女 | 12020041B | 
| 172 | 法商学院 | 冯敏 | 女 | 12021043A | 
| 173 | 法商学院 | 胡燕 | 女 | 12022046B | 
| 174 | 计算机科学与工程学院 | 田红玉 | 女 | 12022051A | 
| 175 | 计算机科学与工程学院 | 陈建 | 男 | 12022051A | 
| 176 | 计算机科学与工程学院 | 赵超越 | 男 | 12022051B | 
| 177 | 计算机科学与工程学院 | 孟祥垚 | 男 | 12022051B | 
| 178 | 计算机科学与工程学院 | 刘欣欣 | 女 | 12022051C | 
| 179 | 计算机科学与工程学院 | 周明亮 | 男 | 12021052C | 
| 180 | 计算机科学与工程学院 | 秦子恒 | 男 | 12021052D | 
| 181 | 计算机科学与工程学院 | 汪小雅 | 女 | 12021052D | 
| 182 | 计算机科学与工程学院 | 史玉蓉 | 女 | 12021052C | 
| 183 | 计算机科学与工程学院 | 储丹丹 | 女 | 12021056A | 
| 184 | 计算机科学与工程学院 | 孙国轩 | 男 | 12021056A | 
| 185 | 计算机科学与工程 | 靳凯 | 男 | 12020053B | 
| 186 | 计算机科学与工程学院 | 侯艳婷 | 女 | 12020053C | 
| 187 | 计算机科学与工程学院 | 金艳萍 | 女 | 12020053C | 
| 188 | 计算机科学与工程学院 | 赵思佳 | 女 | 12020055A | 
| 189 | 计算机科学与工程学院 | 李泽贤 | 男 | 12020056A | 
| 190 | 计算机科学与工程学院 | 黄璐瑶 | 女 | 12022052E | 
| 191 | 计算机科学与工程学院 | 曾杨丹 | 女 | 12022052C | 
| 192 | 计算机科学与工程学院 | 徐思怡 | 女 | 12022052C | 
| 193 | 计算机科学与工程学院 | 谢心宇 | 女 | 12022052A | 
| 194 | 计算机科学与工程学院 | 何海啸 | 女 | 12022052A | 
| 195 | 计算机科学与工程学院 | 黄加鑫 | 女 | 12022052B | 
| 196 | 计算机科学与工程学院 | 李智勇 | 男 | 12022052A | 
| 197 | 计算机科学与工程学院 | 张馨月 | 女 | 12022055A | 
| 198 | 计算机科学与工程学院 | 王玙璠 | 男 | 12022056A | 
| 199 | 计算机科学与工程学院 | 陈姚 | 男 | 12022056A | 
| 200 | 计算机科学与工程学院 | 王燕云 | 女 | 12020051A | 
| 201 | 计算机科学与工程学院 | 陈泳 | 男 | 12020051C | 
| 202 | 计算机科学与工程学院 | 杨博文 | 男 | 12020051A | 
| 203 | 计算机科学与工程学院 | 姜傲雪 | 女 | 12020051B | 
| 204 | 计算机科学与工程学院 | 宋文慧 | 女 | 12020051B | 
| 205 | 计算机科学与工程学院 | 胥洁 | 女 | 32020051B | 
| 206 | 计算机科学与工程学院 | 费宇 | 女 | 12020052D | 
| 207 | 计算机科学与工程学院 | 王杰 | 男 | 12020052A | 
| 208 | 计算机科学与工程学院 | 冯许莹 | 女 | 12020052C | 
| 209 | 计算机科学与工程学院 | 许剑波 | 男 | 12020052B | 
| 210 | 计算机科学与工程学院 | 时琦 | 女 | 12020052A | 
| 211 | 计算机科学与工程学院 | 沈嘉伟 | 男 | 12020052C | 
| 212 | 计算机科学与工程学院 | 任玉琴 | 女 | 12020054A | 
| 213 | 计算机科学与工程学院 | 任修花 | 女 | 12020054A | 
| 214 | 计算机科学与工程学院 | 张美臣 | 女 | 12021052A | 
| 215 | 计算机科学与工程学院 | 梁平平 | 女 | 12021052A | 
| 216 | 计算机科学与工程学院 | 陈雪 | 女 | 12021055A | 
| 217 | 计算机科学与工程学院 | 吴恩华 | 女 | 12021051B | 
| 218 | 计算机科学与工程学院 | 孙薇薇 | 女 | 12021051C | 
| 219 | 计算机科学与工程学院 | 丁梦瑶 | 女 | 12021051C | 
| 220 | 计算机科学与工程学院 | 郑涛 | 男 | 12021051D | 
| 221 | 计算机科学与工程学院 | 胡珂雨 | 女 | 12021051D | 
| 222 | 计算机科学与工程学院 | 奉书凯 | 男 | 12021051A | 
| 223 | 计算机科学与工程学院 | 李小松 | 男 | 12021051D | 
| 224 | 计算机科学与工程学院 | 王佳 | 女 | 12021051D | 
| 225 | 建筑学院 | 田青菁 | 女 | 12019061B | 
| 226 | 建筑学院 | 朱琳 | 女 | 12019061B | 
| 227 | 建筑学院 | 夏柏怡 | 女 | 12020061A | 
| 228 | 建筑学院 | 范宇琨 | 女 | 12020061B | 
| 229 | 建筑学院 | 苌群强 | 男 | 12020061C | 
| 230 | 建筑学院 | 韦妍妍 | 女 | 12020062B | 
| 231 | 建筑学院 | 季文慧 | 女 | 12021061A | 
| 232 | 建筑学院 | 许佳宜 | 女 | 12021061A | 
| 233 | 建筑学院 | 徐晟轩 | 男 | 12021061C | 
| 234 | 建筑学院 | 马芷璇 | 女 | 12021061C | 
| 235 | 建筑学院 | 吴越 | 女 | 12021061D | 
| 236 | 建筑学院 | 马赛 | 女 | 12021062B | 
| 237 | 建筑学院 | 金雨馨 | 女 | 12021062A | 
| 238 | 建筑学院 | 黄元鸿 | 男 | 12022061B | 
| 239 | 建筑学院 | 刘霁萱 | 女 | 12022061C | 
| 240 | 建筑学院 | 秦莹雯 | 女 | 12019061C | 
| 241 | 建筑学院 | 陈卓尔 | 男 | 12019061D | 
| 242 | 建筑学院 | 刘娴 | 女 | 12022061C | 
| 243 | 机械与电气工程学院 | 丁硕 | 女 | 12020071C | 
| 244 | 机械与电气工程学院 | 董强 | 男 | 12020071A | 
| 245 | 机械与电气工程学院 | 史志超 | 男 | 12020071B | 
| 246 | 机械与电气工程学院 | 石一豪 | 男 | 12020071B | 
| 247 | 机械与电气工程学院 | 顾雅 | 女 | 12020071D | 
| 248 | 机械与电气工程学院 | 张朝兴 | 男 | 12020071D | 
| 249 | 机械与电气工程学院 | 朱善宇 | 女 | 12020071D | 
| 250 | 机械与电气工程学院 | 陈锐驰 | 女 | 12020072A | 
| 251 | 机械与电气工程学院 | 孙浩浩 | 男 | 12020074A | 
| 252 | 机械与电气工程学院 | 邱昌鑫 | 男 | 12020074B | 
| 253 | 机械与电气工程学院 | 江建韬 | 男 | 12020074B | 
| 254 | 机械与电气工程学院 | 孙于红 | 女 | 12020072A | 
| 255 | 机械与电气工程学院 | 焦继林 | 男 | 12020151A | 
| 256 | 机械与电气工程学院 | 胡开想 | 男 | 12020151B | 
| 257 | 机械与电气工程学院 | 朱开军 | 男 | 12020156A | 
| 258 | 机械与电气工程学院 | 郑超越 | 女 | 12020156B | 
| 259 | 机械与电气工程学院 | 胡洋 | 男 | 12021071A | 
| 260 | 机械与电气工程学院 | 刘世业 | 男 | 12021071C | 
| 261 | 机械与电气工程学院 | 宁昊哲 | 男 | 12021072A | 
| 262 | 机械与电气工程学院 | 郭纹静 | 女 | 12021072A | 
| 263 | 机械与电气工程学院 | 李兴宇 | 男 | 12021074A | 
| 264 | 机械与电气工程学院 | 吕有程 | 男 | 12021074A | 
| 265 | 机械与电气工程学院 | 曹若雨 | 女 | 12021074B | 
| 266 | 机械与电气工程学院 | 彭小辉 | 男 | 12021153A | 
| 267 | 机械与电气工程学院 | 娄亚盟 | 男 | 12021155A | 
| 268 | 机械与电气工程学院 | 邓思悦 | 女 | 12022071A | 
| 269 | 机械与电气工程学院 | 李向前 | 男 | 12022071A | 
| 270 | 机械与电气工程学院 | 张立宇 | 男 | 12022071A | 
| 271 | 机械与电气工程学院 | 范思源 | 男 | 12022071C | 
| 272 | 机械与电气工程学院 | 孙远 | 男 | 12022071C | 
| 273 | 机械与电气工程学院 | 冯浩然 | 男 | 12022071E | 
| 274 | 机械与电气工程学院 | 耿佳欢 | 男 | 12022071F | 
| 275 | 机械与电气工程学院 | 陶玮 | 男 | 12022071F | 
| 276 | 机械与电气工程学院 | 汪明浩 | 男 | 12022072A | 
| 277 | 机械与电气工程学院 | 樊沙沙 | 女 | 12022072A | 
| 278 | 机械与电气工程学院 | 马孝宇 | 男 | 12022074B | 
| 279 | 机械与电气工程学院 | 徐振远 | 男 | 12022151A | 
| 280 | 机械与电气工程学院 | 李羽晴 | 女 | 12022153A | 
| 281 | 机械与电气工程学院 | 马梓雯琪 | 女 | 12022156A | 
| 282 | 机械与电气工程学院 | 石胜达 | 男 | 32020072B | 
| 283 | 机械与电气工程学院 | 赵鸣新 | 男 | 32020151A | 
| 284 | 机械与电气工程学院 | 杜尚浩 | 男 | 32020151A | 
| 285 | 土木工程学院 | 胡浩然 | 男 | 12020081A | 
| 286 | 土木工程学院 | 邹大龙 | 男 | 12020081B | 
| 287 | 土木工程学院 | 白晓锋 | 男 | 12020081B | 
| 288 | 土木工程学院 | 李玉萍 | 女 | 12020081C | 
| 289 | 土木工程学院 | 王宇 | 男 | 12020081D | 
| 290 | 土木工程学院 | 张鑫 | 女 | 12022083A | 
| 291 | 土木工程学院 | 孟德燊 | 男 | 12022083B | 
| 292 | 土木工程学院 | 段学敏 | 女 | 12022083C | 
| 293 | 土木工程学院 | 潘辉 | 男 | 12020081E | 
| 294 | 土木工程学院 | 陀森华 | 男 | 12020081F | 
| 295 | 土木工程学院 | 丁治婷 | 女 | 12020082A | 
| 296 | 土木工程学院 | 刘懿 | 女 | 12020083A | 
| 297 | 土木工程学院 | 李家欢 | 女 | 12020083A | 
| 298 | 土木工程学院 | 高光晓 | 女 | 12020083B | 
| 299 | 土木工程学院 | 锁鑫豪 | 男 | 12021083A | 
| 300 | 土木工程学院 | 马静 | 女 | 12021083B | 
| 301 | 土木工程学院 | 林孝芬 | 女 | 12021083C | 
| 302 | 土木工程学院 | 顾洁 | 女 | 12021083B | 
| 303 | 土木工程学院 | 王恒飞 | 女 | 32020082A | 
| 304 | 土木工程学院 | 和梦娇 | 女 | 32020082B | 
| 305 | 土木工程学院 | 于春兰 | 女 | 12021082A | 
| 306 | 土木工程学院 | 张和奇 | 男 | 12021082A | 
| 307 | 土木工程学院 | 张娴 | 女 | 12022081F | 
| 308 | 土木工程学院 | 李世杰 | 男 | 12022081D | 
| 309 | 土木工程学院 | 金宁 | 男 | 12022081F | 
| 310 | 土木工程学院 | 杨文娟 | 女 | 12022071G | 
| 311 | 土木工程学院 | 甄俊杰 | 男 | 12022081D | 
| 312 | 土木工程学院 | 梁永糠 | 男 | 12022081F | 
| 313 | 土木工程学院 | 韩师嘉 | 女 | 12021081A | 
| 314 | 土木工程学院 | 卢炫 | 男 | 12021081B | 
| 315 | 土木工程学院 | 黎应龙 | 男 | 12021081B | 
| 316 | 土木工程学院 | 李胜 | 男 | 12021081C | 
| 317 | 土木工程学院 | 彭宇林 | 男 | 52022081A | 
| 318 | 电子信息工程学院 | 雷吕鹏 | 男 | 12020094A | 
| 319 | 电子信息工程学院 | 李诗梦 | 女 | 12020091A | 
| 320 | 电子信息工程学院 | 贾亚雯 | 女 | 12020091A | 
| 321 | 电子信息工程学院 | 詹轶杰 | 男 | 12020091A | 
| 322 | 电子信息工程学院 | 徐涛 | 男 | 12020091B | 
| 323 | 电子信息工程学院 | 向宇涛 | 男 | 12020093A | 
| 324 | 电子信息工程学院 | 龚从茜 | 女 | 12020093A | 
| 325 | 电子信息工程学院 | 陈章宇文 | 女 | 12020092A | 
| 326 | 电子信息工程学院 | 张萧月 | 女 | 12020091B | 
| 327 | 电子信息工程学院 | 张子恒 | 男 | 12022093A | 
| 328 | 电子信息工程学院 | 杨雨欣 | 女 | 12022097A | 
| 329 | 电子信息工程学院 | 柏鹏辉 | 男 | 12021091A | 
| 330 | 电子信息工程学院 | 卜阳 | 男 | 12021091C | 
| 331 | 电子信息工程学院 | 叶苏慧 | 女 | 12021093B | 
| 332 | 电子信息工程学院 | 冯秋雨 | 女 | 32020091A | 
| 333 | 电子信息工程学院 | 朱仁和 | 男 | 32020091B | 
| 334 | 电子信息工程学院 | 倪楠 | 女 | 12022091A | 
| 335 | 电子信息工程学院 | 邓信哲 | 男 | 12022091C | 
| 336 | 电子信息工程学院 | 管芸 | 女 | 12022091B | 
| 337 | 电子信息工程学院 | 钟紫燕 | 女 | 12022091A | 
| 338 | 电子信息工程学院 | 雍景 | 男 | 12020093A | 
| 339 | 电子信息工程学院 | 王子恒 | 男 | 12021097A | 
| 340 | 电子信息工程学院 | 季钱炎 | 女 | 12021097B | 
| 341 | 电子信息工程学院 | 魏易 | 男 | 12020095A | 
| 342 | 电子信息工程学院 | 张永灿 | 男 | 32020091A | 
| 343 | 电子信息工程学院 | 李悦 | 女 | 12021097B | 
| 344 | 电子信息工程学院 | 郑志伟 | 男 | 32020091A | 
| 345 | 电子信息工程学院 | 王鸣浩 | 男 | 12022091B | 
| 346 | 文化产业与旅游管理学院 | 李慧娴 | 女 | 12020101A | 
| 347 | 文化产业与旅游管理学院 | 王怡 | 女 | 12020121A | 
| 348 | 文化产业与旅游管理学院 | 王卓意 | 女 | 12020102A | 
| 349 | 文化产业与旅游管理学院 | 王晶丽 | 女 | 12020121B | 
| 350 | 文化产业与旅游管理学院 | 王红 | 女 | 12020121C | 
| 351 | 文化产业与旅游管理学院 | 朱慧娴 | 女 | 12020121D | 
| 352 | 文化产业与旅游管理学院 | 孟子怡 | 女 | 12020121D | 
| 353 | 文化产业与旅游管理学院 | 陈玉婷 | 女 | 12020121D | 
| 354 | 文化产业与旅游管理学院 | 张芸茜 | 女 | 12022045B | 
| 355 | 文化产业与旅游管理学院 | 陈晓宇 | 女 | 12022121C | 
| 356 | 文化产业与旅游管理学院 | 程德才 | 男 | 12022101A | 
| 357 | 文化产业与旅游管理学院 | 龚俊如 | 女 | 12022122A | 
| 358 | 文化产业与旅游管理学院 | 赵彩红 | 女 | 12022121D | 
| 359 | 文化产业与旅游管理学院 | 陈冉 | 女 | 32020101B | 
| 360 | 文化产业与旅游管理学院 | 张翩翩 | 女 | 32020121A | 
| 361 | 文化产业与旅游管理学院 | 姜舒涵 | 女 | 32020101B | 
| 362 | 文化产业与旅游管理学院 | 钱丽娜 | 女 | 12021121A | 
| 363 | 文化产业与旅游管理学院 | 汪淑华 | 女 | 12021121B | 
| 364 | 文化产业与旅游管理学院 | 邹和彧 | 女 | 12021121D | 
| 365 | 文化产业与旅游管理学院 | 陈文捷 | 女 | 12021121C | 
| 366 | 文化产业与旅游管理学院 | 程红 | 女 | 12021121C | 
| 367 | 文化产业与旅游管理学院 | 袁野 | 女 | 12021121C | 
| 368 | 文化产业与旅游管理学院 | 周游 | 女 | 12021121D | 
| 369 | 文化产业与旅游管理学院 | 马佳盈 | 女 | 12021122A | 
| 370 | 艺术学院 | 徐晓薇 | 女 | 32020131A | 
| 371 | 艺术学院 | 赵婉婷 | 女 | 32020131A | 
| 372 | 艺术学院 | 王文静 | 女 | 12022136B | 
| 373 | 艺术学院 | 罗清泉 | 男 | 12021134D | 
| 374 | 艺术学院 | 朱雨彤 | 女 | 12021132C | 
| 375 | 艺术学院 | 王梦然 | 男 | 12021132B | 
| 376 | 艺术学院 | 程吉瑞 | 男 | 12022131A | 
| 377 | 艺术学院 | 沈永仪 | 女 | 12022131A | 
| 378 | 艺术学院 | 陈彤 | 女 | 12020134A | 
| 379 | 艺术学院 | 刘晓慧 | 女 | 12020134A | 
| 380 | 艺术学院 | 丁夏灵 | 女 | 12020135A | 
| 381 | 艺术学院 | 李双企 | 女 | 12021131C | 
| 382 | 艺术学院 | 高延菲 | 女 | 12021131C | 
| 383 | 艺术学院 | 吴莹 | 女 | 12021131E | 
| 384 | 艺术学院 | 张妍 | 女 | 12021131E | 
| 385 | 艺术学院 | 李梦玟 | 女 | 12020131A | 
| 386 | 艺术学院 | 丁京 | 男 | 12020131C | 
