尊敬的用人单位:
感谢贵单位长期以来对我校毕业生就业工作的支持和帮助!
为了给贵单位和我校毕业生提供充分交流与沟通的机会,满足贵单位的招聘需求,促进毕业生就业,我校定于
(一)时间:
(二)地点:
三江学院体育馆(南京市雨花台区铁心桥龙西路10号)
(三)参会办法:
单位一律免费入场,招聘会由参会单位和毕业生直接见面洽谈。我们将配合参会单位张贴或悬挂所带的宣传、展示材料,同时将在三江学院就业网上为各参会单位发布需求信息。请参会单位尽快填写《参会回执》并加盖公章,和营业执照副本一并于
(四)日程安排
接受用人单位报名  | |
招名截止  | |
公布参会单位名单(详见三江学院就业网)  | |
告知展位号  | 
(五)联系方式:
联系人:
电  话:025-52897076   传真:025-52897076
Email:wangj@sju.js.cn
                                   
 三江学院招生就业指导中心
二○
三江学院2012届毕业生首场校园招聘会回执(截至
单位名称(盖章)  | |||||||
通讯地址  | 网  址  | ||||||
联系人  | 参会人数  | ||||||
联系电话  | 传    真  | E-mail  | |||||
招  聘  信息  | |||||||
招聘岗位  | 需求专业  | 数量  | 基本要求  | ||||
2012届毕业生信息汇总表(本科)  | |||
院系  | 专业  | 层次  | 人数  | 
英语系  | 英语  | 本科  | 199  | 
文学与新闻传播学院  | 汉语言文学  | 本科  | 39  | 
文学与新闻传播学院  | 汉语言文学(现代文秘)  | 本科  | 30  | 
文学与新闻传播学院  | 对外汉语  | 本科  | 60  | 
文学与新闻传播学院  | 新闻学  | 本科  | 117  | 
文学与新闻传播学院  | 新闻学(广播电视编导)  | 本科  | 35  | 
法律系  | 国际经济与贸易(经济法)  | 本科  | 125  | 
商学院  | 市场营销  | 本科  | 142  | 
商学院  | 市场营销(物流管理)  | 本科  | 56  | 
商学院  | 财务管理  | 本科  | 231  | 
计算机科学与工程学院  | 计算机科学与技术  | 本科  | 125  | 
计算机科学与工程学院  | 软件工程  | 本科  | 73  | 
计算机科学与工程学院  | 软件工程(嵌入NIIT)  | 本科  | 56  | 
计算机科学与工程学院  | 网络工程  | 本科  | 48  | 
建筑系  | 建筑学  | 本科  | 85  | 
电气与自动化工程学院  | 电气工程及其自动化  | 本科  | 146  | 
电气与自动化工程学院  | 自动化  | 本科  | 112  | 
土木工程学院  | 土木工程(建筑工程)  | 本科  | 77  | 
土木工程学院  | 土木工程(道路桥梁工程)  | 本科  | 29  | 
土木工程学院  | 工程管理(建筑工程)  | 本科  | 98  | 
电子信息工程学院  | 微电子学  | 本科  | 40  | 
电子信息工程学院  | 电子信息工程  | 本科  | 99  | 
电子信息工程学院  | 通信工程  | 本科  | 40  | 
电子信息工程学院  | 电子科学与技术  | 本科  | 48  | 
文化产业与旅游管理学院  | 广告学  | 本科  | 168  | 
文化产业与旅游管理学院  | 广告学(文化产业管理)  | 本科  | 46  | 
文化产业与旅游管理学院  | 旅游管理  | 本科  | 130  | 
文化产业与旅游管理学院  | 旅游管理(景区开发与管理)  | 本科  | 26  | 
日语系  | 日语  | 本科  | 171  | 
艺术学院  | 绘画  | 本科  | 21  | 
艺术学院  | 艺术设计(环境艺术设计)  | 本科  | 33  | 
艺术学院  | 艺术设计(平面设计)  | 本科  | 124  | 
艺术学院  | 动画(二维)  | 本科  | 57  | 
艺术学院  | 动画(三维)  | 本科  | 56  | 
机械工程学院  | 机械设计制造及自动化(数控技术)  | 本科  | 164  | 
机械工程学院  | 机械设计制造及自动化(机电一体  | 本科  | 46  | 
机械工程学院  | 机械设计制造及自动化(汽车工程)  | 本科  | 101  | 
经济学院  | 国际经济与贸易  | 本科  | 223  | 
高等职业技术学院  | 英语  | 本科  | 40  | 
高等职业技术学院  | 机械设计制造及其自动化  | 本科  | 121  | 
高等职业技术学院  | 市场营销  | 本科  | 67  | 
高等职业技术学院  | 财务管理  | 本科  | 120  | 
高等职业技术学院  | 旅游管理  | 本科  | 88  | 
合计  | 3912  | ||
2012届毕业生信息汇总表(专科)  | |||
院系  | 专业  | 层次  | 人数  | 
英语系  | 商务英语  | 专科  | 13  | 
法律系  | 法律事务  | 专科  | 42  | 
商学院  | 工商企业管理  | 专科  | 49  | 
商学院  | 会计  | 专科  | 78  | 
计算机科学与工程学院  | 计算机应用技术  | 专科  | 30  | 
电气与自动化工程学院  | 电气自动化技术  | 专科  | 32  | 
土木工程学院  | 建筑工程管理  | 专科  | 55  | 
电子信息工程学院  | 电子信息工程技术  | 专科  | 24  | 
文化产业与旅游管理学院  | 应用韩语  | 专科  | 12  | 
文化产业与旅游管理学院  | 广告设计与制作  | 专科  | 23  | 
文化产业与旅游管理学院  | 旅游管理  | 专科  | 28  | 
日语系  | 商务日语  | 专科  | 18  | 
机械工程学院  | 汽车技术服务与营销  | 专科  | 26  | 
机械工程学院  | 数控技术  | 专科  | 32  | 
经济学院  | 国际经济与贸易  | 专科  | 37  | 
经济学院  | 国际金融  | 专科  | 38  | 
国际教育学院  | 汽车技术服务与营销  | 专科  | 25  | 
国际教育学院  | 电气自动化技术  | 专科  | 33  | 
国际教育学院  | 工商管理  | 专科  | 71  | 
国际教育学院  | 会计  | 专科  | 69  | 
风景园林学院  | 园艺技术  | 专科  | 23  | 
风景园林学院  | 园林技术  | 专科  | 28  | 
高等职业技术学院  | 电子信息工程  | 专科  | 58  | 
高等职业技术学院  | 计算机应用技术  | 专科  | 49  | 
高等职业技术学院  | 数控技术  | 专科  | 56  | 
高等职业技术学院  | 营销与策划  | 专科  | 56  | 
高等职业技术学院  | 会计  | 专科  | 49  | 
合计  | 1054  | ||


