2018-2019学年文新院拟获国家助学金名单公示
2018-2019学年文新院拟获国家助学金名单如下:
序号 | 学生姓名 | 性别 | 班级 | 序号 | 学生姓名 | 性别 | 班级 |
1 | 黄昌和 | 男 | 32016021A | 64 | 李梦迪 | 女 | 116021A |
2 | 杨敏 | 女 | 32016021A | 65 | 戚春梅 | 女 | 116021A |
3 | 田月影 | 女 | 32016022A | 66 | 蔡知畅 | 男 | 116021A |
4 | 王穆华 | 女 | 12018023A | 67 | 王水仙 | 女 | 116021A |
5 | 潘晓纯 | 女 | 12018023A | 68 | 翁杨梅 | 女 | 116021B |
6 | 余孟彦 | 女 | 12018023A | 69 | 王晶晶 | 女 | 116021C |
7 | 黄坤元 | 女 | 12018024A | 70 | 杨增城 | 女 | 116021C |
8 | 王苇 | 女 | 12018024C | 71 | 钟丽莎 | 女 | 116021C |
9 | 卞志然 | 男 | 12018024C | 72 | 李梦 | 女 | 116021D |
10 | 宋明慧 | 女 | 12018024C | 73 | 王美玲 | 女 | 116021D |
11 | 杨俊帅 | 男 | 117021A | 74 | 袁霞 | 女 | 116021D |
12 | 韩雪飞 | 女 | 117021A | 75 | 刘小静 | 女 | 116022A |
13 | 张抒笑 | 女 | 117021A | 76 | 罗江梅 | 女 | 116022A |
14 | 林桂艳 | 女 | 117021A | 77 | 倪婷 | 女 | 116022A |
15 | 李寒清 | 女 | 117021A | 78 | 高永容 | 女 | 116022B |
16 | 张盈盈 | 女 | 117021A | 79 | 郭玲 | 女 | 116022B |
17 | 朱家依 | 女 | 117021A | 80 | 周子渝 | 女 | 116022B |
18 | 张静 | 女 | 117021B | 81 | 刘嘉玲 | 女 | 116022B |
19 | 杨韶华 | 女 | 117021C | 82 | 邱璐璐 | 女 | 116023A |
20 | 许新玲 | 女 | 117021C | 83 | 黄倩蕾 | 女 | 116023A |
21 | 屈筱欣 | 女 | 117021C | 84 | 黄颖 | 女 | 116023A |
22 | 雷蕾 | 女 | 117021C | 85 | 李娟 | 女 | 116023A |
23 | 卢凤蓉 | 女 | 117021D | 86 | 吴子烨 | 男 | 116024A |
24 | 朱美玲 | 女 | 117021D | 87 | 刘珂瑜 | 女 | 12018021A |
25 | 王书然 | 女 | 117021D | 88 | 张香豫 | 女 | 12018021A |
26 | 潘庆敏 | 女 | 117021D | 89 | 赵敏 | 女 | 12018021A |
27 | 郑小碟 | 女 | 117024B | 90 | 王鹏艳 | 女 | 12018021B |
28 | 王小燕 | 女 | 117024B | 91 | 李蓉 | 女 | 12018021B |
29 | 黄小青 | 女 | 117021E | 92 | 石曼琳 | 女 | 12018021B |
30 | 王玉娇 | 女 | 117021E | 93 | 祁雅欣 | 女 | 12018021B |
31 | 文福兰 | 女 | 117021E | 94 | 范露露 | 女 | 12018021C |
32 | 张珊 | 女 | 117021E | 95 | 杜慧玲 | 女 | 12018021C |
33 | 赵泽青 | 女 | 117021E | 96 | 李天钰 | 女 | 12018021D |
34 | 张坤镗 | 男 | 117022A | 97 | 冯雪菲 | 女 | 12018021D |
35 | 何玲 | 女 | 117022A | 98 | 魏孟冰 | 女 | 12018021D |
36 | 郭海晴 | 女 | 117022A | 99 | 陈秋盈 | 女 | 12018022A |
37 | 谢清杉 | 女 | 117022A | 100 | 兰进萍 | 女 | 12018022A |
38 | 程嘉珏 | 女 | 117022A | 101 | 郭九龙 | 男 | 12018022A |
39 | 王琼 | 女 | 117022A | 102 | 常梦媛 | 女 | 12018022A |
40 | 叶浩麟 | 男 | 117022A | 103 | 何娜娜 | 女 | 12018022A |
41 | 俞菲 | 女 | 117022A | 104 | 张柯宇 | 女 | 12018022A |
42 | 杨悦 | 女 | 117022B | 105 | 曹莹 | 女 | 12018022A |
43 | 杨庆梅 | 女 | 117022B | 106 | 吴丹 | 女 | 12018022B |
44 | 何悦 | 女 | 117022B | 107 | 赵通海 | 男 | 12018022B |
45 | 何广琴 | 女 | 117022B | 108 | 于苏皖 | 女 | 12018022B |
46 | 黄波凝 | 女 | 117022B | 109 | 黄雪娇 | 女 | 12018022B |
47 | 蒋玲欣 | 女 | 117022C | 110 | 徐畅 | 女 | 115021A |
48 | 唐泽佑 | 男 | 117023A | 111 | 季红媛 | 女 | 115021A |
49 | 黄日婷 | 女 | 117023A | 112 | 张雷 | 男 | 115021B |
50 | 武佳佳 | 女 | 117023A | 113 | 周金勇 | 男 | 115021B |
51 | 刘维 | 女 | 117023A | 114 | 袁静 | 女 | 115021C |
52 | 胡婷婷 | 女 | 117023A | 115 | 陈子童 | 男 | 115021D |
53 | 王颖 | 女 | 315022A | 116 | 戚丽莎 | 女 | 115022A |
54 | 梅佳华 | 女 | 315022A | 117 | 王艳 | 女 | 115022A |
55 | 刘冬云 | 女 | 115024A | 118 | 刘政敏 | 女 | 115022A |
56 | 周悦 | 女 | 115024A | 119 | 钱洁 | 女 | 115022A |
57 | 刘倩倩 | 女 | 115024B | 120 | 江都 | 女 | 115022A |
58 | 彭娟 | 女 | 115024B | 121 | 赵建尉 | 男 | 115022A |
59 | 文翩翩 | 女 | 115024B | 122 | 胡林阳 | 女 | 115022B |
60 | 高英 | 女 | 115024B | 123 | 姜汶杉 | 女 | 115022B |
61 | 范生平 | 女 | 115024B | 124 | 毛志城 | 男 | 115022B |
62 | 冯梦竹 | 女 | 115024B | 125 | 钟梦雨 | 女 | 115023A |
63 | 黄明杰 | 女 | 115024B | 126 | 刘涛 | 男 | 115023A |
公示期为2018年11月1日至2018年11月5日,对以上名单如有异议请于公示期内联系院资助管理员,联系电话:52897077.
文学与新闻传播学院
2018年11月1日