文化产业与旅游管理学院
2013年三江学院普通类“专转本”计划表
发布时间: 2013-03-21     发布人: 章柏平     访问次数: 323

专业名称 招生类别 学科门类名称 录取批次 二年级计划数 招生代码 三年级计划数 招生代码 学   费(元/年)
英语 英语类 文学 第二批(民办) 17 01 18 24 13000
新闻学 文史类 文学 第二批(民办) 15 02 15 25 13000
汉语言文学(现代文秘) 文史类 文学 第二批(民办) 15 03 15 26 13000
国际经济与贸易(经济法) 文史类 经济学 第二批(民办) 20 04 20 27 13000
市场营销 文史类 管理学 第二批(民办) 10 05 10 28 13000
市场营销 理工类 管理学 第二批(民办) 5 06 5 29 13000
财务管理 文史类 管理学 第二批(民办) 12 07 13 30 13000
财务管理 理工类 管理学 第二批(民办) 7 08 8 31 13000
计算机科学与技术 理工类 工学 第二批(民办) 15 09 15 32 13000
软件工程 理工类 工学 第二批(民办) 15 10 15 33 13000
自动化 理工类 工学 第二批(民办) 17 11 18 34 13000
工程管理 理工类 管理学 第二批(民办) 15 12 15 35 13000
电子信息工程 理工类 工学 第二批(民办) 20 13 20 36 13000
广告学 艺术类 文学 第二批(民办) 15 14 15 37 14000
旅游管理 文史类 管理学 第二批(民办) 20 15 20 38 13000
日语 日语类 文学 第二批(民办) 20 16 20 39 13000
艺术设计(平面设计) 艺术类 文学 第二批(民办) 20 17 20 40 14000
机械设计制造及其自动化(数控技术) 理工类 工学 第二批(民办) 15 18 15 41 13000
机械设计制造及其自动化(汽车技术) 理工类 工学 第二批(民办) 15 19 15 42 13000
国际经济与贸易 文史类 经济学 第二批(民办) 15 20 15 43 13000
国际经济与贸易 理工类 经济学 第二批(民办) 5 21 5 44 13000
国际经济与贸易(国际金融) 文史类 经济学 第二批(民办) 10 22 10 45 13000
国际经济与贸易(国际金融) 理工类 经济学 第二批(民办) 5 23 5 46 13000

以上数据以教育厅公布的数据为准。