6月27日晚数学期末考试日程(以此为准)
发布者:王巧云发布时间:2018-06-25浏览次数:1286
| 三江学院考试日程及监考人员安排表 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程名称 | 班级 | 人数 | 考试教室 | 监考人员 |
| 1 | 概率论与数理统计 | 115071A | 48 | 127 | 院办 | 商学院 |
| 2 | 概率论与数理统计 | 115071B | 47 | 202 | 机械与电气工程学院 | 财务处 |
| 3 | 概率论与数理统计 | 115071C | 49 | 305 | 商学院 | 机械与电气工程学院 |
| 4 | 概率论与数理统计 | 115071D | 47 | 203 | 电子学院 | 商学院 |
| 5 | 概率论与数理统计 | 115072A | 28 | 阶一 | 计算机学院 | 文新院 |
| 概率论与数理统计 | 115072B | 30 |
| 6 | 概率论与数理统计 | 115073A | 19 | 3416 | 商学院 | 土木工程学院 |
| 概率论与数理统计 | 115073B | 22 |
| 7 | 概率论与数理统计 | 116041A | 46 | 204 | 大外部 | 商学院 |
| 8 | 概率论与数理统计 | 116041B | 44 | 205 | 商学院 | 文旅院 |
| 9 | 概率论与数理统计 | 116041C | 49 | 306 | 计算机学院 | 大体部 |
| 10 | 概率论与数理统计 | 116041D | 51 | 阶二 | 学工部 | 计算机基础部 |
| 11 | 概率论与数理统计 | 116041E | 48 | 125 | 机械与电气工程学院 | 土木工程学院 |
| 12 | 概率论与数理统计 | 116041F | 44 | 阶三 | 电子学院 | 机械与电气工程学院 |
| 概率论与数理统计 | 116041G | 12 |
| 13 | 概率论与数理统计 | 116041H | 59 | 3110 | 电子学院 | 计算机学院 |
| 14 | 概率论与数理统计 | 116042A | 29 | 阶四 | 商学院 | 土木工程学院 |
| 概率论与数理统计 | 116042B | 31 |
| 15 | 概率论与数理统计 | 116042C | 29 | 3113 | 计算机基础部 | 机械与电气工程学院 |
| 概率论与数理统计 | 116042D | 23 |
| 16 | 概率论与数理统计 | 116043A | 27 | 3209 | 图书馆 | 电子学院 |
| 概率论与数理统计 | 116043B | 26 |
| 17 | 概率论与数理统计 | 116044A | 23 | 206 | 计算机学院 | 建筑学院 |
| 概率论与数理统计 | 116044B | 24 |
| 18 | 概率论与数理统计 | 116051A | 41 | 228 | 现代教育技术中心 | 商学院 |
| 19 | 概率论与数理统计 | 116051B | 39 | 3204 | 文新院 | 机械与电气工程学院 |
| 20 | 概率论与数理统计 | 116051C | 40 | 3206 | 商学院 | 文旅院 |
| 21 | 概率论与数理统计 | 116051D | 39 | 3216 | 机械与电气工程学院 | 电子学院 |
| 22 | 概率论与数理统计 | 116052A | 34 | 102 | 文旅院 | 计算机学院 |
| 23 | 概率论与数理统计 | 116052B | 34 | 103 | 机械与电气工程学院 | 现代教育技术中心 |
| 24 | 概率论与数理统计 | 116052C | 34 | 104 | 商学院 | 大外部 |
| 25 | 概率论与数理统计 | 116052D | 34 | 105 | 电子学院 | 文新院 |
| 26 | 概率论与数理统计 | 116052E | 33 | 106 | 商学院 | 大体部 |
| 27 | 概率论与数理统计 | 116052F | 35 | 111 | 马克思主义学院 | 机械与电气工程学院 |
| 28 | 概率论与数理统计 | 116053A | 29 | 3217 | 计算机学院 | 大体部 |
| 29 | 概率论与数理统计 | 116053B | 29 | 3218 | 大外部 | 机械与电气工程学院 |
| 30 | 概率论与数理统计 | 116053C | 30 | 113 | 土木工程学院 | 商学院 |
| 31 | 概率论与数理统计 | 116053D | 31 | 115 | 机械与电气工程学院 | 大外部 |
| 32 | 概率论与数理统计 | 116054A | 30 | 117 | 商学院 | 数理部 |
| 33 | 概率论与数理统计 | 116054B | 31 | 229 | 机械与电气工程学院 | 商学院 |
| 34 | 概率论与数理统计 | 116081A | 31 | 324 | 建筑学院 | 法律与知识产权学院 |
| 35 | 概率论与数理统计 | 116081B | 31 | 3104 | 土木工程学院 | 机械与电气工程学院 |
| 36 | 概率论与数理统计 | 116081C | 28 | 101 | 计算机学院 | 大体部 |
| 37 | 概率论与数理统计 | 116081D | 30 | 3318 | 大外部 | 商学院 |
| 38 | 概率论与数理统计 | 116081E | 31 | 3106 | 文新院 | 计算机学院 |
| 39 | 概率论与数理统计 | 116081F | 31 | 3405 | 大外部 | 数理部 |
| 40 | 概率论与数理统计 | 116081G | 30 | 3406 | 图书馆 | 建筑学院 |
| 41 | 概率论与数理统计 | 116081H | 30 | 3119 | 土木工程学院 | 机械与电气工程学院 |
| 42 | 概率论与数理统计 | 116082A | 39 | 3116 | 法律与知识产权学院 | 电子学院 |
| 43 | 概率论与数理统计 | 116082B | 32 | 3419 | 大外部 | 图书馆 |
| 44 | 概率论与数理统计 | 116083A | 37 | 216 | 商学院 | 文新院 |
| 45 | 概率论与数理统计 | 116083B | 36 | 218 | 机械与电气工程学院 | 大外部 |
| 46 | 概率论与数理统计 | 116083C | 36 | 224 | 计算机学院 | 大外部 |
| 47 | 概率论与数理统计 | 116154A | 43 | 326 | 机械与电气工程学院 | 文新院 |
| 48 | 概率论与数理统计 | 116154B | 31 | 3304 | 建筑学院 | 机械与电气工程学院 |
| 49 | 概率论与数理统计 | 116155A | 41 | 3306 | 数理部 | 计算机学院 |
| 50 | 概率论与数理统计 | 116155B | 41 | 328 | 商学院 | 法律与知识产权学院 |
| 51 | 概率论与数理统计 | 116181A | 44 | 302 | 机械与电气工程学院 | 电子学院 |
| 52 | 概率论与数理统计 | 116181B | 39 | 3316 | 商学院 | 大体部 |
| 53 | 概率论与数理统计 | 116181C | 42 | 303 | 文旅院 | 机械与电气工程学院 |
| 54 | 概率论与数理统计 | 116181D | 43 | 304 | 计算机学院 | 土木工程学院 |
| 55 | 概率论与数理统计 | 116181E | 42 | 226 | 电子学院 | 大外部 |
| 56 | 概率论与数理统计 | 116181F | 39 | 3215 | 大外部 | 电子学院 |
| 57 | 概率论与数理统计 | 116182A | 49 | 3210 | 电子学院 | 文旅院 |
| 58 | 概率论与数理统计 | 116182B | 52 | 3310 | 文新院 | 机械与电气工程学院 |
| 59 | 概率论与数理统计 | 315072A | 28 | 201 | 商学院 | 大外部 |
| 60 | 概率论与数理统计 | 重修生 | 56 | 3410 | 教务处 | 建筑学院 |
| 61 | 概率论与数理统计 | 重修生 | 38 | 3403 | 教务处 | 商学院 |
| 62 | 概率论与数理统计 | 重修生 | 36 | 3404 | 教务处 | 建筑学院 |
| 63 | 线性代数 | 116191A | 26 | 3311 | 教务处 | 马克思主义学院 |
| 线性代数 | 116191B | 25 |
| 线性代数 | 重修生 | 6 |
| 1 | 概率论与数理统计 | 117091A | 31 | E102 | 汪留根 | 陈晶晶 |
| 2 | 概率论与数理统计 | 117091B | 32 | E201 | 赵飞 | 林长青 |
| 3 | 概率论与数理统计 | 117091C | 33 | E202 | 宋振松 | 肖骅 |
| 4 | 概率论与数理统计 | 117091D | 33 | E203 | 李晶 | 李银华 |
| 5 | 概率论与数理统计 | 117091E | 33 | A202 | 邱丽 | 居君 |
| 6 | 概率论与数理统计 | 117091F | 34 | A204 | 尹惠 | 孙建国 |
| 7 | 概率论与数理统计 | 117092A | 38 | C203 | 赵留芬 | 李昂 |
| 8 | 概率论与数理统计 | 117092B | 37 | D304 | 章斌 | 孙鑫 |
| 注:1、学生必须带学生证、身份证参加考试。 |
|
|
| 2、座位表请于6月15日前交至行政楼5320。 |
|
|
| 3、试卷均在行政楼A215领取。 |
6月27日晚数学期末考试日程(以此为准).xls