2017-2018-2积欠考试数据
发布者:王巧云发布时间:2018-05-09浏览次数:1260
| 2017-2018-2学期 专业课 毕业前重修 辅导答疑安排表 |
| 日期 | 时间 | 课程 | 班级 | 人数 | 指导老师 | 教室 |
| 4月2日 | 8:30 | 物业管理实务 | 314083A | 4 | 朱新贵 | 4215 |
| 4月2日 | 8:30 | 物业管理学 | 114083BC | 3 | 朱新贵 | 4215 |
| 4月2日 | 10:00 | 钢结构设计 | 114084ABCD/85A/86AB 115084ABCD/86B | 17 | 侯宇颖 | 4307 |
| 4月2日 | 10:00 | 钢结构设计原理 | 114084D 115084C | 2 | 侯宇颖 | 4307 |
| 4月2日 | 10:30 | 工程经济学 | 114083BC | 7 | 陈红霞 | 4309 |
| 4月2日 | 10:30 | 工程造价软件应用 | 115084A | 1 | 李芸 | 4311 |
| 4月2日 | 10:30 | 建设工程造价 | 114086A 115084CD | 4 | 李芸 | 4311 |
| 4月2日 | 10:30 | 土木工程施工 | 114084ACB 115084CD | 9 | 李芸 | 4311 |
| 4月2日 | 12:30 | 工程建设监理 | 114083A | 1 | 于世旺 | 4307 |
| 4月2日 | 12:30 | 工程项目投资决策与管理 | 114083ABC 314083A | 8 | 于世旺 | 4307 |
| 4月2日 | 12:30 | 设施管理概论 | 114083BC | 2 | 于世旺 | 4307 |
| 4月2日 | 12:30 | 土木工程施工 | 114083BC | 5 | 于世旺 | 4307 |
| 4月2日 | 14:00 | 土木工程制图Ⅰ | 114084B/85B/86B 115084BD/87B | 8 | 唐磊 | 4307 |
| 4月2日 | 15:00 | 结构力学Ⅰ | 114084ABCD/85AB/86AB 115084BCD/86B | 42 | 唐磊 | 4307 |
| 4月2日 | 16:00 | 地下工程 | 114086AB 115086B | 8 | 于清泉 | 4309 |
| 4月2日 | 18:30 | 工程力学Ⅱ | 114084ABCD/85AB/86AB 115084ABCD/86B/87B | 32 | 李涛 | 4312 |
| 4月3日 | 8:20-10:00 | 工程力学 | 114083AB | 5 | 王宇辉 | 4307 |
| 4月3日 | 8:20-10:00 | 工程图学基础Ⅰ | 114083ABC | 5 | 王宇辉 | 4307 |
| 4月3日 | 8:20-10:00 | 工程图学基础Ⅱ(CAD) | 114083C | 1 | 王宇辉 | 4307 |
| 4月3日 | 10:30 | 建筑智能化与管理 | 114083A | 1 | 黄伟 | 4307 |
| 4月3日 | 10:30 | 统计学 | 114083B | 1 | 黄伟 | 4307 |
| 4月3日 | 14:00 | 工程力学Ⅰ | 114084ABCD/85AB/86AB 115084ABCD/86B/87B | 29 | 范琳梓 | 4307 |
| 4月3日 | 14:30 | 流体力学 | 114084C/86A 115086B | 3 | 谢丽 | 4307 |
| 4月3日 | 14:30 | 桥梁工程 | 114085A | 1 | 谢丽 | 4307 |
| 4月3日 | 16:45 | 工程估价Ⅰ | 114083AB | 5 | 白冬梅 | 4307 |
| 4月3日 | 16:45 | 工程造价管理 | 114083ABC | 5 | 白冬梅 | 4307 |
| 4月4日 | 8:30 | 房屋建筑学 | 114083B 115084B | 2 | 时仓艳 | 4307 |
| 4月4日 | 8:30 | 土木工程制图Ⅱ(CAD) | 114086A 115084BCD/87B | 6 | 时仓艳 | 4307 |
| 4月4日 | 9:30 | 工程结构抗震设计 | 114084ABCD 115084ABCD | 24 | 徐玉芬 | 4307 |
| 4月4日 | 9:30 | 土力学 | 114084BD/85AB/86AB 115084SBD/86B/87B | 31 | 徐玉芬 | 4307 |
| 4月4日 | 13:00 | 工程测量 | 114083B 314083A | 7 | 王磊 | 4308 |
| 4月4日 | 13:00 | 测量学 | 114084AC/85A/86A 115084ABC/86B | 13 | 王磊 | 4308 |
| 4月4日 | 14:00 | 混凝土结构设计原理 | 114084ABCD/86AB 115084ABCD/86B | 53 | 蒋勇 | 4205 |
| 4月4日 | 14:00 | 混凝土与砌体结构设计 | 114084ABCD 115084ABCD | 63 | 蒋勇 | 4205 |
| 4月4日 | 15:00 | 工程材料 | 114084ABCD/85A/86AB 115084ABCD/86B | 19 | 沙莎 | 4307 |
| 4月4日 | 15:00 | 结构设计原理 | 114085AB | 3 | 沙莎 | 4307 |
| 13951606508 | 工程财务管理 | 114083B | 1 | 董国红 |
|
| 15345187536 | 工程项目管理Ⅱ | 114083A | 1 | 漆玲玲 |
|
| 15345188609 | 房地产估价 | 114083B | 1 | 汤鸿 |
|
| QQ:657608750 | 工程估价Ⅱ | 114083B 314083A | 3 | 陈楠 |
|
| 三江学院 土木学院 专业课 毕业前重修考试安排 |
| 系别 | 考试日期 | 星期 | 考试时间 | 课程名称 | 班级 | 人数 | 监考人员 | 监考人员 | 考试地点 | 备注 |
| 土木学院 | 4月10日 | 星期二 | 8:10-10:10 | 工程测量 | 114083B 314083A | 7 | 沈春梅 | 陈小琴 | 4309 |
|
| 测量学 | 114084AC/85A/86A 115084ABC | 13 |
|
| 土木学院 | 4月10日 | 星期二 | 8:10-10:10 | 测量学 | 115086B | 1 | 宗明明 |
| 沭阳马场镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 土木学院 | 4月10日 | 星期二 | 10:20-12:20 | 工程力学Ⅰ | 114086AB | 8 | 宗明明 |
| 沭阳马场镇 |
|
| 土木学院 | 4月10日 | 星期二 | 10:20-12:20 | 工程造价管理 | 114083B | 1 | 李涛 |
| 浙江新碧 |
|
| 土木学院 | 4月10日 | 星期二 | 10:20-12:20 | 工程力学Ⅰ | 114084ABCD/85AB/86AB 115084ABCD/86B/87B | 29 | 王丽丽 | 高梦圆 | 4306 |
|
| 工程造价管理 | 114083ABC | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 土木学院 | 4月10日 | 星期二 | 14:00-16:00 | 工程估价Ⅰ | 114083AB | 2 | 李涛 |
| 浙江新碧 |
|
| 土木学院 | 4月10日 | 星期二 | 14:00-16:00 | 工程估价Ⅰ | 114083AB | 5 | 谢丽 | 黄伟 | 4307 |
|
| 土木工程施工 | 114084ACB 115084CD | 9 |
|
| 房屋建筑学 | 114083B 115084B | 2 |
|
| 土木工程制图Ⅰ | 114084B/85B/86B 115084BD/87B | 8 |
|
|
|
|
|
|
| 24 |
|
|
|
|
| 土木学院 | 4月11日 | 星期三 | 8:10-10:10 | 物业管理学 | 114083B | 1 | 李涛 |
| 浙江新碧 |
|
| 土木学院 | 4月11日 | 星期三 | 8:10-10:10 | 物业管理实务 | 314083A | 4 | 徐玉芬 | 李芸 | 4403 |
|
| 物业管理学 | 114083BC | 3 |
|
| 工程结构抗震设计 | 114084ABCD 115084ABCD | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 土木学院 | 4月11日 | 星期三 | 10:20-12:20 | 工程项目投资决策与管理 | 114083B | 1 | 李涛 |
| 浙江新碧 |
|
| 土木学院 | 4月11日 | 星期三 | 10:20-12:20 | 工程项目投资决策与管理 | 114083ABC 314083A | 8 | 白冬梅 | 于世旺 | 4306 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 土木学院 | 4月11日 | 星期三 | 14:00-16:00 | 结构力学Ⅰ | 114084ABCD/85AB/86AB 115084BCD/86B | 42 | 漆玲玲 | 侯宇颖 | 4205 |
|
| 工程力学 | 114083AB | 5 |
|
| 土木学院 | 4月11日 | 星期三 | 14:00-16:00 | 结构力学Ⅰ | 114086AB | 10 | 宗明明 |
| 沭阳马场镇 |
|
| 土木学院 | 4月11日 | 星期三 | 14:00-16:00 | 工程力学 | 114083B | 1 | 李涛 |
| 浙江新碧 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 土木学院 | 4月12日 | 星期四 | 14:00-16:00 | 地下工程 | 114086AB 115086B | 4 | 宗明明 |
| 沭阳马场镇 |
|
| 土木学院 | 4月12日 | 星期四 | 14:00-16:00 | 地下工程 | 114086AB 115086B | 1 | 李涛 |
| 浙江新碧 |
|
| 土木学院 | 4月12日 | 星期四 | 14:00-16:00 | 土木工程施工 | 114083B | 1 | 李涛 |
| 浙江新碧 |
|
| 土木学院 | 4月12日 | 星期四 | 14:00-16:00 | 地下工程 | 114086AB 115086B | 8 | 周亚丽 | 郝亚琳 | 4307 |
|
| 土木工程施工 | 114083BC | 5 |
|
| 工程造价软件应用 | 115084A | 1 |
|
| 工程项目管理Ⅱ | 114083A | 1 |
|
| 桥梁工程 | 114085A | 1 |
|
| 结构设计原理 | 114085AB | 3 |
|
| 钢结构设计原理 | 114084D 115084C | 2 |
|
| 建设工程造价 | 114086A 115084CD | 4 |
|
|
|
|
|
|
| 25 |
|
|
|
|
| 土木学院 | 4月13日 | 星期五 | 8:10-10:10 | 工程建设监理 | 114083A | 1 | 李天福 | 高鸣 | 4306 |
|
| 工程图学基础Ⅱ(CAD) | 114083C | 1 |
|
| 工程合同管理 | 114083B | 1 |
|
| 工程材料 | 114084ABCD/85A/86AB 115084ABCD/86B | 19 |
|
| 土木学院 | 4月13日 | 星期五 | 8:10-10:10 | 统计学 | 114083B | 1 | 李涛 |
| 浙江新碧 |
|
| 土木学院 | 4月13日 | 星期五 | 8:10-10:10 | 工程材料 | 114086B | 1 | 宗明明 |
| 沭阳马场镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 土木学院 | 4月13日 | 星期五 | 10:20-12:20 | 土力学 | 114086AB | 9 | 宗明明 |
| 沭阳马场镇 |
|
| 土木学院 | 4月13日 | 星期五 | 10:20-12:20 | 工程经济学 | 114083B | 3 | 李涛 |
| 浙江新碧 |
|
| 土木学院 | 4月13日 | 星期五 | 10:20-12:20 | 土力学 | 114084BD/85AB/86AB 115084SBD/86B/87B | 31 | 刘本荣 | 王巧云 | 4306 |
|
| 工程经济学 | 114083BC | 7 |
|
| 建筑智能化与管理 | 114083A | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 土木学院 | 4月13日 | 星期五 | 14:00-16:00 | 工程财务管理 | 114083B | 1 | 吴嵌嵌 | 杨君 | 4306 |
|
| 房地产估价 | 114083B | 1 |
|
| 工程估价Ⅱ | 114083B 314083A | 3 |
|
| 设施管理概论 | 114083C | 1 |
|
| 钢结构设计 | 114084ABCD/85A/86AB 115084ABCD/86B | 17 |
|
|
|
|
| 钢结构设计 | 114084ABCD/85A/86AB 115084ABCD/86B | 17 |
|
|
|
|
| 土木学院 | 4月13日 | 星期五 | 14:00-16:00 | 设施管理概论 | 114083B | 1 | 李涛 |
| 浙江新碧 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 土木学院 | 4月16日 | 星期一 | 8:10-10:10 | 工程图学基础Ⅰ | 114083ABC | 5 | 时仓艳 | 刘红军 | 4305 |
|
| 混凝土结构设计原理 | 114084ABCD/86AB 115084ABCD/86B | 53 |
|
| 土木学院 | 4月16日 | 星期一 | 8:10-10:10 | 混凝土结构设计原理 | 114086AB | 4 | 宗明明 |
| 沭阳马场镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 土木学院 | 4月16日 | 星期一 | 10:20-12:20 | 混凝土与砌体结构设计 | 114084A | 2 | 宗明明 |
| 沭阳马场镇 |
|
| 土木学院 | 4月16日 | 星期一 | 10:20-12:20 | 混凝土与砌体结构设计 | 114084ABCD 115084ABCD | 63 | 陈红霞 | 沙莎 | 4305 |
|
| 流体力学 | 114084C/86A 115086B | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 土木学院 | 4月16日 | 星期一 | 14:00-16:00 | 工程力学Ⅱ | 114086AB | 8 | 宗明明 |
| 沭阳马场镇 |
|
| 土木学院 | 4月16日 | 星期一 | 14:00-16:00 | 工程力学Ⅱ | 114084ABCD/85AB/86AB 115084ABCD/86B/87B | 32 | 刘红军 | 王丽丽 | 4307 |
|