各专业、各班级:
根据《三江学院评选优秀毕业生的规定》,本着“自下而上、择优评选、公开公平”的原则,由班级提名、推荐,学院初评,学生工作部审核,报学校批准,陶慧敏等31名同学在校期间学习认真,积极进取,品学兼优,全面发展,符合三江学院优秀毕业生评选条件,经学校研究决定:授予土木工程学院陶慧敏等31名同学2016届优秀毕业生荣誉称号。
希望受表彰的优秀毕业生在今后的工作岗位上再接再厉,努力工作,为社会做出贡献,为母校争光。同时,希望全校学生向受表彰的优秀毕业生学习,不断提高自身素质,努力成为全面发展的优秀人才。
三江学院2016届优秀毕业生汇总表
序号 | 姓名 | 学号 | 院系 | 英语等级 | 英语成绩 | 计算机等级 | 获奖情况(选择一项填写) |
1 | 陶慧敏 | 12012083009 | 土木工程学院 | 六级 | 425 | 二级 | 校三好学生,学生会先进个人,文娱积极分子,文明宿舍,实践论文二等奖,学生公寓自律工作先进个人 |
2 | 毛政文 | 12012083011 | 土木工程学院 | 四级 | 465 | 二级 | 优秀学生干部,励志奖学金,三好学生,社会实践先进个人。 |
3 | 孙俊玲 | 12012083018 | 土木工程学院 | 六级 | 490 | 二级 | 国家奖学金1次,国家励志奖学金2次,江苏省三好学生1次,一等奖学金3次,校励志奖学金2次,校三好学生3次,“勤奋好学”榜样,优秀共产党员,文明宿舍。 |
4 | 赵恒 | 12012083031 | 土木工程学院 | 四级 | 437 | 二级 | 优秀学生干部,三江学院 励志奖学金,自律工作先进个人 |
5 | 陈李 | 12012083044 | 土木工程学院 | 四级 | 456 | 二级 | 一等奖学金2次,二等奖学金1次,三好学生3次,文娱积极分子2次。 |
6 | 冯心怡 | 12012083046 | 土木工程学院 | 四级 | 544 | 二级 | 三好学生3次,校励志奖学金3次,文娱积极分子,一等奖学金,二等奖学金,国家励志奖学金。 |
7 | 靳光亚 | 12012083061 | 土木工程学院 | 四级 | 474 | 二级 | 一等奖学金3次,国家励志奖学金3次,励志奖学金2次,优秀学生干部3次,三好学生3次,文娱积极分子,优秀党员。 |
8 | 顾玉姝 | 12012083087 | 土木工程学院 | 四级 | 448 | 二级 | 校奖学金3次,三好学生1次,校优秀志愿者,“第六届BIM施工管理沙盘及如阿健应用大赛总决赛”三等奖,“江苏省大学生工程管理创新、创业与实践竞赛”二等奖。 |
9 | 姜耀东 | 32012083007 | 土木工程学院 | 四级 | 441 | 二级 | 三好学生,二等奖学金,“我为社会主义核心价值观代言”校十佳代言人。 |
10 | 陈曦 | 32012083014 | 土木工程学院 | 四级 | 433 | 一级 | 三好学生,一等奖学金 |
11 | 周佩佩 | 12012084002 | 土木工程学院 | 四级 | 480 | 二级 | 三好学生,一等奖学金,二等奖学金,卫生积极分子 |
12 | 苗宝丰 | 12012084026 | 土木工程学院 | 四级 | 451 | 二级 | 一等奖学金,二等奖学金,国家励志奖学金,优秀学生干部,三好学生 |
13 | 杭锐 | 12012084021 | 土木工程学院 | 四级 | 459 | 二级 | 三好学生3次,二等奖学金2次,优秀党员 |
14 | 陆海波 | 12012084043 | 土工工程学院 | 六级 | 425 | 二级 | 一等奖学金,三好学生 |
15 | 王凯 | 12012084050 | 土工工程学院 | 四级 | 468 | 二级 | 一等奖学金两次,二等奖学金一次,优秀班干部两次 |
16 | 郑高明 | 12012084046 | 土木工程学院 | 四级 | 512 | 二级 | 三好学生3次,校一等奖学金, |
17 | 蔡万洋 | 12012084053 | 土木工程学院 | 六级 | 482 | 二级 | 校三好学生3次,校一等奖学金3次,土木学院演讲比赛三等奖。 |
18 | 苏凯 | 12012084059 | 土木工程学院 | 四级 | 469 | 二级 | 一等奖学金,二等奖学金,国家级大学生创新创业训练计划项目结项证书。 |
19 | 许永超 | 12012085019 | 土木工程学院 | 四级 | 479 | 一级 | 一等奖学金,励志奖学金,先进工作个人,三好学生,优秀班干部,先进工作者。 |
20 | 吉祥 | 12012085011 | 土木工程学院 | 四级 | 470 | 二级 | 一等奖学金3次,国家励志奖学金2次,三好学生 |
21 | 杜炜庆 | 12012085020 | 土木工程学院 | 四级 | 458 | 三级 | 一等奖学金,三好学生,优秀学生干部。 |
22 | 俞婧 | 12012086002 | 土木工程学院 | 六级 | 457 | 二级 | 文娱积极分子,三好学生2次,二等奖学金2次,校海报设计大赛中获优秀奖。 |
23 | 戈亮 | 12012083017 | 土木工程学院 | 四级 | 523 | 二级 | 三好学生3次,演讲三等奖,内务卫生现金个人,优秀心理委员,学生公寓自律工作现金个人,优秀学生干部,一等奖学金,卫生积极分子。 |
24 | 卢佳旭 | 22013085016 | 土木工程学院 | 四级 | 426 | 一级 | 国家励志奖学金2次、校励志奖学金2次、校三好学生2次 |
25 | 薛帅 | 22013085028 | 土木工程学院 | 四级 | 439 | 一级 | 校三好学生2次、校励志奖学金2次、校二等奖学金1次 |
26 | 王艺 | 22013085037 | 土木工程学院 | 三级 | 75 | 二级 | 校三好学生1次、校优秀团员1次、校二等奖学金1次、优秀学生干部1次、校优秀心理委员1次、军训优秀学员1次 |
27 | 陈浩纶 | 22013085040 | 土木工程学院 | 四级 | 466 | 二级 | 校一等奖学金2次、南京青奥会优秀志愿者、优秀学生干部1次、三好学生1次 |
28 | 陈伟 | 22013085041 | 土木工程学院 | 三级A | 66 | 一级 | 校二等奖学金1次、校一等奖学金1次 |
29 | 江天玮 | 22013085045 | 土木工程学院 | 三级 | 85 | 一级 | 校二等奖学金2次、校三好学生1次、学生会优秀学生干部、院文娱积极分子、三下乡先进个人 |
30 | 张照飞 | 22013085065 | 土木工程学院 | 三级A | 80 | 一级 | 校一等奖学金1次、校三好学生1次 |
31 | 朱月月 | 22013085067 | 土木工程学院 | 四级 | 452 | 一级 | 校一等奖学金1次、卫生积极分子、廉洁文化优秀书画作品二等奖 |


