| 《结构创新实验》指导时间安排表 | ||||||||||||
| 班级 | 人数 | 指导 | 指导时间地点 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 时间 | 地点 | 时间 | 地点 | 时间 | 地点 | 时间 | 地点 | 时间 | 地点 | |||
| 113084A | 38 | 唐磊 | 12月22日(周一) | 3215 | 12/24(三)8:20-11:20 | 3218 | 12/29(一)13:30-16:30 | 3217 | 12/31(三)8:20-11:20 | 3217 | 1月2日 |
|
| 113084B | 38 | 王继果 | 3217 | 12/22(一)13:40-14:40 | 3206 | 12/26(五)8:20-11:20 | 3204 | 12/30(二)8:20-11:20 | 3404 | |||
| 113084C | 38 | 蒋勇 | 3218 | 12/25(四)8:20-11:20 | 3404 | 12/29(一)8:20-11:20 | 3405 | 12/31(三)8:20-11:20 | 3206 |
| ||
| 113086A | 37 | 侯宇颖 | 3405 | 12/25(四)8:20-11:20 | 3404 | 12/29(一)8:20-11:20 | 3405 | 12/31(三)8:20-11:20 | 3206 | |||
| 113084D | 40 | 谢丽 | 12月22日(周一) | 3406 | 12/24(三)8:20-11:20 | 3206 | 12/25(四)8:20-11:20 | 3405 | 12/29(一)8:20-11:20 | 3403 | 1月2日 |
|
| 113084E | 39 | 徐玉芬 | 3415 | 12/24(三)8:20-11:20 | 3404 | 12/26(五)8:20-11:20 | 3404 | 12/30(二)8:20-11:20 | 3406 | |||
| 113085A | 31 | 沙莎 | 3419 | 12/24(三)8:20-11:20 | 3406 | 12/26(五)8:20-11:20 | 3406 | 12/29(一)13:30-16:30 | 4306 |
| ||
| 113085B | 31 | 李芸 | 12/24(三)13:30-16:30 | 3218 | 12/26(五)13:30-16:30 | 3217 | 12/30(二)13:30-16:30 | 3217 | ||||
| 注:12月22日由指导教师布置任务,并确定分组,填写材料领取单;1月2日以两个组为单位由指导老师考核,美观得分由指导老师给出的分数的平均数作为最终得分。 | ||||||||||||


