2014-2015-1学期实验课表
发布者:王巧云发布时间:2014-09-18浏览次数:822
| 工程力学实验安排113084ABCDE、085AB、086A |
| 请各位同学每次实验前务必做好预习,并将实验报告中实验目的填写完整,否则取消本次实验资格。 |
| 上课日期 | 周次 | 上课时间 | 上课学生 | 实验项目 | 实验地点 | 指导教师 |
| 2014.11.13 | 第十一周 周四 | 10:20-12:00 | 113085A、113085B | 电测基本原理和方法 | | 谢丽 |
| 2014.11.13 | 第十一周 周四 | 14:00-15:40 | 113084E、113086A | 电测基本原理和方法 | | 谢丽 |
| 2014.11.14 | 第十一周 周五 | 8:20-10:00 | 113084A、113084B | 电测基本原理和方法 | | 谢丽 |
| 2014.11.14 | 第十一周 周五 | 14:00-15:40 | 113084C、113084D | 电测基本原理和方法 | | 谢丽 |
| 2014.11.18 | 第十二周 周二 | 14:00-17:00 | 113085A | 电测 | 4104 | 李芸 |
| 2014.11.19 | 第十二周 周三 | 10:20-12:00 | 113084B | 电测① | 4104 | 李芸、宗明明 |
| 2014.11.19 | 第十二周 周三 | 10:20-12:00 | 113085A | 机测 | 4106 | 谢丽 |
| 2014.11.19 | 第十二周 周三 | 14:00-17:00 | 113084E | 电测 | 4104 | 李芸 |
| 2014.11.20 | 第十二周 周四 | 14:00-15:30 | 113084B | 机测 | 4106 | 谢丽、宗明明 |
| 2014.11.20 | 第十二周 周四 | 15:30-17:00 | 113084E | 机测 | 4106 | 谢丽、宗明明 |
| 2014.11.21 | 第十二周 周五 | 8:20-9:50 | 113084A | 机测 | 4106 | 谢丽 |
| 2014.11.21 | 第十二周 周五 | 8:20-9:50 | 113084B | 电测② | 4104 | 李芸、宗明明 |
| 2014.11.21 | 第十二周 周五 | 14:00-17:00 | 113084A | 电测 | 4104 | 李芸、宗明明 |
| 2014.11.21 | 第十二周 周五 | 14:00-15:30 | 113084C | 机测 | 4106 | 谢丽 |
| 2014.11.21 | 第十二周 周五 | 15:30-17:00 | 113084D | 机测 | 4106 | 谢丽 |
| 2014.11.24 | 第十三周 周一 | 14:00-17:00 | 113084D | 电测 | 4104 | 宗明明 |
| 2014.11.25 | 第十三周 周二 | 14:00-17:00 | 113085B | 电测 | 4104 | 李芸 |
| 2014.11.26 | 第十三周 周三 | 14:00-17:00 | 113086A | 电测 | 4104 | 宗明明 |
| 2014.11.27 | 第十三周 周四 | 14:00-15:30 | 113086A | 机测 | 4106 | 宗明明 |
| 2014.11.28 | 第十三周 周五 | 8:20-9:50 | 113085B | 机测 | 4106 | 宗明明 |
| 2014.11.28 | 第十三周 周五 | 14:00-17:00 | 113084C | 电测 | 4104 | 宗明明 |
| 注:请各位同学带好实验报告、笔和计算器,实验做完后当堂提交实验报告,指导老师根据实验综合表现和实验报告完成质量评定实验成绩。 |
| 钢筋混凝土实验安排112084AB、085A、086A |
| 请各位同学每次实验前务必做好预习,并将实验报告中实验目的填写完整,否则取消本次实验资格。 |
| 上课日期 | 周次 | 上课时间 | 上课学生 | 实验项目 | 指导教师 | 实验地点 | 辅助教室 |
| 2014.10.21 | 第八周 周二 | 14:00-17:00 | 112084A | 正截面 | 蒋勇、侯宇颖、沙莎、王珊珊、周瑞荣 | 4101 | 4103 |
| 2014.10.24 | 第八周 周五 | 8:20-11:20 | 112084B | 正截面 | 蒋勇、侯宇颖、沙莎、王珊珊、周瑞荣 | 4101 | 4103 |
| 2014.10.24 | 第八周 周五 | 14:00-17:00 | 112086A | 正截面 | 蒋勇、侯宇颖、沙莎、王珊珊、周瑞荣 | 4101 | 4103 |
| 2014.10.28 | 第九周 周二 | 14:00-17:00 | 112085A | 正截面 | 蒋勇、侯宇颖、沙莎、王珊珊、周瑞荣 | 4101 | 4103 |
| 2014.10.31 | 第八周 周五 | 8:20-10:00 | 112084B | 斜截面 | 蒋勇、侯宇颖、沙莎、王珊珊、周瑞荣 | 4101 | 4103 |
| 10:00-11:30 | 112085A | 斜截面 |
| 2014.10.31 | 第九周 周五 | 14:00-15:30 | 112084A | 斜截面 | 蒋勇、侯宇颖、沙莎、王珊珊、周瑞荣 | 4101 | 4103 |
| 15:30-17:00 | 112086A | 斜截面 |
| 注:请各位同学带好实验报告、笔和计算器,实验做完后于辅助教室整理实验报告并当堂提交,指导老师根据实验综合表现和实验报告完成质量评定实验成绩。 |
| 土力学实验安排112084AB、085A、086A |
| 请各位同学每次实验前务必做好预习,并将实验报告中实验目的填写完整,否则取消本次实验资格。 |
| 上课日期 | 周次 | 上课时间 | 上课学生 | 实验项目 | 实验地点 | 辅助教室 | 指导教师 |
| 2014.10.20 | 第八周 周一 | 8:20-9:50 | 112085A单 | ①直剪实验 | 4111 | 4105 | 徐玉芬 |
| 112085A双 | ②液塑限实验 | 4107 | 4105 | 王继果 |
| 9:50-11:20 | 112085A双 | ①直剪实验 | 4111 | 4105 | 徐玉芬 |
| 112085A单 | ②液塑限实验 | 4107 | 4105 | 王继果 |
| 2014.10.20 | 第八周 周一 | 14:00-15:30 | 112086A单 | ①直剪实验 | 4111 | 4105 | 徐玉芬 |
| 112086A双 | ②液塑限实验 | 4107 | 4105 | 王继果 |
| 15:30-17:00 | 112086A双 | ①直剪实验 | 4111 | 4105 | 徐玉芬 |
| 112086A单 | ②液塑限实验 | 4107 | 4105 | 王继果 |
| 2014.10.22 | 第八周 周三 | 14:00-15:30 | 112084B单 | ①直剪实验 | 4111 | 4105 | 王继果 |
| 112084B双 | ②液塑限实验 | 4107 | 4105 | 周瑞荣 |
| 15:30-17:00 | 112084B双 | ①直剪实验 | 4111 | 4105 | 王继果 |
| 112084B单 | ②液塑限实验 | 4107 | 4105 | 周瑞荣 |
| 2014.10.23 | 第八周 周四 | 14:00-15:30 | 112084A单 | ①直剪实验 | 4111 | 4105 | 王继果 |
| 112084A双 | ②液塑限实验 | 4107 | 4105 | 周瑞荣 |
| 15:30-17:00 | 112084A双 | ①直剪实验 | 4111 | 4105 | 王继果 |
| 112084A单 | ②液塑限实验 | 4107 | 4105 | 周瑞荣 |
| 2014.10.24 | 第八周 周五 | 8:20-9:50 | 112085A单 | ③压缩实验 | 4109 | 4105 | 唐磊 |
| 112085A双 | ④颗粒分析实验 | 4107 | 4105 | 徐玉芬 |
| 9:50-11:20 | 112085A双 | ③压缩实验 | 4109 | 4105 | 唐磊 |
| 112085A单 | ④颗粒分析实验 | 4107 | 4105 | 徐玉芬 |
| 2014.10.24 | 第八周 周五 | 14:00-15:30 | 112084B单 | ③压缩实验 | 4109 | 4105 | 唐磊 |
| 112084B双 | ④颗粒分析实验 | 4107 | 4105 | 徐玉芬 |
| 15:30-17:00 | 112084B双 | ③压缩实验 | 4109 | 4105 | 唐磊 |
| 112084B单 | ④颗粒分析实验 | 4107 | 4105 | 徐玉芬 |
| 2014.10.27 | 第九周 周一 | 14:00-15:30 | 112086A单 | ③压缩实验 | 4109 | 4105 | 唐磊 |
| 112086A双 | ④颗粒分析实验 | 4107 | 4105 | 周瑞荣 |
| 15:30-17:00 | 112086A双 | ③压缩实验 | 4109 | 4105 | 唐磊 |
| 112086A单 | ④颗粒分析实验 | 4107 | 4105 | 周瑞荣 |
| 2014.10.28 | 第九周 周二 | 14:00-15:30 | 112084A单 | ③压缩实验 | 4109 | 4105 | 唐磊 |
| 112084A双 | ④颗粒分析实验 | 4107 | 4105 | 周瑞荣 |
| 15:30-17:00 | 112084A双 | ③压缩实验 | 4109 | 4105 | 唐磊 |
| 112084A单 | ④颗粒分析实验 | 4107 | 4105 | 周瑞荣 |
| 注:请各位同学带好实验报告、笔和计算器,实验做完后于辅助教室整理实验报告并当堂提交,指导老师根据实验综合表现和实验报告完成质量评定实验成绩。 |
| 结构检验实验安排111084AB、085A、086A |
| 上课日期 | 周次 | 上课学生 | 上课时间 | 实验项目 | 指导教师 | 实验地点 |
| 2014.10.14 | 第7周周二 | 111084A | 14:00-14:45 | 等强度梁试验 | 黄书秦、周瑞荣 | 4101 |
| 第7周周二 | 111084B | 14:45-15:30 | 等强度梁试验 | 黄书秦、周瑞荣 | 4101 |
| 第7周周二 | 111085A | 15:30-16:15 | 等强度梁试验 | 黄书秦、周瑞荣 | 4101 |
| 第7周周二 | 111086A | 16:15-17:00 | 等强度梁试验 | 黄书秦、周瑞荣 | 4101 |
| 2014.11.11 | 第11周周二 | 111084A | 14:00-17:00 | 桁架试验 | 黄书秦、周瑞荣、宗明明 | 4101 |
| 2014.11.12 | 第11周周三 | 111084B | 14:00-17:00 | 桁架试验 | 黄书秦、周瑞荣、宗明明 | 4101 |
| 2014.11.18 | 第12周周二 | 111085A | 14:00-17:00 | 桁架试验 | 黄书秦、周瑞荣、宗明明 | 4101 |
| 2014.11.19 | 第12周周三 | 111086A | 14:00-17:00 | 桁架试验 | 黄书秦、周瑞荣、宗明明 | 4101 |
| | | | | | | |
2014-2015-1实验排课.xls