| 三江学院 土木学院 专业课 补考考试安排 | |||||||||||
| 系别 | 考试日期 | 星期 | 考试时间 | 课程名称 | 班级 | 人数 | 监考人员 | 监考人员 | 考试地点 | 备注 | 考试形式 |
| 土木学院 | 8月23日 | 星期四 | 8:10-10:10 | 建设管理法规 | 109083A | 1 | 钟国贺 | 孔读云 | |||
| 砼与砌体结构设计 | 109084ABCD | 13 | |||||||||
| 房屋建筑学 | 110083AB | 6 | |||||||||
| 土木工程材料 | 110084ABC 110085A | 25 | |||||||||
| 财政与税收 | 210085AB | 6 | |||||||||
| 房屋建筑学 | 211085ABCD | 12 | |||||||||
| 土木学院 | 8月23日 | 星期四 | 8:10-10:10 | 工程软件应用 | 309083A | 1 | 刘本荣 | L216 | 机房 | ||
| 土木工程制图Ⅱ(CAD) | 111084B 111085A | 7 | |||||||||
| 土木学院 | 8月23日 | 星期四 | 8:10-10:10 | 工程力学 | 111083AB | 15 | 沈春梅 | ||||
| 土木学院 | 8月23日 | 星期四 | 10:20-12:20 | 工程项目管理Ⅱ | 109083AB | 8 | 沈春梅 | 孔读云 | |||
| 钢结构设计原理 | 109084ABCD 109085A | 34 | |||||||||
| 房地产策划技术 | 210085AB | 7 | |||||||||
| 经济学原理 | 211085ABCD | 9 | |||||||||
| 土木学院 | 8月23日 | 星期四 | 10:20-12:20 | 工程力学Ⅰ | 111084AB 111085A 111086A | 57 | 刘本荣 | 钟国贺 | |||
| 土木学院 | 8月23日 | 星期四 | 10:20-12:20 | 结构力学Ⅰ | 110084ABC 110085A | 59 | 谢丽 | 周瑞荣 | |||
| 土木学院 | 8月23日 | 星期四 | 14:00-16:00 | 工程合同管理 | 109083AB 309083A | 18 | 沈春梅 | 孔读云 | |||
| 工程项目管理 | 109084ABCD 109085A | 24 | |||||||||
| 工程经济学 | 110083AB | 8 | |||||||||
| 房地产经营与管理 | 210085AB | 7 | |||||||||
| 会计学原理 | 211085ABCD | 4 | |||||||||
| 土木学院 | 8月24日 | 星期五 | 8:10-10:10 | 土木工程施工 | 109084ACD | 11 | 王巧云 | 王继果 | |||
| 统计学 | 110083AB | 13 | |||||||||
| 管理学原理 | 110083B | 1 | |||||||||
| 工程造价管理 | 109083A 309083A | 3 | |||||||||
| 工程经济学 | 210085AB | 7 | |||||||||
| 建筑力学 | 211085ABCD | 23 | |||||||||
| 土木学院 | 8月24日 | 星期五 | 8:10-10:10 | 建筑力学 | 211085ABCD | 58 | 郝亚琳 | 李芸 | |||
| 土木学院 | 8月24日 | 星期五 | 10:20-12:20 | 金融与保险 | 210085AB | 10 | 王巧云 | 陈红霞 | |||
| 工程定额与概预算 | 109084CD 109085A | 3 | |||||||||
| 工程测量 | 211085ABCD | 45 | |||||||||
| 土木学院 | 8月24日 | 星期五 | 10:20-12:20 | 工程测量 | 211085ABCD | 58 | 白冬梅 | 徐玉芬 | |||
| 土木学院 | 8月24日 | 星期五 | 14:00-16:00 | 建筑施工 | 210085AB | 11 | 王巧云 | 沙莎 | |||
| 工程结构 | 110083AB | 22 | |||||||||
| 工程测量 | 110084ABC 110085A | 21 | |||||||||
| 沈春梅 | 侯宇颖 | 监考公共课补考 | |||||||||



