| 11-12年第一学期公共课不及格课程补考、缓考日程及监考人员安排表 | |||||||||
| 考试日期 | 考试时间 | 考试课程 | 考试形式 | 人数 | 教室 | 监考人员 | 教师姓名 | ||
| 8月21日 | 8:20~10:20 | 大学英语(艺)Ⅱ 艺术学院 | 闭卷 | 38 | 8202 | 艺术学院 | 艺术学院 | ||
| (周二) | 大学英语(艺)Ⅱ 艺术类 | 闭卷 | 41 | 125 | 大外部 | 文旅院 | |||
| 大学英语Ⅱ 本科 | 闭卷 | 43 | 127 | 大外部 | 法律系 | ||||
| 大学英语Ⅱ 本科 | 闭卷 | 34 | 106 | 大外部 | 文旅院 | ||||
| 大学英语Ⅱ 专科 高职 | 闭卷 | 35 | 高职203 | 商学院 | 商学院 | ||||
| 大学英语Ⅱ 专科 | 闭卷 | 41 | 202 | 大外部 | 法律系 | ||||
| 大学英语Ⅱ 专科 | 闭卷 | 42 | 203 | 大外部 | 电气学院 | ||||
| 大学英语Ⅱ 专科 | 闭卷 | 47 | 204 | 大外部 | 电气学院 | ||||
| 大学英语Ⅱ 专科 | 闭卷 | 44 | 205 | 大外部 | 文旅院 | ||||
| 概率论与数理统计 | 闭卷 | 59 | 阶一 | 教务处 | 数学教研室 | ||||
| 概率论与数理统计 | 闭卷 | 60 | 阶二 | 教务处 | 数学教研室 | ||||
| 8月21日 | 10:30~12:30 | 大学英语(艺)Ⅳ 艺术学院 | 闭卷 | 13 | 8202 | 艺术学院 | 艺术学院 | ||
| (周二) | 大学英语(艺)Ⅳ 艺术类 | 闭卷 | 6 | 202 | 大外部 | 文新院 | |||
| 大学英语(艺)Ⅳ 专科 | 闭卷 | 28 | |||||||
| 大学英语(艺)Ⅳ 专科 | 闭卷 | 41 | 203 | 大外部 | 电子学院 | ||||
| 大学物理 | 闭卷 | 53 | 阶一 | 电子学院 | 物理教研室 | ||||
| 大学物理 | 闭卷 | 50 | 阶二 | 教务处 | 物理教研室 | ||||
| 大学语文 | 闭卷 | 36 | 106 | 文新院 | 电子学院 | ||||
| 大学语文 高职 | 闭卷 | 22 | 高职203 | 商学院 | 商学院 | ||||
| 8月21日 | 13:30~15:30 | 中国近现代史纲要 艺术学院 | 开卷 | 45 | 8202 | 艺术学院 | 艺术学院 | ||
| (周二) | 中国近现代史纲要 艺术学院 | 开卷 | 35 | 8204 | 艺术学院 | 艺术学院 | |||
| 马克思主义基本原理 艺术学院 | 开卷 | 7 | |||||||
| 中国近现代史纲要 | 开卷 | 43 | 3210 | 学工部 | 经济学院 | ||||
| 中国近现代史纲要 | 开卷 | 31 | 3204 | 建筑系 | 经济学院 | ||||
| 军事理论 高职 | 开卷 | 5 | 高职203 | 商学院 | |||||
| 军事理论 | 开卷 | 18 | 3310 | 学工部 | 建筑系 | ||||
| 马克思主义基本原理 | 开卷 | 16 | |||||||
| 8月22日 | 8:20~10:20 | 高等数学Ⅱ | 闭卷 | 38 | 3110 | 计算机学院 | 土木工程学院 | 黄兴海 | |
| (周三) | 线性代数 | 闭卷 | 4 | ||||||
| 高等数学二Ⅱ | 闭卷 | 52 | 3113 | 计算机学院 | 机械工程学院 | ||||
| 高等数学一Ⅱ | 闭卷 | 56 | 3209 | 计算机学院 | 土木工程学院 | 朱新贵 | |||
| 高等数学一Ⅱ | 闭卷 | 53 | 3210 | 教务处 | 机械工程学院 | ||||
| 高等数学一Ⅱ | 闭卷 | 48 | 3310 | 学工部 | 土木工程学院 | 沈春梅 | |||
| 管理数学Ⅱ | 闭卷 | 46 | 3311 | 教务处 | 机械工程学院 | ||||
| 管理数学Ⅱ 高职 | 闭卷 | 35 | 高职203 | 商学院 | 商学院 | ||||
| 8月22日 | 10:30~12:30 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 开卷 | 36 | 3210 | 学工部 | 土木工程学院 | 沈春梅 | |
| (周三) | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 开卷 | 9 | 高职203 | 商学院 | ||||
| 8月22日 | 13:30~15:30 | C语言程序设计 | 闭卷 | 62 | L216 | 计算机基础部 | 计算机基础部 | ||
| (周三) | 数据库及其应用 | 闭卷 | 47 | L217 | 计算机基础部 | 计算机基础部 | |||
| 数据库及其应用 | 闭卷 | 55 | L219 | 计算机基础部 | 计算机基础部 | ||||
| 数据库及其应用 | 闭卷 | 44 | L209 | 计算机基础部 | 计算机基础部 | ||||
| 数据库及其应用 | 闭卷 | 59 | L203 | 计算机基础部 | 计算机基础部 | ||||
| 8月22日 | 10:30~12:30 | 数据库及其应用 艺术学院 | 闭卷 | 44 | 8315 | 艺术学院 | 艺术学院 | ||
| (周三) | 数据库及其应用 艺术学院 | 闭卷 | 37 | 8312 | 艺术学院 | 艺术学院 | |||
| 数据库及其应用 艺术学院 | 闭卷 | 44 | 8314 | 艺术学院 | 艺术学院 | ||||
| 数据库及其应用 艺术学院 | 闭卷 | 43 | 8316 | 艺术学院 | 艺术学院 | ||||
| 8月22日 | 13:30~15:30 | 数据库及其应用 艺术学院 | 闭卷 | 40 | 8312 | 艺术学院 | 艺术学院 | ||
| (周三) | 数据库及其应用 艺术学院 | 闭卷 | 40 | 8314 | 艺术学院 | 艺术学院 | |||
| 数据库及其应用 艺术学院 | 闭卷 | 41 | 8315 | 艺术学院 | 艺术学院 | ||||
| 大学生职业生涯规划 | 请通知不及格学生按期末要求书写论文,并于8月21日前发至尹娟老师邮箱,邮箱地址为:470824482@qq.com 附:大学生生涯规划登记表 | ||||||||
| 9月8日 | 9:00之前至风雨 | 体育Ⅱ | 请根据不及格项目自行锻炼 | 70 | 大体风雨操场 | 大体部 | 大体部 | ||
| (周六) | 操场,切勿迟到 | 体育Ⅳ | 54 | 大体风雨操场 | 大体部 | 大体部 | |||
| 注:1、学生于8月20日12:00~16:30试耳机,试音内容为《I will always love you》,调频85.05MH,耳机若有问题,请到中心教学楼T12解决。 | |||||||||
| 2、请学生务必携带学生证(身份证)参加考试(请携带2B铅笔、橡皮、耳机参加英语考试)。 | |||||||||
| 3、考卷均在行政楼5320领取。 | 教务处 | ||||||||
| 考试时间:2012年8月21日 8:20~10:20 (闭卷) 考试教室:127 | ||||||
| 序号 | 课程名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 考试类别(补 考、缓考) | 签名 |
| 34 | 大学英语Ⅱ | 111083A | 12011083019 | 倪鹏 | 补考 | |
| 35 | 大学英语Ⅱ | 111083A | 12011083020 | 严青 | 补考 | |
| 36 | 大学英语Ⅱ | 111083A | 12011083022 | 郑业晟 | 补考 | |
| 37 | 大学英语Ⅱ | 111083A | 12011083036 | 杨凯 | 补考 | |
| 38 | 大学英语Ⅱ | 111083B | 12011083047 | 潘恒申 | 补考 | |
| 39 | 大学英语Ⅱ | 111083B | 12011083061 | 王田 | 补考 | |
| 40 | 大学英语Ⅱ | 111083B | 12011083084 | 朱凯华 | 补考 | |
| 41 | 大学英语Ⅱ | 111084A | 12011084035 | 张雨豪 | 补考 | |
| 42 | 大学英语Ⅱ | 111084B | 12011084047 | 唐凯玉 | 补考 | |
| 43 | 大学英语Ⅱ | 111084B | 12011084057 | 曾正乾 | 补考 | |
| 三江学院补考、缓考考试签到表 | ||||||
| 考试时间:2012年8月21日 8:20~10:20 (闭卷) 考试教室:203 | ||||||
| 序号 | 课程名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 考试类别(补 考、缓考) | 签名 |
| 1 | 大学英语Ⅱ | 211085A | 22010085033 | 王琦才 | 补考 | |
| 2 | 大学英语Ⅱ | 211085A | 22010085040 | 邰禹博 | 补考 | |
| 3 | 大学英语Ⅱ | 211085A | 22011085003 | 唐翔 | 补考 | |
| 4 | 大学英语Ⅱ | 211085A | 22011085010 | 周炜堃 | 补考 | |
| 5 | 大学英语Ⅱ | 211085A | 22011085019 | 潘昊 | 补考 | |
| 6 | 大学英语Ⅱ | 211085A | 22011085024 | 王俊杰 | 补考 | |
| 7 | 大学英语Ⅱ | 211085A | 22011085030 | 李正浩 | 补考 | |
| 8 | 大学英语Ⅱ | 211085A | 22011085036 | 宋越 | 补考 | |
| 9 | 大学英语Ⅱ | 211085A | 22011085037 | 曹俊 | 补考 | |
| 10 | 大学英语Ⅱ | 211085B | 22011085048 | 王浦生 | 补考 | |
| 11 | 大学英语Ⅱ | 211085B | 22011085049 | 施凌宇 | 补考 | |
| 12 | 大学英语Ⅱ | 211085B | 22011085054 | 嵇磊 | 补考 | |
| 13 | 大学英语Ⅱ | 211085B | 22011085055 | 邢建建 | 补考 | |
| 14 | 大学英语Ⅱ | 211085B | 22011085058 | 李文洁 | 补考 | |
| 15 | 大学英语Ⅱ | 211085B | 22011085059 | 平帅 | 补考 | |
| 16 | 大学英语Ⅱ | 211085B | 22011085061 | 郑宁平 | 补考 | |
| 17 | 大学英语Ⅱ | 211085B | 22011085065 | 胥明宝 | 补考 | |
| 18 | 大学英语Ⅱ | 211085B | 22011085067 | 万满 | 补考 | |
| 19 | 大学英语Ⅱ | 211085B | 22011085068 | 史志文 | 补考 | |
| 20 | 大学英语Ⅱ | 211085B | 22011085073 | 谭文祥 | 补考 | |
| 21 | 大学英语Ⅱ | 211085B | 22011085074 | 王盛 | 补考 | |
| 22 | 大学英语Ⅱ | 211085B | 22011085076 | 许文钦 | 补考 | |
| 23 | 大学英语Ⅱ | 211085C | 22011085079 | 罗郁 | 补考 | |
| 24 | 大学英语Ⅱ | 211085C | 22011085080 | 张星宇 | 补考 | |
| 25 | 大学英语Ⅱ | 211085C | 22011085081 | 胡洋 | 补考 | |
| 26 | 大学英语Ⅱ | 211085C | 22011085084 | 张运 | 补考 | |
| 27 | 大学英语Ⅱ | 211085C | 22011085085 | 朱旋 | 补考 | |
| 28 | 大学英语Ⅱ | 211085C | 22011085088 | 李毅 | 补考 | |
| 29 | 大学英语Ⅱ | 211085C | 22011085092 | 杨杰 | 补考 | |
| 30 | 大学英语Ⅱ | 211085C | 22011085093 | 王逸平 | 补考 | |
| 31 | 大学英语Ⅱ | 211085C | 22011085095 | 陈飞亮 | 补考 | |
| 32 | 大学英语Ⅱ | 211085C | 22011085096 | 杨卫清 | 补考 | |
| 33 | 大学英语Ⅱ | 211085C | 22011085097 | 周鹏飞 | 补考 | |
| 34 | 大学英语Ⅱ | 211085C | 22011085098 | 许国行 | 补考 | |
| 35 | 大学英语Ⅱ | 211085C | 22011085099 | 王金峰 | 补考 | |
| 36 | 大学英语Ⅱ | 211085C | 22011085100 | 常旭 | 补考 | |
| 37 | 大学英语Ⅱ | 211085C | 22011085103 | 陈秀秀 | 补考 | |
| 38 | 大学英语Ⅱ | 211085C | 22011085104 | 曹帮华 | 补考 | |
| 39 | 大学英语Ⅱ | 211085C | 22011085110 | 燕志杰 | 补考 | |
| 40 | 大学英语Ⅱ | 211085C | 22011085112 | 于百健 | 补考 | |
| 41 | 大学英语Ⅱ | 211085C | 22011085115 | 陈建 | 补考 | |
| 42 | 大学英语Ⅱ | 211085C | 22011085116 | 李京 | 补考 | |
| 三江学院补考、缓考考试签到表 | ||||||
| 考试时间:2012年8月21日 8:20~10:20 (闭卷) 考试教室:204 | ||||||
| 序号 | 课程名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 考试类别(补 考、缓考) | 签名 |
| 1 | 大学英语Ⅱ | 211085D | 22011085123 | 崔向南 | 补考 | |
| 2 | 大学英语Ⅱ | 211085D | 22011085128 | 刘朋 | 补考 | |
| 3 | 大学英语Ⅱ | 211085D | 22011085129 | 刘浩 | 补考 | |
| 4 | 大学英语Ⅱ | 211085D | 22011085130 | 马冬青 | 补考 | |
| 5 | 大学英语Ⅱ | 211085D | 22011085132 | 李岩峰 | 补考 | |
| 6 | 大学英语Ⅱ | 211085D | 22011085133 | 徐甲伟 | 补考 | |
| 7 | 大学英语Ⅱ | 211085D | 22011085139 | 王淼 | 补考 | |
| 8 | 大学英语Ⅱ | 211085D | 22011085153 | 徐帆 | 补考 | |
| 三江学院补考、缓考考试签到表 | ||||||
| 考试时间:2012年8月21日 8:20~10:20 (闭卷) 考试教室:阶二 | ||||||
| 序号 | 课程名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 考试类别(补 考、缓考) | 签名 |
| 10 | 概率论与数理统计 | 110083A | 12010083005 | 张瑞辰 | 补考 | |
| 11 | 概率论与数理统计 | 110083A | 12010083017 | 缪赟赟 | 补考 | |
| 12 | 概率论与数理统计 | 110083A | 12010083027 | 张琦 | 补考 | |
| 13 | 概率论与数理统计 | 110083B | 12010083031 | 吴坤 | 补考 | |
| 14 | 概率论与数理统计 | 110083B | 12010083040 | 邵祥浩 | 补考 | |
| 15 | 概率论与数理统计 | 110083B | 12010083048 | 孟庆州 | 补考 | |
| 16 | 概率论与数理统计 | 110084A | 12009084004 | 赵健 | 补考 | |
| 17 | 概率论与数理统计 | 110084A | 12009084006 | 汤云龙 | 补考 | |
| 18 | 概率论与数理统计 | 110084A | 12010061069 | 梁亚萍 | 补考 | |
| 19 | 概率论与数理统计 | 110084A | 12010084006 | 孙俊 | 补考 | |
| 20 | 概率论与数理统计 | 110084A | 12010084010 | 王刚 | 补考 | |
| 21 | 概率论与数理统计 | 110084A | 12010084021 | 黄立杰 | 补考 | |
| 22 | 概率论与数理统计 | 110084A | 12010084026 | 徐家能 | 补考 | |
| 23 | 概率论与数理统计 | 110084B | 12010084033 | 陈栋 | 补考 | |
| 24 | 概率论与数理统计 | 110084B | 12010084037 | 张骞 | 补考 | |
| 25 | 概率论与数理统计 | 110084B | 12010084038 | 张光圣 | 补考 | |
| 26 | 概率论与数理统计 | 110084B | 12010084045 | 李希 | 补考 | |
| 27 | 概率论与数理统计 | 110084B | 12010084047 | 周振东 | 补考 | |
| 28 | 概率论与数理统计 | 110084C | 12010084073 | 吴旭 | 补考 | |
| 29 | 概率论与数理统计 | 110085A | 12009085004 | 贲道斌 | 补考 | |
| 30 | 概率论与数理统计 | 110085A | 12010085003 | 侯书恒 | 补考 | |
| 31 | 概率论与数理统计 | 110085A | 12010085020 | 尤咸明 | 补考 | |
| 32 | 概率论与数理统计 | 110085A | 12010085029 | 周波 | 补考 | |
| 三江学院补考、缓考考试签到表 | ||||||
| 考试时间:2012年8月21日 10:30~12:30 (闭卷) 考试教室:203 | ||||||
| 序号 | 课程名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 考试类别(补 考、缓考) | 签名 |
| 6 | 大学英语Ⅳ | 210085A | 22010071003 | 张超 | 补考 | |
| 7 | 大学英语Ⅳ | 210085A | 22010085017 | 孙攀 | 补考 | |
| 8 | 大学英语Ⅳ | 210085A | 22010085020 | 柳恒晟 | 补考 | |
| 9 | 大学英语Ⅳ | 210085A | 22010085027 | 姚越 | 补考 | |
| 10 | 大学英语Ⅳ | 210085B | 22010085043 | 王鹏 | 补考 | |
| 11 | 大学英语Ⅳ | 210085B | 22010085049 | 裴琛皓 | 补考 | |
| 41 | 大学英语Ⅳ | 211085A | 22010085040 | 邰禹博 | 补考 | |
| 三江学院补考、缓考考试签到表 | ||||||
| 考试时间:2012年8月21日 13:30~15:30 (开卷) 考试教室:3204 | ||||||
| 序号 | 课程名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 考试类别(补 考、缓考) | 签名 |
| 6 | 中国近现代史纲要 | 111083A | 12011083005 | 严露杰 | 补考 | |
| 7 | 中国近现代史纲要 | 111083A | 12011083022 | 郑业晟 | 补考 | |
| 8 | 中国近现代史纲要 | 111083B | 12011083053 | 盛进超 | 补考 | |
| 9 | 中国近现代史纲要 | 111083B | 12011083063 | 王涛 | 补考 | |
| 10 | 中国近现代史纲要 | 111083B | 12011083068 | 朱一鹏 | 补考 | |
| 11 | 中国近现代史纲要 | 111083B | 12011083080 | 胡煜 | 补考 | |
| 三江学院补考、缓考考试签到表 | ||||||
| 考试时间:2012年8月21日 13:30~15:30 (开卷) 考试教室:3310 | ||||||
| 序号 | 课程名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 考试类别(补 考、缓考) | 签名 |
| 5 | 军事理论 | 211085B | 22011085078 | 王精伟 | 补考 | |
| 6 | 军事理论 | 211085C | 22011085107 | 陈凌超 | 补考 | |
| 7 | 军事理论 | 211085D | 22011085130 | 马冬青 | 补考 | |
| 三江学院补考、缓考考试签到表 | ||||||
| 考试时间:2012年8月21日 13:30~15:30 (开卷) 考试教室:3310 | ||||||
| 序号 | 课程名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 考试类别(补 考、缓考) | 签名 |
| 9 | 马克思主义基本原理 | 110083A | 12010083028 | 李华 | 补考 | |
| 三江学院补考、缓考考试签到表 | ||||||
| 考试时间:2012年8月22日 8:20~10:20 (闭卷) 考试教室:3209 | ||||||
| 序号 | 课程名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 考试类别(补 考、缓考) | 签名 |
| 51 | 高等数学一Ⅱ | 111083B | 12011083047 | 潘恒申 | 补考 | |
| 52 | 高等数学一Ⅱ | 111083B | 12011083055 | 陈浩 | 补考 | |
| 53 | 高等数学一Ⅱ | 111084A | 12011084001 | 徐晨刚 | 补考 | |
| 54 | 高等数学一Ⅱ | 111084A | 12011084009 | 王飞 | 补考 | |
| 55 | 高等数学一Ⅱ | 111084A | 12011084023 | 蒋文彬 | 补考 | |
| 56 | 高等数学一Ⅱ | 111084A | 12011084033 | 茅家程 | 补考 | |
| 三江学院补考、缓考考试签到表 | ||||||
| 考试时间:2012年8月22日 8:20~10:20 (闭卷) 考试教室:3210 | ||||||
| 序号 | 课程名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 考试类别(补 考、缓考) | 签名 |
| 1 | 高等数学一Ⅱ | 111084B | 12011084042 | 丁力 | 补考 | |
| 2 | 高等数学一Ⅱ | 111084B | 12011084045 | 宫楠 | 补考 | |
| 3 | 高等数学一Ⅱ | 111084B | 12011084047 | 唐凯玉 | 补考 | |
| 4 | 高等数学一Ⅱ | 111084B | 12011084056 | 张礼杭 | 补考 | |
| 5 | 高等数学一Ⅱ | 111084B | 12011084057 | 曾正乾 | 补考 | |
| 6 | 高等数学一Ⅱ | 111084B | 12011084066 | 张劲 | 补考 | |
| 7 | 高等数学一Ⅱ | 111084B | 12011084070 | 蒋成 | 补考 | |
| 8 | 高等数学一Ⅱ | 111084B | 12011084074 | 狄俊锋 | 补考 | |
| 9 | 高等数学一Ⅱ | 111084B | 12011084077 | 王呈 | 补考 | |
| 10 | 高等数学一Ⅱ | 111084B | 12011084079 | 钱靖 | 补考 | |
| 11 | 高等数学一Ⅱ | 111085A | 12011085028 | 朱俊波 | 补考 | |
| 12 | 高等数学一Ⅱ | 111085A | 12011085029 | 金鑫 | 补考 | |
| 13 | 高等数学一Ⅱ | 111086A | 12011086024 | 陈浩 | 补考 | |
| 三江学院补考、缓考考试签到表 | ||||||
| 考试时间:2012年8月22日 8:20~10:20 (闭卷) 考试教室:3311 | ||||||
| 序号 | 课程名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 考试类别(补 考、缓考) | 签名 |
| 1 | 管理数学Ⅱ | 211085A | 22009085014 | 谢宇钦 | 补考 | |
| 2 | 管理数学Ⅱ | 211085A | 22011085005 | 周景杰 | 补考 | |
| 3 | 管理数学Ⅱ | 211085A | 22011085019 | 潘昊 | 补考 | |
| 4 | 管理数学Ⅱ | 211085A | 22011085024 | 王俊杰 | 补考 | |
| 5 | 管理数学Ⅱ | 211085B | 22011085054 | 嵇磊 | 补考 | |
| 6 | 管理数学Ⅱ | 211085B | 22011085055 | 邢建建 | 补考 | |
| 7 | 管理数学Ⅱ | 211085B | 22011085058 | 李文洁 | 补考 | |
| 8 | 管理数学Ⅱ | 211085B | 22011085059 | 平帅 | 补考 | |
| 9 | 管理数学Ⅱ | 211085B | 22011085068 | 史志文 | 补考 | |
| 10 | 管理数学Ⅱ | 211085B | 22011085076 | 许文钦 | 补考 | |
| 11 | 管理数学Ⅱ | 211085C | 22011085087 | 陆亮 | 补考 | |
| 12 | 管理数学Ⅱ | 211085C | 22011085110 | 燕志杰 | 补考 | |
| 13 | 管理数学Ⅱ | 211085C | 22011085112 | 于百健 | 补考 | |
| 14 | 管理数学Ⅱ | 211085D | 22011085119 | 夏文杰 | 补考 | |
| 15 | 管理数学Ⅱ | 211085D | 22011085123 | 崔向南 | 补考 | |
| 16 | 管理数学Ⅱ | 211085D | 22011085126 | 张赛 | 补考 | |
| 17 | 管理数学Ⅱ | 211085D | 22011085135 | 陆叶 | 补考 | |
| 18 | 管理数学Ⅱ | 211085D | 22011085150 | 李茹 | 补考 | |
| 三江学院补考、缓考考试签到表 | ||||||
| 考试时间:2012年8月22日 10:30~12:30 (开卷) 考试教室:3210 | ||||||
| 序号 | 课程名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 考试类别(补 考、缓考) | 签名 |
| 1 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 210085A | 22010085002 | 刘宜强 | 补考 | |
| 2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 210085A | 22010085016 | 项胜伟 | 补考 | |
| 3 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 210085B | 22010085031 | 潘登 | 补考 | |
| 请通知不及格学生按期末要求书写论文,并于8月21日前发至尹娟老师邮箱, 邮箱地址为:470824482@qq.com 附:大学生生涯规划登记表 | ||||||
| 序号 | 课程名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 考试类别(补 考、缓考) | 签名 |
| 7 | 大学生职业生涯规划 | 111086A | 12011086024 | 陈浩 | 补考 | |
| 31 | 大学生职业生涯规划 | 211085A | 22011085019 | 潘昊 | 补考 | |
| 32 | 大学生职业生涯规划 | 211085B | 22011085058 | 李文洁 | 补考 | |
| 33 | 大学生职业生涯规划 | 211085B | 22011085060 | 牛奔 | 补考 | |
| 34 | 大学生职业生涯规划 | 211085B | 22011085065 | 胥明宝 | 补考 | |
| 35 | 大学生职业生涯规划 | 211085B | 22011085078 | 王精伟 | 补考 | |
| 36 | 大学生职业生涯规划 | 211085C | 22011085088 | 李毅 | 补考 | |
| 37 | 大学生职业生涯规划 | 211085D | 22011085121 | 何大海 | 补考 | |
| 38 | 大学生职业生涯规划 | 211085D | 22011085154 | 陆亚楠 | 补考 | |
| 三江学院补考、缓考考试签到表 | ||||||
| 考试时间:2012年9月8日 9:00之前 集合地点:风雨操场 | ||||||
| 序号 | 课程名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 考试类别(补 考、缓考) | 签名 |
| 15 | 体育Ⅱ | 111085A | 12011085029 | 金鑫 | 补考 | |
| 37 | 体育Ⅱ | 211085A | 22011085003 | 唐翔 | 补考 | |
| 38 | 体育Ⅱ | 211085A | 22011085007 | 种杨 | 补考 | |
| 39 | 体育Ⅱ | 211085A | 22011085012 | 黄涛 | 补考 | |
| 40 | 体育Ⅱ | 211085A | 22011085023 | 陈鹏 | 补考 | |
| 41 | 体育Ⅱ | 211085A | 22011085030 | 李正浩 | 补考 | |
| 42 | 体育Ⅱ | 211085A | 22011085038 | 戴沛雨 | 补考 | |
| 43 | 体育Ⅱ | 211085B | 22011085058 | 李文洁 | 补考 | |
| 44 | 体育Ⅱ | 211085B | 22011085068 | 史志文 | 补考 | |
| 45 | 体育Ⅱ | 211085C | 22011085088 | 李毅 | 补考 | |
| 46 | 体育Ⅱ | 211085C | 22011085093 | 王逸平 | 补考 | |
| 47 | 体育Ⅱ | 211085D | 22011085121 | 何大海 | 补考 | |
| 48 | 体育Ⅱ | 211085D | 22011085154 | 陆亚楠 | 补考 | |
| 三江学院补考、缓考考试签到表 | ||||||
| 考试时间:2012年9月8日 9:00之前 集合地点:风雨操场 | ||||||
| 序号 | 课程名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 考试类别(补 考、缓考) | 签名 |
| 31 | 体育Ⅳ | 210085A | 22009085058 | 艾子琨 | 补考 | |
| 32 | 体育Ⅳ | 210085A | 22010085026 | 王千林 | 补考 | |



