| 2012年春江苏省普通高校计算机等级考试 机试日程及监考人员安排表 | |||||||||
| 机试(本部) | |||||||||
| 考试日期 | 考试时间 | 语种 | 准考证号码 | 人数 | 考试地点 | 监考人员 | |||
| 3月10日 (周六) | 13:00~14:40 | 43-一级 | 2114300101-2114300230 | 60 | L203 | 徐世宏 | 曹鹏飞 | 杭茂燕 | 王华 |
| 2114300301-2114300430 | 60 | L209 | 李 杰 | 顾 问 | 傅忠文 | 陆朱卫 | |||
| 2114300501-2114300630 | 60 | L216 | 赵 靖 | 孟祥成 | 高沨 | 张凤莲 | |||
| 2114300701-2114300830 | 60 | L219 | 刘定一 | 沈玉权 | 康亚华 | 沈洵 | |||
| 2114300901-2114301030 | 60 | L221 | 臧华中 | 贾徐庆 | 罗秀坤 | 葛年明 | |||
| 2114301101-2114301230 | 60 | S201 | 王 峰 | 吴 德 | 周红霞 | 陈福泉 | |||
| 2114301301-2114301430 | 60 | S202 | 王 琪 | 王志瑞 | 朱佳佳 | 赵鹏 | |||
| 2114301501-2114301619 | 49 | L210 | 张 健 | 朱金锋 | 樊德平 | ||||
| 注:1、请各位同学带准考证和学生证(身份证)提前20分钟进入考场。 | |||||||||
| 2、前两位是系统管理员,第三位是主监考。 | |||||||||
| 3、3月7日(周三)下午16:00在三教楼3119教室召开笔试及机试监考人员培训会,请勿缺席。 | |||||||||
| 2012年春江苏省普通高校计算机等级考试 机试日程及监考人员安排表 | |||||||||
| 机试(本部) | |||||||||
| 考试日期 | 考试时间 | 语种 | 准考证号码 | 人数 | 考试地点 | 监考人员 | |||
| 3月11日 (周日) | 8:00~9:10 | 24-C | 2112400101-2112400230 | 60 | L203 | 徐世宏 | 曹鹏飞 | 康亚华 | |
| 2112400301-2112400430 | 60 | L216 | 赵 靖 | 孟祥成 | 朱佳佳 | ||||
| 2112400501-2112400630 | 60 | L219 | 刘定一 | 沈玉权 | 高沨 | ||||
| 2112400701-2112400830 | 60 | L221 | 臧华中 | 贾徐庆 | 樊德平 | ||||
| 2112400901-2112401024 | 54 | L210 | 张 健 | 朱金锋 | 杭茂燕 | ||||
| 注:1、请各位同学带准考证和学生证(身份证)提前20分钟进入考场。 | |||||||||
| 2、前两位是系统管理员,第三位是主监考。 | |||||||||
| 3、3月7日(周三)下午16:00在三教楼3119教室召开笔试及机试监考人员培训会,请勿缺席。 | |||||||||
| 2012年春江苏省普通高校计算机等级考试 机试日程及监考人员安排表 | |||||||||
| 机试(本部) | |||||||||
| 考试日期 | 考试时间 | 语种 | 准考证号码 | 人数 | 考试地点 | 监考人员 | |||
| 3月17日 (周六) | 8:00~9:10 | 53-Visual Basic | 2115300101-2115300225 | 55 | L221 | 臧华中 | 朱金锋 | 樊德平 | |
| 3月18日 (周日) | 8:00~9:10 | 52-Visual Foxpro | 2115200101-2115200230 | 60 | L203 | 徐世宏 | 曹鹏飞 | 樊德平 | |
| 2115200301-2115200430 | 60 | L221 | 臧华中 | 贾徐庆 | 朱佳佳 | ||||
| 2115200501-2115200614 | 44 | L210 | 朱金锋 | 孟祥成 | 高沨 | ||||
| 注:1、请各位同学带准考证和学生证(身份证)提前20分钟进入考场。 | |||||||||
| 2、前两位是系统管理员,第三位是主监考。 | |||||||||
| 3、3月7日(周三)下午16:00在三教楼3119教室召开笔试及机试监考人员培训会,请勿缺席。 | |||||||||
| 考试日期:2012年3月10日上午(周六) | ||
| 考试地点 | 院系 | 监考人员 |
| 106 | 土木工程学院 | 王巧云 |
| 201 | 土木工程学院 | 于清泉 |
| 土木工程学院 计数 | 2 | |


