| 土木工程学院10-11-2《土木工程制图》教学实习 | |||||
| 安 排 | |||||
| 日期 | 上午 | 下午 | 班级 | 指导老师 | 备注 |
| 6月13日(周一) | 任务布置4203 | 4103 | 110084A | 贺文 | 指导:8:00-10:00 |
| 4105 | 110084B | 贺文 | |||
| 4207 | 110084C | 徐玉芬 | |||
| 4209 | 110085 | 沙莎 | |||
| 6月14日(周二) | 指导4103 | 4103 | 110084A | 贺文 | 指导:8:00-10:00 |
| 指导4105 | 4105 | 110084B | 贺文 | ||
| 4207 | 4207 | 110084C | 徐玉芬 | ||
| 4209 | 4209 | 110085 | 沙莎 | ||
| 6月15日(周三) | 指导4103 | 4103 | 110084A | 贺文 | 指导:8:00-10:00 |
| 指导4105 | 4105 | 110084B | 贺文 | ||
| 指导4207 | 4207 | 110084C | 徐玉芬 | ||
| 4209 | 指导4209 | 110085 | 沙莎 | ||
| 6月16日(周四) | 4103 | 4103 | 110084A | 贺文 | 指导:8:00-10:00 |
| 4105 | 4105 | 110084B | 贺文 | ||
| 4207 | 4207 | 110084C | 徐玉芬 | ||
| 4209 | 4209 | 110085 | 沙莎 | ||
| 6月17日(周五) | 指导4103 | 4103 | 110084A | 贺文 | 指导:8:00-10:00 |
| 指导4105 | 4105 | 110084B | 贺文 | ||
| 4207 | 指导4207 | 110084C | 徐玉芬 | ||
| 4209 | 指导4209 | 110085 | 沙莎 | ||
| 6月20日(周一) | 指导L207机房 | 110084A | 贺文 | 指导:8:00-11:30 | |
| 110084B | 贺文 | ||||
| 指导L209机房 | 110084C | 徐玉芬 | |||
| 指导L210机房 | 110085 | 沙莎 | |||
| 6月21日(周二) | 110084A | 贺文 | |||
| 110084B | 贺文 | ||||
| 110084C | 徐玉芬 | ||||
| 110085 | 沙莎 | ||||
| 6月22日(周三) | 指导L207机房 | 110084A | 贺文 | 指导:8:00-11:30 | |
| 110084B | 贺文 | ||||
| 指导L209机房 | 110084C | 徐玉芬 | |||
| 指导L210机房 | 110085 | 沙莎 | |||
| 6月23日(周四) | 110084A | 贺文 | |||
| 110084B | 贺文 | ||||
| 110084C | 徐玉芬 | ||||
| 110085 | 沙莎 | ||||
| 6月24日(周五) | 指导L207机房 | 110084A | 贺文 | 指导:8:00-11:30 | |
| 110084B | 贺文 | ||||
| 指导L209机房 | 110084C | 徐玉芬 | |||
| 指导L210机房 | 110085 | 沙莎 | |||
| 备注: | |||||
| 1、贺 文老师指导时间17周,8:00-10:00;18周8:00-11:30 | |||||
| 2、徐玉芬老师指导时间17-18周,8:20-11:30;14:00-16:30 | |||||
| 3、沙 莎老师指导时间17-18周,8:20-11:30;14:00-16:30 | |||||
| 4、学生18周如果需要使用机房,可根据自己需求与机房联系。 | |||||
| 5、学生根据指导老师的时间要求,提前到达教室,指导老师进行考勤。 | |||||
| 土木工程学院 | |||||
| 2011-6-2 | |||||


