| 土木工程学院10-11-2《概预算》课程设计 | |||||
| 安 排 | |||||
| 日期 | 上午 | 下午 | 班级 | 指导老师 | 备注 |
| 6月22日(周三) | 《砼与砌体结构课程设计》、《路基路面课程设计》提交成果 | 指导4311 | B08084A | 蒋冬梅 | |
| 指导4312 | B08084B | 王继果 | |||
| 指导4309 | B08085 | 李芸 | |||
| 6月23日(周四) | 指导4311 | B08084A | 蒋冬梅 | ||
| 指导4312 | B08084B | 王继果 | |||
| 指导4309 | B08085 | 李芸 | |||
| 6月24日(周五) | B08084A | 蒋冬梅 | |||
| B08084B | 王继果 | ||||
| B08085 | 李芸 | ||||
| 6月27日(周一) | 指导4311 | B08084A | 蒋冬梅 | ||
| 指导4312 | B08084B | 王继果 | |||
| 指导4309 | B08085 | 李芸 | |||
| 6月28日(周二) | B08084A | 蒋冬梅 | |||
| B08084B | 王继果 | ||||
| B08085 | 李芸 | ||||
| 备注: | |||||
| 1、蒋冬梅老师指导时间18-20周,8:30-11:30;14:00-16:30 | |||||
| 2、王继果老师指导时间18-20周,8:30-11:30;14:00-16:30 | |||||
| 3、李 芸老师指导时间18-20周,8:30-11:30;14:00-16:30 | |||||
| 4、没有安排教室的时间里,学生可根据自行需求寻找教室,学院不再指派固定地点。 | |||||
| 5、学生根据指导老师的时间要求,提前到达教室,指导老师进行考勤。 | |||||
| 土木工程学院 | |||||
| 2011-6-2 | |||||
| 土木工程学院10-11-2《土木工程施工》课程设计 | |||||
| 安 排 | |||||
| 日期 | 上午 | 下午 | 班级 | 指导老师 | 备注 |
| 6月29日(周三) | 《概预算》课程设计提交成果 | 指导4311 | B08084A | 蒋冬梅 | |
| 指导4312 | B08084B | 王继果 | |||
| 指导4309 | B08085 | 李芸 | |||
| 6月30日(周四) | B08084A | 蒋冬梅 | |||
| B08084B | 王继果 | ||||
| 指导4309 | B08085 | 李芸 | |||
| 7月1日(周五) | 指导4311 | B08084A | 蒋冬梅 | ||
| 指导4312 | B08084B | 王继果 | |||
| B08085 | 李芸 | ||||
| 7月4日(周一) | 指导4311 | B08084A | 蒋冬梅 | ||
| 指导4312 | B08084B | 王继果 | |||
| 指导4309 | B08085 | 李芸 | |||
| 7月5日(周二) | B08084A | 蒋冬梅 | |||
| B08084B | 王继果 | ||||
| B08085 | 李芸 | ||||
| 7月6日(周三) | 指导4311 | B08084A | 蒋冬梅 | ||
| 指导4312 | B08084B | 王继果 | |||
| 指导4309 | B08085 | 李芸 | |||
| 7月7日(周四) | B08084A | 蒋冬梅 | |||
| B08084B | 王继果 | ||||
| 指导 | B08085 | 李芸 | |||
| 7月8日(周五) | 指导4311 | B08084A | 蒋冬梅 | ||
| 指导4312 | B08084B | 王继果 | |||
| 指导4309 | B08085 | 李芸 | |||
| 备注: | |||||
| 1、蒋冬梅老师指导时间18-20周,8:30-11:30;14:00-16:30 | |||||
| 2、王继果老师指导时间18-20周,8:30-11:30;14:00-16:30 | |||||
| 3、李 芸老师指导时间18-20周,8:30-11:30;14:00-16:30 | |||||
| 4、没有安排教室的时间里,学生可根据自行需求寻找教室,学院不再指派固定地点。 | |||||
| 5、学生根据指导老师的时间要求,提前到达教室,指导老师进行考勤。 | |||||
| 土木工程学院 | |||||
| 2011-6-2 | |||||


