| 10-11年第一学期公共课不及格课程补考、缓考日程及监考人员安排表 | |||||||
| 考试日期 | 考试时间 | 考试课程 | 考试形式 | 人数 | 教室 | 监考人员 | |
| 2月26日 | 8:10~10:10 | 大学英语(艺)Ⅰ 艺术学院 | 闭卷 | 13 | 8202 | 艺术学院 | 艺术学院 |
| (周六) | 大学英语(艺)Ⅰ | 闭卷 | 6 | 3209 | 教务处 | 大外部 | |
| 大学英语Ⅱ | 闭卷 | 12 | |||||
| 数据库及其应用(专) | 闭卷 | 36 | |||||
| 大学英语Ⅰ(本) | 闭卷 | 45 | 3210 | 大外部 | 电子学院 | ||
| 大学英语Ⅰ(专) | 闭卷 | 48 | 3310 | 大外部 | 电气学院 | ||
| 46 | 3311 | 大外部 | 土木学院 | ||||
| 复变函数与积分变换 | 半开卷, 只许带教材 | 11 | 3410 | 学工部 | 数学教研室 | ||
| 概率论与数理统计 | 闭卷 | 24 | |||||
| 美术鉴赏 | 开卷 | 1 | |||||
| 数据库及其应用(本) | 闭卷 | 17 | |||||
| 2月26日 | 10:20~12:20 | 大学英语(艺)Ⅲ 艺术学院 | 闭卷 | 27 | 8202 | 艺术学院 | 艺术学院 |
| (周六) | 大学英语(艺)Ⅲ | 闭卷 | 17 | 3209 | 教务处 | 电子学院 | |
| 高等数学三 | 闭卷 | 17 | |||||
| 高等数学三 | 闭卷 | 7 | |||||
| 大学英语Ⅲ(本) | 闭卷 | 37 | 3204 | 大外部 | 电子学院 | ||
| 39 | 3206 | 大外部 | 电气学院 | ||||
| 大学英语Ⅲ(专) | 闭卷 | 52 | 3210 | 大外部 | 电气学院 | ||
| 52 | 3310 | 大外部 | 土木学院 | ||||
| 高等数学一Ⅰ | 闭卷 | 48 | 3311 | 图书馆 | 土木学院 | ||
| 47 | 3409 | 图书馆 | 建筑系 | ||||
| 高等数学二Ⅰ | 闭卷 | 34 | 3216 | 学工部 | 建筑系 | ||
| 高等数学Ⅰ、高等数学三 | 闭卷 | 44 | 3410 | 计算机学院 | 数学教研室 | ||
| 管理数学Ⅰ | 闭卷 | 34 | 3304 | 学工部 | 数学教研室 | ||
| 41 | 3118 | 计算机学院 | 教学服务部 | ||||
| 2月26日 | 14:00~16:00 | C语言程序设计 | 闭卷 | 21 | L216 | 计算机基础部 | 计算机基础部 |
| (周六) | Visual Basic 程序设计 | 闭卷 | 24 | ||||
| 14:00~15:30 | 计算机应用基础 | 闭卷 | 23 | ||||
| 2月27日 | 8:10~10:10 | 大学物理 转本 | 闭卷 | 22 | 3310 | 教务处 | 物理教研室 |
| (周日) | 大学物理 电子 | 闭卷 | 10 | ||||
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 开卷 | 3 | |||||
| 文科数学 | 闭卷 | 5 | |||||
| 大学语文 | 闭卷 | 8 | |||||
| 大学语文 艺术学院 | 闭卷 | 5 | 8202 | 艺术学院 | |||
| 大学物理Ⅱ 电气、机械 | 闭卷 | 52 | 3210 | 学工部 | 物理教研室 | ||
| 2月27日 | 10:20~12:20 | 军事理论 | 开卷 | 16 | 3210 | 教务处 | 数学教研室 |
| (周日) | 思想道德修养与法律基础 | 开卷 | 28 | ||||
| 线性代数(专) | 闭卷 | 14 | |||||
| 线性代数(本) | 闭卷 | 54 | 3310 | 图书馆 | 经济学院 | ||
| 2月27日 | 14:00之前 | 体育Ⅰ | 请根据不及格项目自行锻炼 | 48 | 大体风雨操场 | 大体部 | 大体部 |
| (周日) | 切勿迟到 | 体育Ⅲ | 39 | 大体风雨操场 | 大体部 | 大体部 | |
| 注:1、学生于2月25日12:00~16:30试耳机,试音内容为《I will always love you》,调频85.05MH,耳机若有问题,请到 中心教学楼T12解决。 | |||||||
| 2、请学生务必携带学生证(身份证)参加考试(请携带2B铅笔、橡皮、耳机参加英语考试)。 | |||||||
| 3、考卷均在A310领取。 | 教学行政科 | ||||||
| 2011年1月23日 | |||||||


