| 土力学实验安排表 | ||||||
| 日期 | 周次 | 上课时间 | 班级 | 实验项目 | 指导教师 | 实验地点 |
| 2010.10.19 | 第8周(周二) | 第5-6节 | B08084A单号 | 颗粒分析 | 徐玉芬 | 4107 |
| 第5-6节 | B08084A双号 | 液塑限 | 周瑞荣 | 4114 | ||
| 第7-8节 | B08084A单号 | 液塑限 | 周瑞荣 | 4114 | ||
| 第7-8节 | B08084A双号 | 颗粒分析 | 徐玉芬 | 4107 | ||
| 2010.10.27 | 第9周(周三) | 第5-6节 | B08084B单号 | 颗粒分析 | 徐玉芬 | 4107 |
| 第5-6节 | B08084B双号 | 液塑限 | 周瑞荣 | 4114 | ||
| 第7-8节 | B08084B单号 | 液塑限 | 周瑞荣 | 4114 | ||
| 第7-8节 | B08084B双号 | 颗粒分析 | 徐玉芬 | 4107 | ||
| 2010.10.29 | 第9周(周五) | 第5-6节 | B08085单号 | 颗粒分析 | 徐玉芬 | 4107 |
| 第5-6节 | B08085双号 | 液塑限 | 周瑞荣 | 4114 | ||
| 第7-8节 | B08085单号 | 液塑限 | 周瑞荣 | 4114 | ||
| 第7-8节 | B08085双号 | 颗粒分析 | 徐玉芬 | 4107 | ||
| 2010.11.9 | 第11周(周二) | 第5-6节 | B08084A单号 | 压缩 | 于清泉 | 4109 |
| 第5-6节 | B08084A双号 | 直剪 | 周瑞荣 | 4111 | ||
| 第7-8节 | B08084A单号 | 直剪 | 周瑞荣 | 4111 | ||
| 第7-8节 | B08084A双号 | 压缩 | 于清泉 | 4109 | ||
| 2010.11.10 | 第11周(周三) | 第5-6节 | B08084B单号 | 压缩 | 于清泉 | 4109 |
| 第5-6节 | B08084B双号 | 直剪 | 王继果 | 4111 | ||
| 第7-8节 | B08084B单号 | 直剪 | 王继果 | 4111 | ||
| 第7-8节 | B08084B双号 | 压缩 | 于清泉 | 4109 | ||
| 2010.11.12 | 第11周(周五) | 第5-6节 | B08085单号 | 压缩 | 于清泉 | 4109 |
| 第5-6节 | B08085双号 | 直剪 | 周瑞荣 | 4111 | ||
| 第7-8节 | B08085单号 | 直剪 | 周瑞荣 | 4111 | ||
| 第7-8节 | B08085双号 | 压缩 | 于清泉 | 4109 | ||
| 注:土力学试验一般需提前一周制备土样,需要相关指导老师参加土样制备,根据实际工作时间计算工作量。 | ||||||


