| 2009-2010-2学期专业课补考辅导答疑安排表 | ||||||
| 日期 | 时间 | 课程 | 班级 | 人数 | 指导老师 | 教室 |
| 8月15日 | 19:00-21:00 | 建筑力学 | 209085 | 22 | 蔡永胜 | 4207 |
| 8月16日 | 8:00-9:00 | 工程力学 | 109083 | 17 | 黄孟生 | 4207 |
| 8:00-9:00 | 工程测量 | 209085 | 12 | 史晓云 | 4209 | |
| 9:00-10:00 | 建筑工程概算 | A07083 | 1 | 戴望炎 | 4220 | |
| 10:00-11:00 | 房地产策划技术 | A080830/85 | 7 | 汤鸿 | 4215 | |
| 8:00-10:00 | 工程合同管理 | A080850 | 6 | 刘大宇 | 4211 | |
| 智能建筑物业管理 | A070840 | 1 | 刘大宇 | |||
| 房地产经营与管理 | A080850 | 4 | 刘大宇 | |||
| 14:00-15:00 | 钢结构设计原理 | B07081 | 25 | 侯宇颖 | 4203 | |
| 9:00-10:00 | 土木工程施工 | B07081 | 6 | 王继果 | 4212 | |
| 10:00-11:00 | 砼与砌体结构设计 | B07081 | 25 | 蒋勇 | 4203 | |
| 14:00-16:00 | 房屋建筑学 | B08083 | 4 | 贺文 | 4212 | |
| 9:30-10:00 | 工程结构 | B08083 | 3 | 章定国 | 4203 | |
| 10:00-11:30 | 工程经济学 | B08083 | 15 | 林敏 | 4103 | |
| 9:00-10:30 | 工程测量 | B08084/85 | 4 | 沈耀良 | 4105 | |
| 8:00-9:00 | 结构力学Ⅰ | B07/B08084/85 | 55 | 蒋勇 | 4203 | |
| 10:30-11:30 | 土木工程材料 | B08084/85 | 2 | 梁正平 | 4217 | |
| 8月18日 | 14:00-16:00 | 工程力学Ⅰ | 109084/085 | 36 | 康清梁 | 4207 |
| 结构力学Ⅰ | B07/B08084/85 | 55 | 蒋勇 | |||
| 8月20日 | 10:00-12:00 | 水力学 | B07081 | 23 | 何建京 | |
| 电话答疑,请各位同学在考前和任课老师联系。 | 会计学原理 | 209085 | 3 | 董国红 | 电话:86585558 | |
| 工程定额与概预算 | B07081 | 1 | 王巧平 | 电话:13813930474 | ||
| 工程造价管理 | B07083 | 1 | 李芸 | 电话:15345187559 | ||
| 管理学原理 | B08083 | 7 | 张燕 | 电话:15345188653 | ||
| 统计学 | B08083 | 2 | 马丽君 | 电话:15345188605 | ||
| 经济学原理 | 209085 | 3 | 黄友军 | 电话:15345185058 | ||
| 财政与税收 | 307083A/B07083 | 3 | 肖文胜 | 5627 整个上午都在 | ||
| 建筑设备 | A070840 | 2 | 俞峰 阎丽萍 | 电话:13812982646 电话:13813907678 | ||
| 公司财务管理 | A08083 | 4 | 徐旭东 | 电话:13003416569 | ||


