| 土木工程学院09-10-2《砼与砌体结构》课程设计 | |||||
| 安 排 | |||||
| 日期 | 上午1-4节 | 下午5-7节 | 班级 | 指导老师 | 备注 |
| 6月7日(周一) | 讲解 多媒体 学生人数88 4305 | 绘图 4103 | B07081A | 蒋勇 | |
| 绘图 4105 | B07081B | 徐玉芬 | |||
| 6月8日(周二) | 绘图 4103 | 绘图 4103 | B07081A | 蒋勇 | |
| 绘图 4105 | 绘图 4105 | B07081B | 徐玉芬 | ||
| 6月9日(周三) | 指导 4103 | 绘图 4103 | B07081A | 蒋勇 | |
| 指导 4105 | 绘图 4105 | B07081B | 徐玉芬 | ||
| 6月10日(周四) | 绘图 4103 | 绘图 4103 | B07081A | 蒋勇 | |
| 绘图 4105 | 绘图 4105 | B07081B | 徐玉芬 | ||
| 6月11日(周五) | 指导 4103 | 绘图 4103 | B07081A | 蒋勇 | |
| 指导 4105 | 绘图 4105 | B07081B | 徐玉芬 | ||
| 6月12日(周六) | 指导 4103 | 绘图 4103 | B07081A | 蒋勇 | |
| 指导 4105 | 绘图 4105 | B07081B | 徐玉芬 | ||
| 6月13日(周日) | 绘图 4103 | 提交成果 4103 | B07081A | 蒋勇 | |
| 绘图 4105 | 提交成果 4105 | B07081B | 徐玉芬 | ||
| 备注:请指导老师按照正常的上课时间给学生进行考勤,考勤成绩记录平时成绩。 | |||||
| 土木工程学院09-10-2《概预算》课程设计 | |||||
| 安 排 | |||||
| 日期 | 上午1-4节 | 下午5-7节 | 班级 | 指导老师 | 备注 |
| 6月17日(周四) | 讲解 多媒体 学生人数40 4309 | 绘图 4103 | B07081A | 王继果 | |
| 讲解 多媒体 学生人数44 4311 | 绘图 4105 | B07081B | 蒋冬梅 | ||
| 讲解 多媒体 学生人数23 4312 | 绘图 4207 | B07081C | 李芸 | ||
| 6月18日(周五) | 指导 4103 | 绘图 4103 | B07081A | 王继果 | |
| 指导 4105 | 绘图 4105 | B07081B | 蒋冬梅 | ||
| 指导 4207 | 绘图 4207 | B07081C | 李芸 | ||
| 6月21日(周一) | 指导 4103 | 绘图 4103 | B07081A | 王继果 | |
| 指导 4105 | 绘图 4105 | B07081B | 蒋冬梅 | ||
| 指导 4207 | 绘图 4207 | B07081C | 李芸 | ||
| 6月22日(周二) | 绘图 4103 | 绘图 4103 | B07081A | 王继果 | |
| 绘图 4105 | 绘图 4105 | B07081B | 蒋冬梅 | ||
| 绘图 4207 | 绘图 4207 | B07081C | 李芸 | ||
| 6月23日(周三) | 提交成果 4103 | B07081A | 王继果 | ||
| 提交成果 4105 | B07081B | 蒋冬梅 | |||
| 提交成果 4207 | B07081C | 李芸 | |||
| 备注:请指导老师按照正常的上课时间给学生进行考勤,考勤成绩记录平时成绩。 | |||||
| 土木工程学院09-10-2《土木工程施工》课程设计 | |||||
| 安 排 | |||||
| 日期 | 上午1-4节 | 下午5-7节 | 班级 | 指导老师 | 备注 |
| 6月23日(周三) | 讲解 多媒体 学生人数40 4309 | B07081A | 王继果 | ||
| 讲解 多媒体 学生人数44 4311 | B07081B | 蒋冬梅 | |||
| 讲解 多媒体 学生人数23 4312 | B07081C | 李芸 | |||
| 6月24日(周四) | 绘图 4103 | 绘图 4103 | B07081A | 王继果 | |
| 绘图 4105 | 绘图 4105 | B07081B | 蒋冬梅 | ||
| 绘图 4207 | 绘图 4207 | B07081C | 李芸 | ||
| 6月25日(周五) | 指导 4103 | 绘图 4103 | B07081A | 王继果 | |
| 指导 4105 | 绘图 4105 | B07081B | 蒋冬梅 | ||
| 指导 4207 | 绘图 4207 | B07081C | 李芸 | ||
| 6月28日(周一) | 指导 4103 | 绘图 4103 | B07081A | 王继果 | |
| 指导 4105 | 绘图 4105 | B07081B | 蒋冬梅 | ||
| 指导 4207 | 绘图 4207 | B07081C | 李芸 | ||
| 6月29日(周二) | 绘图 4103 | 绘图 4103 | B07081A | 王继果 | |
| 绘图 4105 | 绘图 4105 | B07081B | 蒋冬梅 | ||
| 绘图 4207 | 绘图 4207 | B07081C | 李芸 | ||
| 6月30日(周三) | 指导 4103 | 绘图 4103 | B07081A | 王继果 | |
| 指导 4105 | 绘图 4105 | B07081B | 蒋冬梅 | ||
| 指导 4207 | 绘图 4207 | B07081C | 李芸 | ||
| 7月1日(周四) | 绘图 4103 | 绘图 4103 | B07081A | 王继果 | |
| 绘图 4105 | 绘图 4105 | B07081B | 蒋冬梅 | ||
| 绘图 4207 | 绘图 4207 | B07081C | 李芸 | ||
| 7月2日(周五) | 绘图 4103 | 提交成果 4103 | B07081A | 王继果 | |
| 绘图 4105 | 提交成果 4105 | B07081B | 蒋冬梅 | ||
| 绘图 4207 | 提交成果 4207 | B07081C | 李芸 | ||
| 备注:请指导老师按照正常的上课时间给学生进行考勤,考勤成绩记录平时成绩。 | |||||
| 土木工程学院09-10-2《路基路面工程》课程设计 | |||||
| 安 排 | |||||
| 日期 | 上午1-4节 | 下午5-7节 | 班级 | 指导老师 | 备注 |
| 6月7日(周一) | 讲解布置 4207 | B07081C | 于鸿宾 | ||
| 6月8日(周二) | 绘图 4207 | 绘图 4207 | |||
| 6月9日(周三) | 绘图 4207 | 绘图 4207 | |||
| 6月10日(周四) | 绘图 4207 | 指导 4207 | |||
| 6月11日(周五) | 绘图 4207 | 指导 4207 | |||
| 6月12日(周六) | 绘图 4207 | 指导 4207 | |||
| 6月13日(周日) | 绘图 4207 | 提交成果 4207 | |||
| 备注:请指导老师按照正常的上课时间给学生进行考勤,考勤成绩记录平时成绩。 | |||||


