| 2009年秋江苏省普通高校计算机等级考试 笔试日程及监考人员安排表 | ||||||||||
| 笔试(本部) | ||||||||||
| 考试日期:2009年10月17日上午(周六) | ||||||||||
| 序号 | 考试时间 | 语种 | 考场号 | 准考证号码 | 人数 | 院系 | 监考人员 | 院系 | 监考人员 | 考试地点 |
| 1 | 9:00 ~11:00 | 52-VFP | 001 | 2115200101--2115200130 | 30 | 院办 | 赵鹏 | 电子学院 | 卞璐 | 3110 |
| 2 | 002 | 2115200201--2115200230 | 30 | 教务处 | 赵春 | 建筑系 | 庞梅 | |||
| 3 | 003 | 2115200301--2115200330 | 30 | 文管院 | 盛莉 | 大体部 | 方荣荣 | 3111 | ||
| 4 | 004 | 2115200401--2115200430 | 30 | 大外部 | 梁静 | 电子学院 | 李飞 | |||
| 5 | 005 | 2115200501--2115200530 | 30 | 院办 | 沈爱军 | 文管院 | 张功翠 | 3204 | ||
| 6 | 006 | 2115200601--2115200630 | 30 | 计算机学院 | 朱金锋 | 大外部 | 杨燕飞 | 3206 | ||
| 7 | 007 | 2115200701--2115200730 | 30 | 商学院 | 陆生琪 | 文管院 | 信紫微 | 3215 | ||
| 8 | 008 | 2115200801--2115200830 | 30 | 院办 | 王雪娇 | 机械工程学院 | 季鹏 | 3216 | ||
| 9 | 009 | 2115200901--2115200930 | 30 | 法律系 | 黄娜 | 艺术学院 | 侯越 | 3209 | ||
| 10 | 010 | 2115201001--2115201030 | 30 | 文管院 | 杨业琴 | 电气学院 | 陆朱卫 | |||
| 11 | 011 | 2115201101--2115201130 | 30 | 大外部 | 史洁颖 | 艺术学院 | 王华 | 3210 | ||
| 12 | 012 | 2115201201--2115201230 | 30 | 文管院 | 韩平 | 文学院 | 邵天松 | |||
| 13 | 013 | 2115201301--2115201330 | 30 | 电气学院 | 邱新华 | 大外部 | 管卫业 | 3304 | ||
| 14 | 014 | 2115201401--2115201430 | 30 | 电气学院 | 路明 | 大外部 | 王芸 | 3306 | ||
| 15 | 015 | 2115201501--2115201530 | 30 | 电气学院 | 骆德安 | 文学院 | 詹悦兰 | 3316 | ||
| 16 | 016 | 2115201601--2115201630 | 30 | 电工电子实验室 | 葛年明 | 计算机学院 | 魏圆圆 | 3310 | ||
| 17 | 017 | 2115201701--2115201730 | 30 | 物理教研室 | 王艳荣 | 计算机学院 | 张玉平 | |||
| 18 | 018 | 2115201801--2115201830 | 30 | 土木工程学院 | 王巧云 | 经济系 | 肖文圣 | 3311 | ||
| 19 | 019 | 2115201901--2115201930 | 30 | 旅游学院 | 曾超 | 宣传部 | 王婷 | |||
| 20 | 020 | 2115202001--2115202030 | 30 | 计算机学院 | 郁政宏 | 艺术学院 | 赵欣 | 3317 | ||
| 21 | 021 | 2115202101--2115202130 | 30 | 教务处 | 卞钰 | 英语系 | 翁晓斌 | 3403 | ||
| 22 | 022 | 2115202201--2115202230 | 30 | 教务处 | 王长鹏 | 商学院 | 王新秀 | 3404 | ||
| 23 | 023 | 2115202301--2115202330 | 30 | 商学院 | 王希宾 | 学工部 | 鲁璐 | 3405 | ||
| 24 | 024 | 2115202401--2115202430 | 30 | 财务处 | 朱佳佳 | 电气学院 | 陈春 | 3406 | ||
| 25 | 025 | 2115202501--2115202502 | 2 | |||||||
| 以上三教楼考场考务点设置在三教楼3202教室 | ||||||||||
| 26 | 9:00 ~11:00 | 53-VB | 001 | 2115300101--2115300130 | 30 | 大外部 | 王贵宪 | 财务处 | 刘燕 | 1102 |
| 27 | 002 | 2115300201--2115300230 | 30 | 法律系 | 李小红 | 电子学院 | 徐贤 | 1103 | ||
| 28 | 003 | 2115300301--2115300330 | 30 | 日语系 | 陆娇 | 旅游学院 | 王兴山 | 1104 | ||
| 29 | 004 | 2115300401--2115300430 | 30 | 数字媒体部 | 章常云 | 商学院 | 沈宁一 | 1105 | ||
| 30 | 005 | 2115300501--2115300530 | 30 | 日语系 | 匡亚凤 | 艺术学院 | 席与洋 | 1106 | ||
| 31 | 006 | 2115300601--2115300630 | 30 | 大外部 | 刘丹 | 电气学院 | 谢如广 | 1111 | ||
| 32 | 007 | 2115300701--2115300730 | 30 | 网络中心 | 沈刚 | 商学院 | 赵华 | 1113 | ||
| 33 | 008 | 2115300801--2115300830 | 30 | 图书馆 | 杭茂燕 | 电子学院 | 许映林 | 1115 | ||
| 34 | 009 | 2115300901--2115300925 | 25 | 图书馆 | 徐爱珍 | 经济系 | 陈光明 | 1117 | ||
| 35 | 9:00 ~11:00 | 24-C | 001 | 2112400101--2112400130 | 30 | 学工部 | 李明卿 | 网络中心 | 朱礼俊 | 1123 |
| 36 | 002 | 2112400201--2112400230 | 30 | 学工部 | 尹娟 | 土木工程学院 | 王继果 | 1125 | ||
| 37 | 003 | 2112400301--2112400330 | 30 | 英语系 | 徐莉 | 宣传部 | 张正君 | 1127 | ||
| 38 | 004 | 2112400401--2112400430 | 30 | 文学院 | 陈建华 | 电子学院 | 王芳(电子) | 1202 | ||
| 39 | 005 | 2112400501--2112400530 | 30 | 计算机学院 | 严克红 | 土木工程学院 | 周瑞荣 | 1203 | ||
| 40 | 006 | 2112400601--2112400630 | 30 | 计算机学院 | 顾问 | 教务处 | 陈会兰 | 1204 | ||
| 41 | 007 | 2112400701--2112400730 | 30 | 教务处 | 俞华 | 机械工程学院 | 范凯 | 1205 | ||
| 42 | 008 | 2112400801--2112400830 | 30 | 教务处 | 罗秀坤 | 旅游学院 | 高明 | 1206 | ||
| 43 | 009 | 2112400901--2112400930 | 30 | 机械工程学院 | 封波 | 文学院 | 覃嫦 | 1212 | ||
| 44 | 010 | 2112401001--2112401030 | 30 | 法律系 | 周帼 | 电工电子实验室 | 刘义 | 1213 | ||
| 45 | 011 | 2112401101--2112401130 | 30 | 英语系 | 余雪冰 | 旅游学院 | 余子萍 | 1216 | ||
| 46 | 012 | 2112401201--2112401230 | 30 | 教学服务部 | 孙东 | 财务处 | 康静 | 阶一 | ||
| 47 | 013 | 2112401301--2112401330 | 30 | 商学院 | 张颖春 | 英语系 | 王怿旦 | |||
| 48 | 014 | 2112401401--2112401430 | 30 | 日语系 | 王海桥 | 文学院 | 王翠英 | 阶二 | ||
| 49 | 015 | 2112401501--2112401530 | 30 | 电子学院 | 赵航 | 大体部 | 崔楠 | |||
| 以上中心教学楼考场考务点设置在中心教学楼1101教室 | ||||||||||
| 50 | 9:00 ~11:00 | 24-C | 016 | 2112401601--2112401630 | 30 | 图书馆 | 陆蓉华 | 电子学院 | 刘红军 | 1218 |
| 51 | 017 | 2112401701--2112401730 | 30 | 建筑系 | 王斌 | 日语系 | 束燕 | 1224 | ||
| 52 | 018 | 2112401801--2112401830 | 30 | 学工部 | 张佩华 | 日语系 | 苗廷 | 1226 | ||
| 53 | 019 | 2112401901--2112401930 | 30 | 图书馆 | 董丽 | 艺术学院 | 谢晓峰 | 1228 | ||
| 54 | 020 | 2112402001--2112402030 | 30 | 计算机学院 | 邵桂红 | 土木工程学院 | 孔读云 | 1229 | ||
| 55 | 021 | 2112402101--2112402130 | 30 | 计算机学院 | 纪成 | 数学教研室 | 陶耘 | 1302 | ||
| 56 | 022 | 2112402201--2112402230 | 30 | 教学服务部 | 梅尚伟 | 建筑系 | 胡东华 | 1303 | ||
| 57 | 023 | 2112402301--2112402330 | 30 | 图书馆 | 李宁 | 土木工程学院 | 蒋冬梅 | 1304 | ||
| 58 | 024 | 2112402401--2112402430 | 30 | 建筑系 | 焦自云 | 机械工程学院 | 张和平 | 阶三 | ||
| 59 | 025 | 2112402501--2112402529 | 29 | 电工电子实验室 | 徐伦 | 日语系 | 罗晓娟 | |||
| 60 | 9:00 ~11:00 | 54-VC++ | 001 | 2115400101--2115400130 | 30 | 电气学院 | 袁峰 | 经济系 | 狄昌娅 | 1305 |
| 61 | 002 | 2115400201--2115400225 | 25 | 教务处 | 姜绍华 | 经济系 | 许彩标 | 1306 | ||
| 62 | 9:00 ~11:00 | 55-java | 001 | 2115500101--2115500110 | 10 | |||||
| 63 | 9:00 ~11:30 | 38-三级偏硬 | 001 | 2113800101--2113800123 | 23 | 教学服务部 | 沈洵 | 英语系 | 陶潇婷 | 1324 |
| 64 | 9:00 ~11:30 | 39-三级偏软 | 001 | 2113900101--2113900130 | 30 | 商学院 | 安璟 | 经济系 | 陈福泉 | 阶四 |
| 65 | 002 | 2113900201--2113900230 | 30 | 计算机学院 | 李广发 | 文学院 | 谷鑫 | |||
| 66 | 003 | 2113900301--2113900330 | 30 | 督导室 | 陈晓晖 | 机械工程学院 | 李云峰 | 1326 | ||
| 67 | 004 | 2113900401 | 1 | |||||||
| 以上中心教学楼考场考务点设置在中心教学楼1201教室 | ||||||||||
| 注: 1、10月15日(周四)下午3:45在中心教学楼阶三教室召开笔试及机试监考人员培训会,请勿缺席。 | ||||||||||
| 2、请各位同学带准考证和学生证(身份证)及水笔、2B铅笔、橡皮等工具提前30分钟进入考场。 | ||||||||||
| 教务处 | ||||||||||
09年秋计考试日程及监考人员安排表1 .xls | 2009年9月24日
| |||||||||



