| ◎!~具体补考名单请下载附件查看 08-09年第二学期公共课不及格课程补考、缓考日程及监考人员安排表 | |||||||
| 考试日期 | 考试时间 | 考试课程 | 考试形式 | 人数 | 教室 | 监考人员 | |
| 8月21日 | 8:20~10:20 | 大学英语Ⅳ(专科) | 闭卷 | 30 | 3204 | 大外部 | 机械工程学院 |
| (周五) | 大学英语Ⅳ(专科) | 闭卷 | 30 | 3206 | 大外部 | 商学院 | |
| 大学英语Ⅳ(本科) | 闭卷 | 37 | 3216 | 大外部 | 法律系 | ||
| 大学英语Ⅳ(本科) | 闭卷 | 36 | 3210 | 大外部 | 旅游学院 | ||
| 大学英语Ⅳ(艺术本科) | 闭卷 | 15 | |||||
| C语言程序设计 | 闭卷 | 2 | 3110 | 教务处 | 教学服务部 | ||
| 大学物理 | 闭卷 | 42 | |||||
| 大学物理 | 闭卷 | 52 | 3111 | 学工部 | 物理教研室 | ||
| 高等数学二Ⅱ | 闭卷 | 47 | 3209 | 教务处 | 数学教研室 | ||
| 线性代数与概率统计 | 闭卷 | 3 | |||||
| 8月21日 | 10:30~12:30 | 线性代数 | 闭卷 | 31 | 3304 | 图书馆 | 文学院 |
| (周五) | 中国近现代史纲要 | 开卷 | 53 | 3310 | 学工部 | 经济系 | |
| 中国近现代史纲要 | 开卷 | 56 | 3311 | 计算机学院 | 建筑系 | ||
| 8月21日 | 14:00~16:00 | 大学语文 | 闭卷 | 35 | 3204 | 电子学院 | 文学院 |
| (周五) | 大学语文 | 闭卷 | 44 | 3210 | 电气学院 | 文管院 | |
| 马克思主义基本原理 | 开卷 | 23 | 3206 | 商学院 | 法律系 | ||
| 14:00~15:40 | 计算机应用基础一 | 闭卷 | 28 | L206 | 计算机基础部 | 计算机基础部 | |
| 8月22日 | 8:30~10:30 | 大学英语Ⅱ(专科) | 闭卷 | 46 | 3209 | 大外部 | 电子学院 |
| (周六) | 大学英语Ⅱ(专科) | 闭卷 | 39 | 3210 | 大外部 | 电气学院 | |
| 大学英语Ⅱ(本科) | 闭卷 | 37 | 3204 | 大外部 | 土木学院 | ||
| 大学英语Ⅱ(本科) | 闭卷 | 28 | 3206 | 大外部 | 商学院 | ||
| 大学英语Ⅱ(文管、艺术类本科) | 闭卷 | 8 | |||||
| 概率论与数理统计 | 闭卷 | 30 | 3215 | 图书馆 | 数学教研室 | ||
| 数据库及其应用 | 闭卷 | 16 | 3202 | 学工部 | 计算机学院 | ||
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论概论 | 开卷 | 3 | |||||
| 8月22日 | 14:00~16:00 | 高等数学Ⅱ | 闭卷 | 21 | 3204 | 学工部 | 数学教研室 |
| (周六) | 军事理论 | 开卷 | 6 | ||||
| 高等数学一Ⅱ | 闭卷 | 48 | 3210 | 图书馆 | 电子学院 | ||
| 高等数学一Ⅱ | 闭卷 | 40 | 3209 | 电气学院 | 建筑系 | ||
| 管理数学Ⅱ | 开卷,只许带教材 | 47 | 3310 | 计算机学院 | 土木学院 | ||
| 9月12日 | 9:00之前 | 体育Ⅱ | 72 | 大体风雨操场 | 大体部 | 大体部 | |
| (周六) | 切勿迟到 | 体育Ⅳ | 114 | 大体风雨操场 | 大体部 | 大体部 | |
| 注:1、请学生务必携带学生证(身份证)参加考试(请携带2B铅笔、橡皮、耳机参加英语考试)。 | |||||||
| 2、考卷均在A215领取。 | |||||||
| 教学行政科 | |||||||
| 2008年7月12日 | |||||||
| 时间:8月22日上午8:30~10:30 | ||
| 教室 | 系别 | 教师姓名 |
| 大外部 计数 | 4 | |
| 电气学院 计数 | 1 | |
| 电子学院 计数 | 1 | |
| 计算机学院 计数 | 1 | |
| 商学院 计数 | 1 | |
| 数学教研室 计数 | 1 | |
| 图书馆 计数 | 1 | |
| 3204 | 土木学院 | 王继果 |
| 土木学院 计数 | 1 | |
| 学工部 计数 | 1 | |
| 总计数 | 12 | |
| 时间:8月22日下午14:00~16:00 | ||
| 教室 | 系别 | 教师姓名 |
| 电气学院 计数 | 1 | |
| 电子学院 计数 | 1 | |
| 计算机学院 计数 | 1 | |
| 建筑系 计数 | 1 | |
| 数学教研室 计数 | 1 | |
| 图书馆 计数 | 1 | |
| 3310 | 土木学院 | 周瑞荣 |
| 土木学院 计数 | 1 | |
| 学工部 计数 | 1 | |
| 总计数 | 8 | |



