B05学位考试时间
发布者:发布时间:2009-05-15浏览次数:889
| 计算机应用基础考试签到表 |
| 考试时间:2009年5月18日(周一)晚18:30~20:10 机房:L219 |
| 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 签名 |
| 1 | B05081A | B05081002 | 陆海华 | |
| 2 | B05081A | B05081009 | 张伟 | |
| 3 | B05081A | B05081010 | 张杨 | |
| 4 | B05081A | B05081011 | 陆一飞 | |
| 5 | B05081A | B05081015 | 陶国洲 | |
| 6 | B05081A | B05081016 | 王东 | |
| 7 | B05081A | B05081020 | 胡学山 | |
| 8 | B05081A | B05081025 | 程晓虎 | |
| 9 | B05081A | B05081027 | 王启豪 | |
| 10 | B05081A | B05081030 | 郭瑞 | |
| 11 | B05081A | B05081035 | 鲁宗明 | |
| 12 | B05081A | B05081042 | 张广贤 | |
| 13 | B05081B | B05061061 | 张滔 | |
| 14 | B05081B | B05081050 | 王连虎 | |
| 15 | B05081B | B05081053 | 王晓斌 | |
| 16 | B05081B | B05081060 | 杨露 | |
| 17 | B05081B | B05081067 | 李宇 | |
| 18 | B05081B | B05081068 | 裴鸽 | |
| 19 | B05081B | B05081073 | 吴广涛 | |
| 20 | B05081B | B05081078 | 陈正寅 | |
| 21 | B05081B | B05081087 | 沈善泽 | |
| 22 | B05081D | B05081103 | 吴培 | |
| 23 | B05081L | B05081005 | 崔红兵 | |
| 24 | B05081L | B05081022 | 吴骏 | |
| 25 | B05081L | B05081024 | 杨立国 | |
| 26 | B05081L | B05081040 | 刘兴 | |
| 27 | B05081L | B05081086 | 杨银超 | |
| 28 | B05081L | B05081099 | 张中建 | |
| 29 | B05081S | B05081090 | 金岩 | |
| 30 | B05081S | B05081098 | 钱剑 | |
| 31 | B05081S | B05081106 | 蔡晶晶 | |
| 32 | B05081S | B05081110 | 韩瑀 | |
| 33 | B05081S | B05081112 | 唐跃 | |
| 34 | B05081S | B05081128 | 李红亮 | |
| 大学英语考试签到表 |
| 考试时间:2009年5月19日(周二)晚18:30~20:30 教室:3110 |
| 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 签名 |
| 50 | B05081A | B05081011 | 陆一飞 | |
| 51 | B05081A | B05081016 | 王东 | |
| 52 | B05081B | B05061061 | 张滔 | |
| 53 | B05081B | B05081073 | 吴广涛 | |
| 54 | B05081B | B05081078 | 陈正寅 | |
| 55 | B05081B | B05081082 | 蒋文晋 | |
| 56 | B05081D | B05081103 | 吴培 | |
| 57 | B05081S | B05081110 | 韩瑀 | |
| 58 | B05081S | B05081112 | 唐跃 | |
| 注:有底纹的为主监,请派认真负责、熟悉监考的老师,谢谢。 |
| 时间 | js | xb | 教师姓名 |
2009年5月18日 (周一)18:30~20:10 | L217 | 教务处 | |
| L219 | 教务处 | |
| L221 | 教务处 | |
| 教务处 计数 | 3 | |
| 图书馆 计数 | 3 | |
2009年5月19日 (周二)18:30~20:30 | 3310 | 大外部 | |
| 3409 | 电气学院 | |
| 3410 | 电子学院 | |
| 法律系 计数 | 1 | |
| 3210 | 计算机基础部 | |
| 3310 | 教学服务部 | |
| 经济系 计数 | 2 | |
| 数字媒体部 计数 | 1 | |
| 3215 | 思政教研室 | |
| 思政教研室 计数 | 1 | |
| 3209 | 土木学院 | 刘本荣 |
| 3310 | 土木学院 | 王继果 |
| 土木学院 计数 | 2 | |
| 3409 | 网络中心 | |
| 网络中心 计数 | 1 | |
| 3111 | 文管院 | |
| 文管院 计数 | 1 | |
| 3210 | 文学院 | |
| 文学院 计数 | 1 | |
| 3216 | 校产与设备处 | |
| 校产与设备处 计数 | 1 | |
| 3111 | 学工部 | |
| 3311 | 学工部 | |
| 学工部 计数 | 2 | |
| 3110 | 艺术学院 | |
| 艺术学院 计数 | 1 | |
| 总计数 | 30 | |