2007~2008学年第2学期大学物理实验小结课表(第九周)
|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||
| 上 午 | 1 | 8:20 ~ 10:00 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 | 4月24日 | 4月25日 | 4月26日 | |||
| 2 | |||||||||||
| 3 | 10:20 ~ 12:00 | ||||||||||
| 4 | |||||||||||
| | |||||||||||
| 下 午 | 5 | 2:00 ~ 4:35 | | B07091 3409 (蒋)(5、6、7) B07071C B07071D B07072 4205 (朱)(5、6、7) B07152A B07152B 4403 (刘)(5、6、7) | B07071A B07071B 4406 (刘) (5、6、7) | B07083A B07083B 3403 (刘)(5、6、7) B07093 B07094 3310 (朱)(5、6、7) | B07081A B07081B B07081C 4403 (朱)(5、6、7) B07092 4404 (蒋)(5、6、7) | B07051A B07051B B07051C 3210 (朱) B07053C B07053D 3206 (刘) 上午9:00~11:30 | |||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | ~ 6:20 | | | B07153 3213 (蒋) (7、8、9) | | | | ||||
| 晚上 | | ||||||||||
请通知同学带方格纸、铅笔和尺子(三角尺或直尺)来上课,要在课堂上练习作图。



