附件二:
南京市2012年招收士官专业分类表
序号 | 地方专业名称 | 高职高专专业代码 | 普通本科专业代码 |
1 | 光电制造技术 | 580113 | |
2 | 武器制造技术 | 580123 | |
3 | 无线电技术 | 590211 | 080606 |
4 | 通信技术 | 590301 | 080604 |
5 | 护理 | 630201 | 100701 |
6 | 航海技术 | 520401 | 081205 |
7 | 轮机工程技术 | 520405 | 081206 |
8 | 船舶工程技术 | 520406 | |
9 | 制冷与冷藏技术 | 550204 | 080501 |
10 | 制冷与空调技术 | 550205 | |
11 | 供热通风与空调工程技术 | 560402 | 080704 |
12 | 电机与电器 | 580104 | 080301 |
13 | 机电一体化技术 | 580201 | 080601 |
14 | 电气自动化技术 | 680202 | 080601 |
15 | 电子设备运行与管理 | 590205 | 080603 |
16 | 无线电技术 | 590211 | 080606 |
17 | 程控交换技术 | 590304 | 080604 |
18 | 通信网络与设备 | 590305 | 080604 |
19 | 航空机电设备维修 | 520608 | |
20 | 航空电子设备维修 | 520607 | |
21 | 应用化工技术 | 530201 | 081101 |
22 | 精细化学品生产技术 | 530205 | 081101 |
23 | 工业分析与检验 | 530208 | 081101 |
24 | 复合材料加工与应用技术 | 660104 | 080206w |
25 | 机电设备维修与管理 | 580301 | 080601 |
26 | 设备安装技术 | 580307 | |
27 | 汽车电子技术 | 580403 | 080301 |
28 | 计算机多媒体技术 | 590103 | 080605 |
29 | 通信类 | 590300 | 080604 |
30 | 安全技术管理 | 600303 | 081002 |
31 | 多媒体设计与制作 | 670113 | 050408 |
32 | 武器系统与发射工程 | 081601 | |
33 | 探测制导与控制技术 | 081602 | |
34 | 摄影测量与遥感技术 | 540603 | 080902w |
35 | 供用电技术 | 550306 | 080601 |
36 | 土建施工类 | 560300 | 080700 |
37 | 机械设计制造类 | 580100 | 080301 |
38 | 通信类 | 590300 | 080604 |
39 | 会计 | 620203 | 070902 |
40 | 航空航天类 | 081500 | |
41 | 轮机工程技术 | 520405 | 081206 |
42 | 机电设备维修与管理 | 580301 | 080601 |
43 | 摄影摄像技术 | 670302 | 060416 |
44 | 影视多媒体技术 | 670304 | 060423w |
45 | 新闻采编与制作 | 670308 | 050420 |
46 | 船机制造与维修 | 520409 | |
47 | 汽车检测与维修技术 | 580402 | 080301 |
48 | 运动训练 | 660302 | 040202 |
各院(系):
根据市征兵办通知,2012年度招收士官报名登记工作即日展开,现将有关事项通知如下。
1、报名时间:即日起,截止
2、招收对象:应届男性毕业生,所学专业要符合部队需要(详见附件二)。
3、报名条件:常住户籍或集体户籍在本区的应、往届高等院校毕业生,所学专业符合2012年度全省招收士官专业种类要求,年龄不超过24周岁。
4、报名材料及要求:各有关院(系)将报名人员花名册按附件三的格式要求,以电子文档上报。同时附带报名人员材料档案(一人一袋),档案袋内含:身份证复印件、毕业证复印件(毕业证未发要有学校证明原件和专业代码原件)、等级证书复印件、户籍证明复印件、党团员复印件等, 材料于
联系人:王老师 电话:025-52897076.
附件:1.学历证明(样式);
2.南京市2012年招收士官专业分类表;
3.2012年南京市招收士官报名花名册
三江学院招生就业指导中心
二O一二年五月十六日


