|
三江学院 | ||||||||||||||||||||
| 2011—2012学年校历 | ||||||||||||||||||||
| 第一学期 |
| 第二学期 | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| 年度 | 月份 | 周次 | 星 期 | 年度 | 月份 | 周次 | 星 期 | |||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||||||
| 二零一一年 | 八月 | 一 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 二零一二年 | 二月 | 一 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 九月 | 二 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 三月 | 二 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 三 | 中秋 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 三 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 四 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 四 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| 五 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 五 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
| 十月 | 六 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 六 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||||
| 七 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 四月 | 七 | 2 | 3 | 清明 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 八 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 八 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| 九 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 九 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
| 十一月 | 十 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 十 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 十一 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 五月 | 十一 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 十二 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 十二 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| 十三 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 十三 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 十二月 | 十四 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 十四 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 十五 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 十五 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 十六 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 六月 | 十六 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 十七 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 十七 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
| 二零一二年 | 十八 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 十八 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 端午 | 24 | ||||
| 一月 | 十九 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 十九 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | ||||
| 二十 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 七月 | 二十 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 寒假 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 暑假 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| 春节 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
| 二月 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 八月 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 缓考、补考:8月13日~8月20日。 | ||||||||||||||||||||
| 报到注册:07建筑、08、09、10级学生:8月27日、28日; | 报到注册:2月18、19日。 | |||||||||||||||||||
| 11年“专转本”学生:8月27日; | 缓考、补考:2月27日~3月4日。 | |||||||||||||||||||
| 11级本科新生:9月3、4日。 | 上课:11、10、B09、B08建筑 | |||||||||||||||||||
| 11级专科新生:9月10日。 | 2月20日~6月22日,共18周。 | |||||||||||||||||||
| 新生军训:9月5日~9月18日。 | 期末考试:11、10、B09、B08建筑 | |||||||||||||||||||
| 上课:11级:11年9月19日~12年1月6日,共16周; | 6月25日~7月6日,共2周。 | |||||||||||||||||||
| 07建筑、08、09、10级:11年8月29日~11年12月30日,共18周。 | 2012届毕业班:6月8日(十六周)前:所有教学 | |||||||||||||||||||
| 期末考试:11级:12年1月9日~1月13日,共1周; | 工作全部结束,包括毕业考试、毕业实习、课程设计、 | |||||||||||||||||||
| 07建筑、08、09、10级:12年1月2日~1月13日,共2周。 | 毕业论文(设计)等; | |||||||||||||||||||
| 法定节假日:中秋节9月12日;国庆节10月1、2、3日; | 6月11日~15日:毕业资格审查、毕业教育、毕业鉴定等; | |||||||||||||||||||
| 元旦1月1日;春节。 | 6月19日~22日:毕业典礼、毕业生离校。 | |||||||||||||||||||
| 科 技 节:9月~10月。 | 法定节假日:清明节4月4日;劳动节5月1日; | |||||||||||||||||||
| 社团巡礼:10月~11月。 | 端午节6月23日。 | |||||||||||||||||||
| 运 动 会:11月5、6日。 | 文化艺术节:4月~5月。 | |||||||||||||||||||
| 学生寒假:1月14日~2月17日。 | 学生暑假:7月7日~8月31日。 | |||||||||||||||||||


